Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 13/02/2026 � 07:14:10
MM - DIVISION 1
HANNUT BC A HENRI-CHAPELLE A
HARIMALIA BC A HENRI-CHAPELLE A 69 81
HARIMALIA BC A ESL UNITED C
THEUX BC A CRISTAL SGH A
ETOILE JUPILLE A RBC HANEFFE A
RB UNION LIEGE A RABC ENSIVAL A
ALL. FLEMALLE A 18 15 3 1570 1278 48
MAIL. COMBLAIN B 16 15 1 1547 1017 46
HANNUT BC A 17 12 5 1215 1159 41
THEUX BC A 18 11 7 1307 1200 40
BC BELLEFLAMME B 16 11 5 1155 1080 37
ESL UNITED C 17 9 8 1390 1404 35
HENRI-CHAPELLE A 16 9 7 1277 1187 34
RB UNION LIEGE A 18 7 11 1244 1326 32
BC COINTE B 17 7 10 1208 1234 31
ETOILE JUPILLE A 16 7 9 1168 1211 30
HARIMALIA BC A 18 4 14 1229 1477 26
CRISTAL SGH A 16 5 11 1024 1167 25
RBC HANEFFE A 17 4 13 1116 1463 25
RABC ENSIVAL A 18 3 15 1291 1538 24
MM - DIVISION 2 A
ATLAS A JUPILLE B RBC VISE A 61 84
HARIMALIA BC C ESL UNITED E
BC SPRIMONT C FLERON BBC A
RBC AWANS A BC BELLEFLAMME C
BC VERVIERS B ROYAL SPA BC C
ATLAS A JUPILLE B RBC STAVELOT A
RBC ALLEUR C RBC VISE A
RBC STAVELOT A 17 15 2 1253 1080 47
RBC VISE A 18 14 4 1467 1208 46
BC VERVIERS B 18 12 6 1378 1262 42
FLERON BBC A 16 12 4 1209 1070 40
ATLAS A JUPILLE B 18 9 9 1251 1305 36
BC SPRIMONT C 17 9 8 1284 1225 35
RBC AWANS A 17 8 9 1230 1230 33
ESL UNITED E 17 8 9 1293 1295 33
BC BELLEFLAMME C 17 8 9 1199 1317 33
RBC ALLEUR C 17 8 9 1164 1153 32
ABC WAREMME B 17 6 11 1113 1204 29
ROYAL SPA BC C 16 6 10 1112 1161 28
ROYAL BC WANZE B 17 4 13 1126 1243 25
HARIMALIA BC C 16 0 16 970 1296 16
MM - DIVISION 2 B
HARIMALIA BC B RBC DISON-ANDRIMONT A
ROYAL HERVE-BATTICE A ROYAL MOSA AC 1941 A
ESL UNITED D VAIL. JUPILLE A
RB TILFF B PEPINSTER EAST BELG C
BC VERVIERS C ROYAL SPA BC B
RBC ALLEUR B RBC VISE B
ROYAL HERVE-BATTICE A 17 15 2 1329 1047 46
ESL UNITED D 18 12 6 1380 1163 42
RBC DISON-ANDRIMONT A 17 11 6 1290 1224 39
ROYAL MOSA AC 1941 A 16 11 5 1202 1147 38
PRAYON TROOZ A 17 10 7 1282 1172 37
R.UN.BELLAIRE A 18 9 9 1270 1327 36
VAIL. JUPILLE A 17 9 8 1189 1187 35
RB TILFF B 18 8 10 1231 1232 34
ROYAL SPA BC B 16 9 7 1090 1102 34
PEPINSTER EAST BELG C 15 9 6 1197 1057 33
RBC VISE B 18 7 11 1248 1296 32
HARIMALIA BC B 17 4 13 1179 1363 25
RBC ALLEUR B 17 3 14 1045 1273 22
BC VERVIERS C 17 2 15 1126 1468 21
MM - DIVISION 3 A
LA VILLERSOISE A R 4A AYWAILLE-HAMOIR C
RJS GRIVEGNEE FLERON BBC B
AVENIR JUPILLE A RB TILFF C
BC BELLEFLAMME E ROYALE US AWANS A
RB UNION LIEGE B ROYAL HERVE-BATTICE B
ROYAL BC WANZE C ALL. FLEMALLE B
LA VILLERSOISE A 17 14 3 1193 930 45
AVENIR JUPILLE A 17 14 3 1357 1119 45
ROYAL BC WANZE C 17 13 4 1254 1088 43
ROYALE US AWANS A 17 13 4 1291 980 43
ROYAL HERVE-BATTICE B 17 11 6 1346 1231 39
HENRI-CHAPELLE B 17 10 7 1174 1108 37
HANNUT BC B 18 9 9 1164 1219 36
ALL. FLEMALLE B 17 8 9 1119 1184 33
RJS GRIVEGNEE 17 7 10 1089 1151 31
RB UNION LIEGE B 16 6 10 960 1153 28
FLERON BBC B 17 5 12 1064 1143 27
RB TILFF C 16 5 11 1002 1092 25
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 17 3 14 1021 1224 23
BC BELLEFLAMME E 18 1 17 939 1351 20
MM - DIVISION 3 B
HARIMALIA BC D RBC DISON-ANDRIMONT B
BC OLNE BC BELLEFLAMME D 71 60
CRISTAL SGH C BC SPRIMONT D
ROYAL BC NINANE C LA VILLERSOISE B
BCM HERSTAL A RBC BLEGNY B
BC OLNE 18 14 4 1327 1077 46
CRISTAL SGH C 18 14 4 1320 1094 45
HARIMALIA BC D 17 13 4 1187 995 43
ROYAL BC NINANE C 18 12 6 1307 1132 42
RBC BLEGNY B 17 12 5 1156 1122 41
RBC DISON-ANDRIMONT B 18 10 8 1272 1236 38
VAIL. JUPILLE B 18 9 9 1249 1221 36
RABC ENSIVAL B 18 8 10 1244 1176 34
BC SPRIMONT D 17 8 9 1259 1169 33
BCM HERSTAL A 16 8 8 1103 1056 32
LA VILLERSOISE B 17 6 11 990 1180 29
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 16 6 10 1107 1000 28
RBC HANEFFE B 18 2 16 1026 1427 22
BC BELLEFLAMME D 18 0 18 922 1584 18
MM - DIVISION 3 C
THEUX BC B CRISTAL SGH B 100 56
RBC WELKENRAEDT A BBC EUPEN
THEUX BC B R 4A AYWAILLE-HAMOIR B
BC COINTE C ATLAS A JUPILLE C
CRISTAL SGH B RBC STAVELOT B
BC REVEIL A RBC VISE C
ESL UNITED F RBC BLEGNY A
BC REVEIL A 18 16 2 1426 1132 50
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 17 16 1 1570 1000 49
RBC WELKENRAEDT A 18 14 4 1497 1119 46
THEUX BC B 16 14 2 1261 989 44
RBC BLEGNY A 18 10 8 1196 1108 37
ESL UNITED F 18 9 9 1228 1241 36
ATLAS A JUPILLE C 18 8 10 1188 1246 33
BC COINTE C 17 8 9 1172 1269 33
RBC VISE C 17 7 10 1008 1297 31
BBC EUPEN 18 5 13 1199 1360 28
RBC STAVELOT B 16 6 10 888 988 28
UN HUY BASKET A 18 4 14 1041 1274 26
BC SANKT VITH 17 4 13 1020 1282 25
CRISTAL SGH B 18 1 17 927 1316 19
MM - DIVISION 4 A
RBC VISE D ROYAL BC NINANE D
THEUX BC C ROYAL MOSA AC 1941 B
ETOILE JUPILLE B RBC HANEFFE C
RBC DISON-ANDRIMONT D VAIL. JUPILLE C
BC VERLAINE RSW LIEGE BASKET C
GIANTS BRAIVES A LA VILLERSOISE C
RBC ALLEUR D ORP JAUCHE A
ETOILE JUPILLE B 17 17 0 1760 851 51
RBC HANEFFE C 18 15 3 1300 1017 48
BC VERLAINE 17 13 4 1115 978 43
RSW LIEGE BASKET C 18 12 6 1310 1154 42
VAIL. JUPILLE C 18 9 9 1136 1169 36
RBC ALLEUR D 16 10 6 995 900 36
ORP JAUCHE A 17 9 8 1033 1149 35
ROYAL MOSA AC 1941 B 18 8 10 1000 1121 33
LA VILLERSOISE C 17 7 10 991 1030 31
RBC VISE D 18 6 12 1006 1200 30
RBC DISON-ANDRIMONT D 15 5 10 872 995 25
THEUX BC C 18 4 14 937 1157 25
GIANTS BRAIVES A 17 3 14 901 1202 23
ROYAL BC NINANE D 16 2 14 826 1259 20
MM - DIVISION 4 B
THEUX BC D ROYAL HERVE-BATTICE C
ROYAL ANS BC B PRAYON TROOZ B
CS OUTREMEUSE RBC AWANS B
R HT-PRE OUGREE A PEPINSTER EAST BELG D
ROYAL BC NINANE F ALL. FLEMALLE D
R HT-PRE OUGREE A 16 14 2 1254 923 44
PEPINSTER EAST BELG D 16 14 2 1212 887 44
ALL. FLEMALLE D 16 13 3 1184 876 42
PRAYON TROOZ B 15 12 3 1158 875 39
BCM HERSTAL B 15 9 6 1230 1076 33
HANNUT BC C 17 7 10 983 1044 31
ROYAL BC NINANE F 17 7 10 1167 1091 31
THEUX BC D 16 7 9 1017 970 30
ROYAL HERVE-BATTICE C 15 7 8 1117 961 29
RBC AWANS B 16 6 10 964 1186 28
CS OUTREMEUSE 17 5 12 946 1199 27
CRISTAL SGH D 16 3 13 978 1225 22
ROYAL ANS BC B 16 0 16 653 1550 16
MM - DIVISION 4 C
HARIMALIA BC F ALL. FLEMALLE C
BC SPRIMONT E RBC CROATIA OUPEYE
ETOILE JUPILLE C R REN. MONTEGNEE
BC BELLEFLAMME F ROYALE US AWANS B
RBC DISON-ANDRIMONT C R.UN.BELLAIRE C
ROYAL BC NINANE E ROYAL SPA BC D
ABC WAREMME C RBC ALLEUR E
R.UN.BELLAIRE C 17 14 3 1340 1035 45
BC BELLEFLAMME F 18 13 5 1304 1153 44
ALL. FLEMALLE C 18 13 5 1229 1115 44
RBC ALLEUR E 17 12 5 1426 1085 41
ROYALE US AWANS B 17 12 5 1081 1017 41
BC SPRIMONT E 18 11 7 1288 1220 40
R REN. MONTEGNEE 17 10 7 1043 1014 37
ABC WAREMME C 17 7 10 968 1026 31
ROYAL BC NINANE E 16 8 8 827 913 31
ETOILE JUPILLE C 18 6 12 1050 1183 30
RBC CROATIA OUPEYE 17 5 12 1148 1253 27
ROYAL SPA BC D 18 4 14 969 1311 26
RBC DISON-ANDRIMONT C 16 4 12 970 1078 24
HARIMALIA BC F 16 1 15 786 1026 18
MM - DIVISION 4 D
HARIMALIA BC E R HT-PRE OUGREE B
UN HUY BASKET B CRISTAL SGH E
ROYAL ANS BC A BC COINTE D
ALL. FLEMALLE E RBC AWANS C
RB TILFF D ROYAL BASKET OTHEE
GIANTS BRAIVES B BC TORES LIEGE
BCM HERSTAL C ORP JAUCHE B
RB TILFF D 18 16 2 1308 878 50
CRISTAL SGH E 17 15 2 1416 874 47
HARIMALIA BC E 16 15 1 1338 937 46
GIANTS BRAIVES B 16 13 3 1320 959 42
ROYAL ANS BC A 17 12 5 1297 992 41
RBC AWANS C 18 9 9 1118 1023 35
UN HUY BASKET B 18 8 10 1148 1175 34
BC TORES LIEGE 18 8 10 1008 1252 34
BCM HERSTAL C 14 8 6 893 855 30
BC COINTE D 18 5 13 1143 1356 28
ROYAL BASKET OTHEE 17 4 13 852 1139 25
ALL. FLEMALLE E 17 3 14 744 1069 21
ORP JAUCHE B 17 2 15 874 1242 21
R HT-PRE OUGREE B 17 1 16 770 1478 19
MM - DIVISION 4 E
RABC ENSIVAL C RBC AUBEL
AVENIR JUPILLE B RB TILFF E
BC REVEIL B R.UN.BELLAIRE B
HENRI-CHAPELLE C RBC BLEGNY C
RABC ENSIVAL C 18 17 1 1358 860 52
R.UN.BELLAIRE B 19 15 4 1253 1018 49
HENRI-CHAPELLE C 18 14 4 1281 959 46
RBC AUBEL 17 14 3 1275 885 45
RBC WELKENRAEDT B 18 12 6 1121 1016 42
RBC BLEGNY C 17 10 7 1270 1138 37
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 17 8 9 1085 1069 33
ROYAL SPA BC E 17 8 9 1043 983 33
BC REVEIL B 17 8 9 911 1059 32
MAIL. COMBLAIN C 17 6 11 906 1141 28
AVENIR JUPILLE B 16 5 11 917 1025 26
RB TILFF E 17 4 13 1023 1216 25
RBC STAVELOT C 19 0 19 930 1404 19
DF BC MALMEDY 17 1 16 798 1398 18
DD - DIVISION 1
ROYAL HERVE-BATTICE C R HT-PRE OUGREE A
BC SPRIMONT A RBC CROATIA OUPEYE
R.UN.BELLAIRE A BC BELLEFLAMME B
RBC ESNEUX B RABC ENSIVAL A
RBC ALLEUR C PEPINSTER EAST BELG B
HENRI-CHAPELLE ROYAL SPA BC A
RBC BLEGNY A HANNUT BC
ROYAL SPA BC A 16 14 2 1071 870 44
RBC ESNEUX B 17 12 5 1010 784 41
RBC BLEGNY A 17 12 5 1090 766 40
HANNUT BC 17 11 6 1037 943 39
HENRI-CHAPELLE 16 11 5 946 850 38
R.UN.BELLAIRE A 15 11 4 931 729 37
RBC CROATIA OUPEYE 17 8 9 891 1031 33
BC BELLEFLAMME B 16 8 8 866 892 32
RBC ALLEUR C 14 8 6 796 774 30
RABC ENSIVAL A 18 5 13 1078 1167 28
ROYAL HERVE-BATTICE C 16 4 12 899 1018 24
BC SPRIMONT A 14 5 9 841 897 24
R HT-PRE OUGREE A 16 2 14 792 1196 20
PEPINSTER EAST BELG B 15 1 14 721 1052 17
DD - DIVISION 2 A
ALL. FLEMALLE A ROYAL BC NINANE A
BC SPRIMONT B PRAYON TROOZ B
ATLAS A JUPILLE LA VILLERSOISE A
RBC BLEGNY B COLLEGE S LOUIS
LA VILLERSOISE A 16 14 2 1101 752 44
RBC DISON-ANDRIMONT A 16 14 2 1103 797 44
ATLAS A JUPILLE 14 13 1 1043 665 40
RBC HANEFFE B 16 10 6 1012 939 36
ALL. FLEMALLE A 15 8 7 902 900 31
BC SPRIMONT B 15 8 7 1012 904 31
RBC BLEGNY B 16 7 9 938 938 30
ROYALE US AWANS 16 7 9 923 1056 30
ROYAL BC NINANE A 14 8 6 747 831 30
RBC STAVELOT 16 4 12 823 1076 24
COLLEGE S LOUIS 16 4 12 812 1006 24
ABC WAREMME A 17 3 14 848 1174 23
PRAYON TROOZ B 15 1 14 692 918 17
DD - DIVISION 2 B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A CRISTAL SGH A 51 40
RBC VISE A ROYAL BC NINANE B
AVENIR JUPILLE B CRISTAL SGH A
ROYAL ANS BC RBC HANEFFE C
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A VAIL. JUPILLE
BC VERLAINE A PEPINSTER EAST BELG C 93 63
R.UN.BELLAIRE B HENRI-CHAPELLE B
ABC WAREMME B RBC ALLEUR D REM
RBC HANEFFE C 18 16 2 1152 876 50
ABC WAREMME B 18 13 5 1140 956 44
BC VERLAINE A 18 12 6 1093 1031 42
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 18 12 6 983 868 42
HENRI-CHAPELLE B 17 12 5 1063 870 41
AVENIR JUPILLE B 15 11 4 959 831 37
CRISTAL SGH A 18 9 9 954 909 36
RBC ALLEUR D 18 9 9 1070 1011 36
ROYAL ANS BC 17 8 9 1087 1125 33
ROYAL BC NINANE B 15 7 8 722 807 29
R.UN.BELLAIRE B 18 5 13 931 1069 28
RBC VISE A 18 5 13 1014 1120 28
VAIL. JUPILLE 18 2 16 791 1090 22
PEPINSTER EAST BELG C 18 1 17 816 1212 20
DD - DIVISION 3 A
BCM HERSTAL R 4A AYWAILLE-HAMOIR B
ABC WAREMME C RBC BLEGNY C
ROYAL HERVE-BATTICE D 12 11 1 945 522 34
RBC ESNEUX C 13 9 4 814 594 31
ROYAL BC WANZE 10 10 0 819 368 30
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 14 6 8 666 860 26
LA VILLERSOISE B 13 6 7 874 710 25
CS OUTREMEUSE 11 6 5 609 585 23
RBC BLEGNY C 12 5 7 699 681 22
ABC WAREMME C 12 5 7 632 688 22
CRISTAL SGH B 12 2 10 521 847 16
BCM HERSTAL 11 0 11 276 1000 11
DD - DIVISION 3 B
REBOND NEUVILLE UN HUY BASKET C
ALL. FLEMALLE B 12 11 1 785 441 34
ROYAL BASKET OTHEE 11 11 0 682 388 33
RBC HANEFFE D 14 8 6 830 693 30
REBOND NEUVILLE 12 9 3 707 474 29
UN HUY BASKET C 12 6 6 604 530 24
GIANTS BRAIVES 10 6 4 511 474 22
BC VERLAINE B 11 3 8 395 527 17
RBC AWANS 10 2 8 432 597 14
ORP JAUCHE 12 0 12 331 964 12
R HT-PRE OUGREE B 10 1 9 361 550 11
DD - DIVISION 3 C
RBC WELKENRAEDT RBC DISON-ANDRIMONT B
ETOILE JUPILLE PRAYON TROOZ C
MAIL. COMBLAIN ROYAL SPA BC B
RBC VISE B HENRI-CHAPELLE C
RBC VISE B 13 10 3 777 500 33
PRAYON TROOZ C 12 10 2 820 486 31
RBC WELKENRAEDT 12 9 3 704 457 30
MAIL. COMBLAIN 12 8 4 617 455 27
ALL. FLEMALLE C 12 7 5 604 565 26
ETOILE JUPILLE 12 6 6 565 591 24
ROYAL SPA BC B 10 4 6 605 504 18
RBC DISON-ANDRIMONT B 12 1 11 512 783 14
HENRI-CHAPELLE C 10 2 8 400 525 13
DF BC MALMEDY 11 0 11 167 905 10

 

(source : www.cpliege.be)