Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 11/11/2026 � 07:24:45
MM - DIVISION 1
THEUX BC A ESL UNITED C 96 70
ATLAS A JUPILLE A RB UNION LIEGE A
HANNUT BC A THEUX BC A
BC BELLEFLAMME B BC COINTE A
CRISTAL SGH A RBC STAVELOT A
ABC WAREMME A ALL. FLEMALLE A
ROYAL HERVE-BATTICE A ESL UNITED C
HENRI-CHAPELLE A ETOILE JUPILLE A
ALL. FLEMALLE A 8 7 1 716 575 22
ABC WAREMME A 8 6 2 604 573 20
HENRI-CHAPELLE A 8 6 2 715 641 20
THEUX BC A 7 6 1 617 504 19
ETOILE JUPILLE A 7 6 1 600 472 19
HANNUT BC A 8 4 4 572 596 16
BC COINTE A 7 4 3 459 506 15
ESL UNITED C 7 3 4 568 607 13
ROYAL HERVE-BATTICE A 7 3 4 504 532 13
BC BELLEFLAMME B 8 2 6 552 612 12
ATLAS A JUPILLE A 7 2 5 489 520 11
RB UNION LIEGE A 7 2 5 446 456 11
RBC STAVELOT A 8 1 7 484 613 10
CRISTAL SGH A 7 0 7 453 572 7
MM - DIVISION 2 A
BC BELLEFLAMME C FLERON BBC A
PEPINSTER EAST BELG C BC VERVIERS B
LA VILLERSOISE A RBC VISE A
VAIL. JUPILLE A ATLAS A JUPILLE B
PRAYON TROOZ A ESL UNITED E
ROYAL SPA BC C ROYAL MOSA AC 1941 A
RBC ALLEUR C RABC ENSIVAL A
VAIL. JUPILLE A 8 8 0 693 474 24
ESL UNITED E 8 7 1 577 499 22
ROYAL SPA BC C 8 6 2 565 528 20
BC VERVIERS B 7 6 1 551 439 19
ROYAL MOSA AC 1941 A 8 5 3 570 556 18
RBC VISE A 9 4 5 598 595 17
LA VILLERSOISE A 8 5 3 512 495 17
PRAYON TROOZ A 8 4 4 488 471 16
FLERON BBC A 6 3 3 394 388 12
PEPINSTER EAST BELG C 8 2 6 559 640 12
RBC ALLEUR C 8 2 6 574 554 12
RABC ENSIVAL A 8 2 6 587 584 12
BC BELLEFLAMME C 8 1 7 488 667 10
ATLAS A JUPILLE B 8 0 8 483 749 8
MM - DIVISION 2 B
ABC WAREMME B RBC AWANS A
ROYAL SPA BC B R 4A AYWAILLE-HAMOIR A
HARIMALIA BC A R.UN.BELLAIRE A
BC VERVIERS C RBC VISE B
RBC ALLEUR B RBC AWANS A
RB TILFF B ESL UNITED D
RBC DISON-ANDRIMONT A ABC WAREMME B
BC SPRIMONT C RBC HANEFFE A
RBC HANEFFE A 8 7 1 620 553 22
RBC AWANS A 6 6 0 485 370 18
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 6 6 0 494 361 18
RBC VISE B 8 5 3 634 552 18
ESL UNITED D 8 5 3 610 482 18
BC SPRIMONT C 7 4 3 519 489 15
HARIMALIA BC A 6 4 2 456 424 14
ROYAL SPA BC B 7 3 4 472 497 13
RB TILFF B 7 3 4 420 457 13
ABC WAREMME B 7 2 5 442 565 11
RBC DISON-ANDRIMONT A 6 2 4 418 455 10
RBC ALLEUR B 8 1 7 478 575 10
R.UN.BELLAIRE A 6 1 5 436 511 8
BC VERVIERS C 8 0 8 417 610 8
MM - DIVISION 3 A
ATLAS A JUPILLE C R 4A AYWAILLE-HAMOIR B
HARIMALIA BC B THEUX BC B
RABC ENSIVAL B BC BELLEFLAMME D
VAIL. JUPILLE B ROYAL HERVE-BATTICE B
ROYAL BC WANZE C ESL UNITED F
RBC DISON-ANDRIMONT B BCM HERSTAL A
HENRI-CHAPELLE B ETOILE JUPILLE B
ETOILE JUPILLE B 8 7 1 741 520 22
THEUX BC B 7 7 0 611 415 21
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 8 6 2 658 476 20
HENRI-CHAPELLE B 7 6 1 507 444 19
BCM HERSTAL A 8 4 4 599 597 16
ROYAL HERVE-BATTICE B 8 4 4 632 551 16
VAIL. JUPILLE B 8 4 4 587 567 16
HARIMALIA BC B 7 4 3 512 532 15
ROYAL BC WANZE C 7 4 3 591 479 15
ESL UNITED F 9 3 6 589 679 15
RABC ENSIVAL B 8 3 5 529 586 14
ATLAS A JUPILLE C 8 1 7 520 610 10
RBC DISON-ANDRIMONT B 8 1 7 513 647 10
BC BELLEFLAMME D 7 0 7 350 836 7
MM - DIVISION 3 B
ROYALE US AWANS A RB UNION LIEGE B
HANNUT BC B BC COINTE B
HARIMALIA BC C LA VILLERSOISE B
ROYAL BC WANZE B RBC VISE C
RBC BLEGNY B ALL. FLEMALLE B
R HT-PRE OUGREE A RJS GRIVEGNEE
BC SPRIMONT D AVENIR JUPILLE A
RB UNION LIEGE B 8 8 0 588 405 24
ROYALE US AWANS A 7 7 0 609 439 21
AVENIR JUPILLE A 7 6 1 527 458 19
BC COINTE B 7 5 2 504 470 17
ALL. FLEMALLE B 7 4 3 476 465 15
ROYAL BC WANZE B 7 4 3 501 470 15
RBC BLEGNY B 8 3 5 530 556 14
LA VILLERSOISE B 7 3 4 503 514 13
RJS GRIVEGNEE 7 3 4 509 538 13
R HT-PRE OUGREE A 8 2 6 487 585 12
RBC VISE C 8 2 6 458 550 12
HANNUT BC B 8 2 6 533 614 12
HARIMALIA BC C 7 2 5 388 448 11
BC SPRIMONT D 8 1 7 475 576 9
MM - DIVISION 3 C
R.UN.BELLAIRE B FLERON BBC B
RBC WELKENRAEDT A BC VERVIERS D
RABC ENSIVAL C ROYAL BC NINANE C
CRISTAL SGH B RBC STAVELOT B
RB TILFF C BC REVEIL
BBC EUPEN A RBC BLEGNY A
BC VERVIERS D 7 7 0 583 442 21
RABC ENSIVAL C 8 6 2 660 567 20
RB TILFF C 8 6 2 644 580 20
RBC BLEGNY A 7 6 1 556 461 19
RBC AUBEL 9 5 4 623 606 19
RBC WELKENRAEDT A 8 5 3 594 596 18
R.UN.BELLAIRE B 7 5 2 533 535 17
BBC EUPEN A 7 5 2 493 425 17
BC SANKT VITH 8 4 4 544 524 16
BC REVEIL 8 1 7 554 675 10
FLERON BBC B 6 2 4 329 369 10
RBC STAVELOT B 7 0 7 414 546 7
ROYAL BC NINANE C 7 0 7 493 573 7
CRISTAL SGH B 7 0 7 450 571 7
MM - DIVISION 4 A
ROYAL SPA BC D HENRI-CHAPELLE D
DF BC MALMEDY THEUX BC C
RABC ENSIVAL D RBC STAVELOT C
BBC EUPEN B RB TILFF E
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D ETOILE JUPILLE D
ETOILE JUPILLE D 6 6 0 484 278 18
THEUX BC C 8 5 3 463 427 18
RABC ENSIVAL D 6 6 0 487 248 18
BBC EUPEN B 7 4 3 490 453 15
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 5 5 0 462 230 15
ROYAL BC NINANE E 7 3 4 480 427 13
HENRI-CHAPELLE D 6 2 4 361 439 10
RB TILFF E 6 2 4 382 446 10
PRAYON TROOZ B 6 2 4 341 370 10
ROYAL SPA BC D 6 1 5 303 464 8
RBC STAVELOT C 6 1 5 237 411 7
DF BC MALMEDY 5 0 5 58 355 3
MM - DIVISION 4 B
HARIMALIA BC D ROYAL ANS BC A
BC TORES LIEGE RBC CROATIA OUPEYE
ORP JAUCHE B R REN. MONTEGNEE
MAIL. COMBLAIN B 7 7 0 459 312 21
R REN. MONTEGNEE 7 5 2 522 404 17
RBC CROATIA OUPEYE 6 5 1 494 337 16
ROYAL BASKET OTHEE 8 4 4 463 498 16
UN HUY BASKET 5 4 1 389 248 13
BC TORES LIEGE 7 2 5 403 493 11
ROYAL ANS BC A 4 3 1 330 252 10
ROYAL MOSA AC 1941 B 5 3 2 275 281 10
RBC DISON-ANDRIMONT C 6 2 4 369 391 10
HARIMALIA BC D 6 1 5 333 406 8
CS OUTREMEUSE 6 1 5 309 360 8
ORP JAUCHE B 7 0 7 281 645 7
MM - DIVISION 4 C
HANNUT BC C LA VILLERSOISE C
RBC ALLEUR D BC COINTE C
ORP JAUCHE A ALL. FLEMALLE C
GIANTS BRAIVES A ABC WAREMME D
BC SPRIMONT E ETOILE JUPILLE C
RBC AWANS C 8 7 1 571 470 22
RBC ALLEUR D 6 6 0 536 355 18
ORP JAUCHE A 7 5 2 523 473 17
BC COINTE C 7 4 3 511 468 15
LA VILLERSOISE C 6 4 2 394 352 14
BC SPRIMONT E 7 3 4 413 490 13
HANNUT BC C 6 3 3 353 373 12
ETOILE JUPILLE C 8 2 6 506 518 12
ALL. FLEMALLE C 6 2 4 388 468 10
ROYALE US AWANS B 7 1 6 456 496 9
GIANTS BRAIVES A 4 2 2 294 281 8
ABC WAREMME D 6 0 6 272 473 6
MM - DIVISION 4 D
BC BELLEFLAMME E RBC ALLEUR E
R.UN.BELLAIRE D RBC VISE D
CRISTAL SGH C RBC AWANS D
GIANTS BRAIVES B BCM HERSTAL B
HENRI-CHAPELLE C RBC BLEGNY C
RBC AWANS D 8 7 1 620 477 22
BC VERLAINE 8 6 2 550 435 20
BCM HERSTAL B 5 5 0 425 281 15
BC BELLEFLAMME E 6 4 2 405 395 14
RSW LIEGE BASKET C 7 3 4 464 454 13
RBC BLEGNY C 7 3 4 466 412 13
R.UN.BELLAIRE D 6 3 3 401 409 12
RBC VISE D 7 2 5 411 558 11
GIANTS BRAIVES B 6 2 4 291 420 10
CRISTAL SGH C 5 2 3 321 336 9
HENRI-CHAPELLE C 5 1 4 278 329 7
RBC ALLEUR E 6 0 6 304 430 6
MM - DIVISION 4 E
PEPINSTER EAST BELG D THEUX BC D
THUNDER CONDROZ BC BELLEFLAMME F
RBC ESNEUX ROYAL HERVE-BATTICE C
RBC HANEFFE B RB TILFF D
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C PRAYON TROOZ C
ROYAL HERVE-BATTICE C 8 4 4 563 478 16
R.UN.BELLAIRE C 6 5 1 408 342 16
RBC HANEFFE B 5 5 0 375 260 15
VAIL. JUPILLE C 7 4 3 407 423 15
THUNDER CONDROZ 5 4 1 341 306 13
RBC ESNEUX 8 2 6 482 520 12
THEUX BC D 5 3 2 337 306 11
RB TILFF D 5 3 2 297 283 11
PEPINSTER EAST BELG D 6 2 4 366 398 10
BC BELLEFLAMME F 6 2 4 317 371 10
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 4 1 3 254 254 6
PRAYON TROOZ C 5 0 5 175 381 4
MM - DIVISION 4 F
RBC WELKENRAEDT B ROYAL ANS BC B
LA VILLERSOISE D ROYAL BC NINANE D
CRISTAL SGH D RBC AWANS B
ABC WAREMME C R HT-PRE OUGREE B
ROYAL SPA BC E 7 6 1 501 381 19
ABC WAREMME C 6 5 1 325 259 16
ROYAL BC NINANE D 6 4 2 376 390 14
RBC WELKENRAEDT B 6 3 3 298 307 12
AVENIR JUPILLE B 7 3 4 384 359 12
LA VILLERSOISE D 6 3 3 330 344 12
BCM HERSTAL C 6 3 3 329 322 12
RBC AWANS B 6 2 4 379 379 10
CRISTAL SGH D 6 2 4 319 369 10
R HT-PRE OUGREE B 6 1 5 327 383 8
ROYAL ANS BC B 4 1 3 214 289 6
DD - DIVISION 1
HANNUT BC R.UN.BELLAIRE A
RBC ESNEUX B BC BELLEFLAMME B
HENRI-CHAPELLE A RBC CROATIA OUPEYE
ABC WAREMME A RBC ALLEUR C
ROYAL HERVE-BATTICE C RBC HANEFFE B
RBC BLEGNY A RABC ENSIVAL
R.UN.BELLAIRE A 8 8 0 507 344 24
RABC ENSIVAL 8 7 1 556 467 22
RBC ESNEUX B 8 6 2 459 383 20
RBC HANEFFE B 8 5 3 480 507 18
BC SPRIMONT A 7 5 2 447 425 17
HENRI-CHAPELLE A 8 4 4 464 457 16
ATLAS A JUPILLE A 7 4 3 465 433 15
RBC ALLEUR C 8 3 5 462 492 14
ROYAL HERVE-BATTICE C 8 3 5 422 448 14
RBC BLEGNY A 8 3 5 413 457 14
HANNUT BC 7 2 5 424 416 11
RBC CROATIA OUPEYE 6 2 4 288 333 10
ABC WAREMME A 7 1 6 396 492 9
BC BELLEFLAMME B 8 0 8 455 584 8
DD - DIVISION 2 A
ROYALE US AWANS BC SPRIMONT B
LA VILLERSOISE A ALL. FLEMALLE A
PRAYON TROOZ B R.UN.BELLAIRE B
ABC WAREMME B RBC DISON-ANDRIMONT A
ROYAL HERVE-BATTICE D CRISTAL SGH A
RBC VISE A RBC BLEGNY B
LA VILLERSOISE A 8 7 1 593 359 22
RBC DISON-ANDRIMONT A 7 6 1 442 307 19
ROYALE US AWANS 8 5 3 482 472 18
ALL. FLEMALLE A 7 5 2 493 345 17
PRAYON TROOZ B 7 5 2 467 392 17
ROYAL HERVE-BATTICE D 7 4 3 521 418 15
BC SPRIMONT B 7 4 3 415 405 14
ABC WAREMME B 8 3 5 334 472 13
CRISTAL SGH A 5 3 2 250 286 11
RBC VISE A 8 1 7 389 500 10
PEPINSTER EAST BELG B 8 1 7 393 552 10
RBC BLEGNY B 6 1 5 320 379 8
R.UN.BELLAIRE B 6 1 5 256 468 8
DD - DIVISION 2 B
RBC ALLEUR D PRAYON TROOZ C
ROYAL ANS BC RBC HANEFFE C 44 41
ROYAL BASKET OTHEE R 4A AYWAILLE-HAMOIR A
ROYAL BC NINANE A ROYAL ANS BC
RBC WELKENRAEDT ALL. FLEMALLE B
ROYAL BC WANZE RBC STAVELOT
PRAYON TROOZ C BC VERLAINE A
HENRI-CHAPELLE B RBC HANEFFE C
RBC ALLEUR D AVENIR JUPILLE
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 8 7 1 484 333 22
BC VERLAINE A 7 7 0 455 280 21
ROYAL BC WANZE 6 5 1 373 287 16
PRAYON TROOZ C 5 5 0 324 244 15
RBC ALLEUR D 7 4 3 335 337 15
RBC STAVELOT 6 4 2 291 289 14
HENRI-CHAPELLE B 7 4 3 333 338 14
ROYAL BASKET OTHEE 8 3 5 420 419 14
ROYAL ANS BC 6 3 3 306 319 12
AVENIR JUPILLE 8 2 6 354 445 12
RBC WELKENRAEDT 8 1 7 367 456 10
ROYAL BC NINANE A 7 1 6 323 413 9
ALL. FLEMALLE B 6 1 5 322 371 8
RBC HANEFFE C 7 1 6 236 392 8
DD - DIVISION 3 A
RBC AWANS A ALL. FLEMALLE C
RBC VISE B BC SPRIMONT C
ETOILE JUPILLE UN HUY BASKET C
GIANTS BRAIVES ORP JAUCHE
VAIL. JUPILLE 6 6 0 406 212 18
RBC VISE B 6 5 1 399 226 16
ALL. FLEMALLE C 5 4 1 362 208 13
ETOILE JUPILLE 6 3 3 307 335 12
RBC AWANS A 5 3 2 320 228 11
GIANTS BRAIVES 5 3 2 279 244 11
BC VERLAINE B 7 2 5 268 363 11
BC SPRIMONT C 5 2 3 246 262 9
UN HUY BASKET C 5 2 3 198 248 9
R REN. MONTEGNEE 6 1 5 145 385 8
ORP JAUCHE 6 0 6 146 365 6
DD - DIVISION 3 B
BCM HERSTAL HENRI-CHAPELLE C
RBC AWANS B CS OUTREMEUSE
DF BC MALMEDY HENRI-CHAPELLE C
MAIL. COMBLAIN ATLAS A JUPILLE B
ABC WAREMME C RBC DISON-ANDRIMONT B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B BCM HERSTAL
ATLAS A JUPILLE B 6 5 1 446 249 16
RBC DISON-ANDRIMONT B 6 5 1 371 243 16
RBC ESNEUX C 6 5 1 399 227 16
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 5 3 2 323 242 11
ABC WAREMME C 5 3 2 306 191 10
MAIL. COMBLAIN 3 3 0 277 91 9
RBC AWANS B 6 1 5 154 536 8
CS OUTREMEUSE 6 1 5 297 352 8
HENRI-CHAPELLE C 4 1 3 189 285 6
BCM HERSTAL 4 1 3 153 263 6
DF BC MALMEDY 5 0 5 64 300 3
DD - DIVISION 3 C
RBC HANEFFE D ROYAL BC NINANE B
RBC BLEGNY C REBOND NEUVILLE
PRAYON TROOZ D ROYAL HERVE-BATTICE E
R HT-PRE OUGREE B CRISTAL SGH B
ROYAL HERVE-BATTICE E 7 7 0 487 341 21
REBOND NEUVILLE 6 4 2 346 289 14
PRAYON TROOZ D 6 4 2 313 285 14
ROYAL SPA BC B 4 4 0 254 171 12
LA VILLERSOISE B 5 2 3 214 246 9
RBC HANEFFE D 5 1 4 228 293 7
CRISTAL SGH B 3 2 1 204 139 7
ROYAL BC NINANE B 4 0 4 174 264 4
RBC BLEGNY C 4 0 4 170 276 4
R HT-PRE OUGREE B 4 0 4 128 214 4

 

(source : www.cpliege.be)