(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 10/03/2026 � 21:32:07 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 18 | 17 | 1 | 1737 | 1140 | 52 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 19 | 15 | 4 | 1642 | 1355 | 49 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 21 | 13 | 8 | 1473 | 1488 | 47 | |||||||||||||
| THEUX BC A | 20 | 13 | 7 | 1459 | 1339 | 46 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 19 | 14 | 5 | 1403 | 1306 | 46 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 21 | 11 | 10 | 1749 | 1730 | 43 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 20 | 10 | 10 | 1490 | 1505 | 40 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 19 | 10 | 9 | 1511 | 1405 | 39 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 21 | 9 | 12 | 1462 | 1551 | 39 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 20 | 8 | 12 | 1423 | 1459 | 36 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 19 | 7 | 12 | 1269 | 1399 | 32 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 21 | 5 | 16 | 1486 | 1749 | 31 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 21 | 3 | 18 | 1484 | 1769 | 27 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 19 | 4 | 15 | 1259 | 1652 | 27 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| RBC VISE A | 22 | 18 | 4 | 1791 | 1489 | 58 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 20 | 18 | 2 | 1520 | 1277 | 56 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 22 | 12 | 10 | 1649 | 1582 | 46 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 19 | 13 | 6 | 1428 | 1309 | 45 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 21 | 11 | 10 | 1577 | 1537 | 43 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 21 | 11 | 10 | 1592 | 1526 | 43 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 21 | 10 | 11 | 1474 | 1560 | 41 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 21 | 10 | 11 | 1468 | 1452 | 40 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 20 | 10 | 10 | 1423 | 1402 | 40 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 19 | 9 | 10 | 1377 | 1390 | 37 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 19 | 8 | 11 | 1307 | 1462 | 35 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 19 | 7 | 12 | 1253 | 1351 | 33 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 19 | 4 | 15 | 1260 | 1398 | 27 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 19 | 0 | 19 | 1151 | 1535 | 19 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 20 | 18 | 2 | 1565 | 1250 | 55 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 21 | 14 | 7 | 1589 | 1353 | 49 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 20 | 14 | 6 | 1534 | 1459 | 48 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 21 | 12 | 9 | 1634 | 1589 | 45 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 20 | 12 | 8 | 1523 | 1409 | 44 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 20 | 12 | 8 | 1409 | 1399 | 44 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 21 | 11 | 10 | 1490 | 1485 | 43 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 21 | 10 | 11 | 1458 | 1410 | 41 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 19 | 11 | 8 | 1516 | 1377 | 41 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 21 | 9 | 12 | 1452 | 1491 | 39 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 20 | 9 | 11 | 1422 | 1501 | 38 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 21 | 5 | 16 | 1302 | 1526 | 30 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 20 | 4 | 16 | 1400 | 1609 | 28 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 21 | 2 | 19 | 1357 | 1793 | 25 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 20 | 17 | 3 | 1413 | 1077 | 54 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 20 | 17 | 3 | 1587 | 1322 | 54 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 20 | 16 | 4 | 1496 | 1263 | 52 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 20 | 15 | 5 | 1470 | 1152 | 50 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 19 | 12 | 7 | 1313 | 1189 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 20 | 11 | 9 | 1539 | 1450 | 42 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 20 | 9 | 11 | 1292 | 1365 | 38 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 20 | 9 | 11 | 1301 | 1348 | 38 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 20 | 9 | 11 | 1330 | 1412 | 38 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 20 | 7 | 13 | 1178 | 1423 | 34 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 20 | 6 | 14 | 1277 | 1352 | 32 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 20 | 6 | 14 | 1288 | 1405 | 31 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 20 | 5 | 15 | 1207 | 1436 | 30 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 21 | 1 | 20 | 1079 | 1576 | 23 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 21 | 15 | 6 | 1452 | 1237 | 51 | |||||||||||||
| BC OLNE | 20 | 15 | 5 | 1496 | 1211 | 50 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 20 | 15 | 5 | 1359 | 1288 | 50 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 21 | 14 | 7 | 1467 | 1250 | 49 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 20 | 14 | 6 | 1390 | 1214 | 46 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 21 | 12 | 9 | 1580 | 1408 | 45 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 21 | 11 | 10 | 1483 | 1459 | 43 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 20 | 10 | 10 | 1393 | 1386 | 40 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 20 | 9 | 11 | 1395 | 1331 | 38 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 18 | 9 | 9 | 1236 | 1186 | 36 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 20 | 8 | 12 | 1344 | 1235 | 36 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 21 | 7 | 14 | 1225 | 1473 | 35 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 19 | 2 | 17 | 1083 | 1508 | 23 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 20 | 0 | 20 | 1042 | 1759 | 20 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| BC REVEIL A | 21 | 19 | 2 | 1611 | 1269 | 59 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 20 | 19 | 1 | 1843 | 1156 | 58 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 21 | 17 | 4 | 1759 | 1288 | 55 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 20 | 17 | 3 | 1572 | 1213 | 54 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 21 | 11 | 10 | 1383 | 1311 | 42 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 21 | 10 | 11 | 1410 | 1434 | 41 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 21 | 9 | 12 | 1386 | 1503 | 38 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 20 | 9 | 11 | 1361 | 1494 | 38 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 20 | 8 | 12 | 1223 | 1524 | 36 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 20 | 8 | 12 | 1125 | 1277 | 36 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 20 | 6 | 14 | 1199 | 1453 | 32 | |||||||||||||
| BBC EUPEN | 21 | 5 | 16 | 1345 | 1613 | 31 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET A | 21 | 5 | 16 | 1229 | 1470 | 31 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 21 | 1 | 20 | 1058 | 1499 | 21 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 21 | 21 | 0 | 2181 | 1058 | 63 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 21 | 16 | 5 | 1501 | 1240 | 53 | |||||||||||||
| BC VERLAINE | 21 | 16 | 5 | 1392 | 1210 | 53 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 21 | 13 | 8 | 1495 | 1388 | 47 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 20 | 13 | 7 | 1266 | 1175 | 46 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 21 | 12 | 9 | 1328 | 1405 | 45 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 21 | 10 | 11 | 1208 | 1311 | 40 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 21 | 9 | 12 | 1336 | 1392 | 39 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 20 | 9 | 11 | 1154 | 1243 | 38 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 21 | 8 | 13 | 1213 | 1398 | 37 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT D | 19 | 7 | 12 | 1110 | 1251 | 33 | |||||||||||||
| THEUX BC C | 21 | 5 | 16 | 1095 | 1318 | 30 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 20 | 3 | 17 | 1061 | 1430 | 26 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 20 | 2 | 18 | 1065 | 1586 | 24 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 21 | 18 | 3 | 1512 | 1132 | 57 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 19 | 17 | 2 | 1496 | 1089 | 53 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE D | 19 | 15 | 4 | 1408 | 1049 | 49 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 18 | 14 | 4 | 1378 | 1068 | 46 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 18 | 11 | 7 | 1504 | 1261 | 40 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 19 | 9 | 10 | 1227 | 1144 | 37 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 18 | 9 | 9 | 1262 | 1079 | 36 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | 20 | 8 | 12 | 1351 | 1312 | 36 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 19 | 8 | 11 | 1116 | 1182 | 35 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 20 | 6 | 14 | 1121 | 1410 | 32 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 19 | 6 | 13 | 1127 | 1454 | 31 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 19 | 3 | 16 | 1094 | 1407 | 24 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 19 | 0 | 19 | 733 | 1742 | 18 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 21 | 18 | 3 | 1703 | 1251 | 57 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 21 | 15 | 6 | 1514 | 1353 | 51 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 21 | 15 | 6 | 1432 | 1294 | 51 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 20 | 15 | 5 | 1727 | 1272 | 50 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 20 | 14 | 6 | 1289 | 1215 | 48 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 21 | 13 | 8 | 1321 | 1233 | 47 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 21 | 13 | 8 | 1563 | 1427 | 47 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 20 | 10 | 10 | 1084 | 1189 | 39 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 20 | 8 | 12 | 1128 | 1254 | 36 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 21 | 7 | 14 | 1213 | 1401 | 35 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 20 | 5 | 15 | 1312 | 1514 | 30 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 21 | 4 | 17 | 1126 | 1520 | 29 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 19 | 4 | 15 | 1125 | 1288 | 27 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC F | 20 | 2 | 18 | 1020 | 1346 | 24 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| ORP JAUCHE B | R HT-PRE OUGREE B | 63 | 50 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC E | 19 | 18 | 1 | 1620 | 1085 | 55 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH E | 20 | 17 | 3 | 1624 | 1023 | 54 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 20 | 17 | 3 | 1473 | 1000 | 54 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 19 | 16 | 3 | 1545 | 1123 | 51 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 20 | 15 | 5 | 1578 | 1165 | 50 | |||||||||||||
| RBC AWANS C | 21 | 11 | 10 | 1328 | 1222 | 42 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET B | 21 | 10 | 11 | 1345 | 1332 | 41 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 21 | 9 | 12 | 1201 | 1484 | 39 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 16 | 10 | 6 | 1039 | 943 | 36 | |||||||||||||
| BC COINTE D | 21 | 6 | 15 | 1352 | 1609 | 33 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 20 | 4 | 16 | 984 | 1408 | 28 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 21 | 3 | 18 | 1072 | 1538 | 27 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE E | 20 | 3 | 17 | 882 | 1290 | 24 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 21 | 1 | 20 | 971 | 1792 | 23 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| DF BC MALMEDY | AVENIR JUPILLE B | 60 | 55 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 23 | 17 | 6 | 1571 | 1285 | 57 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 20 | 18 | 2 | 1494 | 992 | 56 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 20 | 17 | 3 | 1483 | 1046 | 54 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 21 | 16 | 5 | 1507 | 1142 | 53 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 21 | 14 | 7 | 1325 | 1222 | 49 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 21 | 13 | 8 | 1540 | 1404 | 47 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 20 | 10 | 10 | 1245 | 1165 | 40 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 19 | 8 | 11 | 1221 | 1224 | 35 | |||||||||||||
| BC REVEIL B | 19 | 8 | 11 | 1054 | 1243 | 34 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 21 | 6 | 15 | 1220 | 1422 | 32 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 20 | 5 | 15 | 1125 | 1282 | 30 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | 18 | 6 | 12 | 954 | 1204 | 29 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 20 | 3 | 17 | 923 | 1560 | 25 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 21 | 1 | 20 | 1033 | 1504 | 23 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | R.UN.BELLAIRE A | 49 | 71 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC A | 20 | 17 | 3 | 1324 | 1093 | 54 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 21 | 15 | 6 | 1312 | 1018 | 51 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE | 20 | 15 | 5 | 1204 | 1052 | 50 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 20 | 15 | 5 | 1287 | 901 | 49 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 20 | 14 | 6 | 1201 | 936 | 48 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 22 | 11 | 11 | 1195 | 1302 | 44 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 19 | 12 | 7 | 1143 | 1054 | 43 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 20 | 10 | 10 | 1132 | 1118 | 40 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 19 | 9 | 10 | 1045 | 1082 | 37 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 18 | 8 | 10 | 1108 | 1133 | 34 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 19 | 6 | 13 | 1068 | 1186 | 31 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 21 | 5 | 16 | 1213 | 1359 | 31 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 21 | 2 | 19 | 1031 | 1545 | 25 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 20 | 1 | 19 | 930 | 1414 | 22 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE | 18 | 17 | 1 | 1297 | 872 | 52 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 18 | 16 | 2 | 1235 | 894 | 50 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 18 | 15 | 3 | 1210 | 865 | 48 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 19 | 11 | 8 | 1211 | 1121 | 41 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 18 | 10 | 8 | 1073 | 1058 | 38 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 18 | 10 | 8 | 1252 | 1080 | 38 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 17 | 10 | 7 | 958 | 1035 | 37 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 18 | 9 | 9 | 1040 | 1035 | 36 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 18 | 7 | 11 | 1032 | 1217 | 32 | |||||||||||||
| COLLEGE S LOUIS | 19 | 4 | 15 | 954 | 1169 | 27 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 19 | 3 | 16 | 936 | 1294 | 25 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 17 | 4 | 13 | 895 | 1152 | 25 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 19 | 2 | 17 | 915 | 1216 | 23 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | ROYAL ANS BC | 74 | 55 | ||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 21 | 19 | 2 | 1371 | 1024 | 59 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 21 | 15 | 6 | 1306 | 1101 | 51 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 19 | 14 | 5 | 1189 | 1000 | 47 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 19 | 14 | 5 | 1219 | 1064 | 47 | |||||||||||||
| BC VERLAINE A | 20 | 13 | 7 | 1212 | 1150 | 46 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 20 | 13 | 7 | 1095 | 954 | 46 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 21 | 11 | 10 | 1128 | 1067 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 21 | 10 | 11 | 1340 | 1373 | 41 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 20 | 9 | 11 | 1187 | 1137 | 38 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 21 | 8 | 13 | 1208 | 1281 | 37 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE B | 20 | 7 | 13 | 948 | 1109 | 34 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 21 | 5 | 16 | 1078 | 1269 | 31 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 21 | 3 | 18 | 994 | 1392 | 27 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 21 | 2 | 19 | 933 | 1287 | 25 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL | CS OUTREMEUSE | 35 | 105 | ||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 13 | 12 | 1 | 1018 | 584 | 37 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 12 | 12 | 0 | 1015 | 443 | 36 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 15 | 10 | 5 | 956 | 706 | 35 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 13 | 8 | 5 | 789 | 674 | 29 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 15 | 7 | 8 | 821 | 848 | 29 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 15 | 7 | 8 | 735 | 888 | 29 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 13 | 6 | 7 | 874 | 710 | 25 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 14 | 5 | 9 | 802 | 845 | 24 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 14 | 2 | 12 | 578 | 1014 | 18 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL | 14 | 0 | 14 | 378 | 1254 | 14 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 13 | 13 | 0 | 817 | 457 | 39 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 13 | 12 | 1 | 855 | 489 | 37 | |||||||||||||
| REBOND NEUVILLE | 14 | 10 | 4 | 818 | 592 | 33 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE D | 15 | 9 | 6 | 892 | 720 | 33 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES | 13 | 8 | 5 | 664 | 606 | 29 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET C | 14 | 6 | 8 | 699 | 644 | 26 | |||||||||||||
| BC VERLAINE B | 12 | 4 | 8 | 439 | 561 | 20 | |||||||||||||
| RBC AWANS | 13 | 2 | 11 | 516 | 773 | 17 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 12 | 2 | 10 | 438 | 630 | 15 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE | 13 | 0 | 13 | 352 | 1018 | 13 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 15 | 13 | 1 | 1031 | 617 | 40 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 14 | 11 | 3 | 857 | 522 | 36 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | 13 | 10 | 3 | 760 | 481 | 33 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN | 14 | 10 | 3 | 766 | 549 | 33 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 13 | 8 | 5 | 678 | 593 | 29 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | 14 | 7 | 7 | 682 | 712 | 28 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 14 | 5 | 9 | 783 | 703 | 24 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 15 | 2 | 13 | 632 | 934 | 19 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 12 | 2 | 10 | 471 | 690 | 15 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 14 | 0 | 14 | 209 | 1068 | 12 | |||||||||||||
(source : www.cpliege.be)