Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 19/11/2026 � 07:46:27
MM - DIVISION 1
CRISTAL SGH A ROYAL HERVE-BATTICE A 58 71
THEUX BC A ETOILE JUPILLE A 85 82
RBC STAVELOT A HANNUT BC A
BC COINTE A HENRI-CHAPELLE A
THEUX BC A CRISTAL SGH A
ETOILE JUPILLE A BC BELLEFLAMME B
ESL UNITED C ABC WAREMME A
ROYAL HERVE-BATTICE A ATLAS A JUPILLE A
RB UNION LIEGE A ALL. FLEMALLE A
ALL. FLEMALLE A 9 8 1 793 644 25
THEUX BC A 9 7 2 777 667 23
ETOILE JUPILLE A 9 7 2 769 626 23
ABC WAREMME A 9 6 3 673 650 21
HENRI-CHAPELLE A 9 6 3 784 728 21
HANNUT BC A 9 5 4 653 671 19
BC COINTE A 8 5 3 552 568 18
ROYAL HERVE-BATTICE A 9 4 5 635 656 17
ESL UNITED C 8 4 4 634 667 16
RB UNION LIEGE A 8 3 5 507 513 14
RBC STAVELOT A 9 2 7 571 689 13
BC BELLEFLAMME B 9 2 7 614 705 13
ATLAS A JUPILLE A 8 2 6 546 581 12
CRISTAL SGH A 9 0 9 587 730 9
MM - DIVISION 2 A
ATLAS A JUPILLE B PEPINSTER EAST BELG C
RBC VISE A RBC ALLEUR C
BC VERVIERS B VAIL. JUPILLE A
RABC ENSIVAL A LA VILLERSOISE A
ROYAL MOSA AC 1941 A PRAYON TROOZ A
ROYAL SPA BC C BC BELLEFLAMME C
FLERON BBC A ESL UNITED E
VAIL. JUPILLE A 9 9 0 776 545 27
ESL UNITED E 9 8 1 633 554 25
ROYAL SPA BC C 9 7 2 633 595 23
BC VERVIERS B 8 6 2 611 523 20
LA VILLERSOISE A 9 6 3 580 545 20
ROYAL MOSA AC 1941 A 9 5 4 637 624 19
RBC VISE A 10 4 6 648 663 18
PRAYON TROOZ A 9 4 5 543 527 17
PEPINSTER EAST BELG C 9 3 6 643 700 15
FLERON BBC A 7 4 3 482 438 15
RABC ENSIVAL A 9 3 6 658 645 15
RBC ALLEUR C 9 2 7 635 625 13
BC BELLEFLAMME C 9 1 8 538 755 11
ATLAS A JUPILLE B 9 0 9 554 832 9
MM - DIVISION 2 B
RBC AWANS A HARIMALIA BC A
RBC VISE B BC SPRIMONT C
R.UN.BELLAIRE A RBC ALLEUR B
RBC HANEFFE A BC VERVIERS C
ABC WAREMME B RB TILFF B
RBC DISON-ANDRIMONT A ROYAL SPA BC B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A ESL UNITED D
RB TILFF B R.UN.BELLAIRE A 60 75
RBC AWANS A 8 8 0 649 492 24
RBC HANEFFE A 9 7 2 682 643 23
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 7 7 0 581 424 21
RBC VISE B 9 6 3 718 601 21
ESL UNITED D 9 6 3 693 543 21
BC SPRIMONT C 8 5 3 609 551 18
HARIMALIA BC A 7 4 3 520 500 15
RB TILFF B 9 3 6 541 615 15
ROYAL SPA BC B 8 3 5 535 584 14
R.UN.BELLAIRE A 8 3 5 587 635 14
RBC DISON-ANDRIMONT A 7 3 4 510 530 13
ABC WAREMME B 9 2 7 576 739 13
RBC ALLEUR B 9 1 8 541 657 11
BC VERVIERS C 9 0 9 466 694 9
MM - DIVISION 3 A
BC BELLEFLAMME D HENRI-CHAPELLE B
THEUX BC B VAIL. JUPILLE B
ETOILE JUPILLE B RABC ENSIVAL B
BCM HERSTAL A ROYAL BC WANZE C
RBC DISON-ANDRIMONT B ATLAS A JUPILLE C
ETOILE JUPILLE B 9 8 1 828 585 25
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 9 7 2 743 536 23
THEUX BC B 7 7 0 611 415 21
HENRI-CHAPELLE B 8 6 2 572 531 20
BCM HERSTAL A 9 5 4 681 672 19
VAIL. JUPILLE B 9 5 4 688 666 19
ROYAL BC WANZE C 8 5 3 679 543 18
ROYAL HERVE-BATTICE B 9 4 5 731 652 17
RABC ENSIVAL B 9 4 5 603 625 17
ESL UNITED F 10 3 7 653 767 16
HARIMALIA BC B 7 4 3 512 532 15
ATLAS A JUPILLE C 9 1 8 580 695 11
RBC DISON-ANDRIMONT B 9 1 8 588 729 11
BC BELLEFLAMME D 8 0 8 389 910 8
MM - DIVISION 3 B
RBC VISE C HANNUT BC B
LA VILLERSOISE B BC SPRIMONT D
BC COINTE B ROYAL BC WANZE B
AVENIR JUPILLE A HARIMALIA BC C
RJS GRIVEGNEE RBC BLEGNY B
R HT-PRE OUGREE A ROYALE US AWANS A
RB UNION LIEGE B ALL. FLEMALLE B
RB UNION LIEGE B 9 8 1 668 490 25
ROYALE US AWANS A 8 8 0 694 519 24
AVENIR JUPILLE A 8 6 2 593 536 20
ALL. FLEMALLE B 8 5 3 548 536 18
ROYAL BC WANZE B 8 5 3 567 526 18
BC COINTE B 8 5 3 575 556 18
RJS GRIVEGNEE 8 4 4 580 605 16
RBC BLEGNY B 9 3 6 601 628 15
HANNUT BC B 9 3 6 619 685 15
RBC VISE C 9 2 7 514 616 13
LA VILLERSOISE B 7 3 4 503 514 13
R HT-PRE OUGREE A 9 2 7 554 656 13
BC SPRIMONT D 9 2 7 553 642 12
HARIMALIA BC C 7 2 5 388 448 11
MM - DIVISION 3 C
RBC STAVELOT B RBC WELKENRAEDT A
BC VERVIERS D CRISTAL SGH B
RBC AUBEL RABC ENSIVAL C
RBC BLEGNY A RB TILFF C
BBC EUPEN A R.UN.BELLAIRE B
FLERON BBC B BC REVEIL
BC VERVIERS D 8 8 0 672 498 24
RABC ENSIVAL C 9 7 2 741 644 23
RB TILFF C 9 7 2 736 659 23
BBC EUPEN A 8 6 2 572 496 20
RBC BLEGNY A 8 6 2 627 540 20
R.UN.BELLAIRE B 8 6 2 603 602 20
RBC AUBEL 9 5 4 623 606 19
RBC WELKENRAEDT A 9 5 4 650 685 19
KBC SANKT VITH 8 4 4 544 524 16
BC REVEIL 9 1 8 633 767 11
FLERON BBC B 7 2 5 396 439 11
RBC STAVELOT B 8 1 7 473 603 10
ROYAL BC NINANE C 8 0 8 570 654 8
CRISTAL SGH B 8 0 8 507 630 8
MM - DIVISION 4 A
ROYAL BC NINANE E R 4A AYWAILLE-HAMOIR D
THEUX BC C RABC ENSIVAL D
RB TILFF E PRAYON TROOZ B
BBC EUPEN B ROYAL SPA BC D
THEUX BC C 9 6 3 560 459 21
RABC ENSIVAL D 7 7 0 507 248 21
ETOILE JUPILLE D 7 6 1 566 362 19
BBC EUPEN B 8 5 3 510 453 18
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 6 6 0 546 312 18
HENRI-CHAPELLE D 7 3 4 430 495 13
ROYAL BC NINANE E 7 3 4 480 427 13
RB TILFF E 7 2 5 382 466 10
PRAYON TROOZ B 6 2 4 341 370 10
ROYAL SPA BC D 7 1 6 359 533 9
RBC STAVELOT C 7 1 6 237 431 7
DF BC MALMEDY 6 0 6 90 452 4
MM - DIVISION 4 B
BC TORES LIEGE HARIMALIA BC D
ROYAL ANS BC A RBC CROATIA OUPEYE
MAIL. COMBLAIN B UN HUY BASKET
ROYAL MOSA AC 1941 B ORP JAUCHE B
RBC DISON-ANDRIMONT C ROYAL BASKET OTHEE
MAIL. COMBLAIN B 8 8 0 555 363 24
R REN. MONTEGNEE 8 6 2 625 451 20
RBC CROATIA OUPEYE 7 6 1 563 388 19
ROYAL BASKET OTHEE 8 4 4 463 498 16
ROYAL ANS BC A 5 4 1 400 318 13
UN HUY BASKET 5 4 1 389 248 13
BC TORES LIEGE 8 2 6 454 562 12
ROYAL MOSA AC 1941 B 5 3 2 275 281 10
RBC DISON-ANDRIMONT C 6 2 4 369 391 10
HARIMALIA BC D 7 1 6 399 476 9
CS OUTREMEUSE 7 1 6 360 456 9
ORP JAUCHE B 8 0 8 328 748 8
MM - DIVISION 4 C
RBC AWANS C HANNUT BC C
BC COINTE C BC SPRIMONT E
ETOILE JUPILLE C RBC ALLEUR D
ABC WAREMME D ORP JAUCHE A
RBC AWANS C 8 7 1 571 470 22
RBC ALLEUR D 7 7 0 622 420 21
ORP JAUCHE A 8 6 2 630 517 20
BC COINTE C 8 4 4 576 554 16
HANNUT BC C 7 4 3 422 429 15
LA VILLERSOISE C 7 4 3 450 421 15
ETOILE JUPILLE C 9 3 6 570 569 15
BC SPRIMONT E 8 3 5 464 554 14
GIANTS BRAIVES A 5 3 2 399 322 11
ALL. FLEMALLE C 7 2 5 432 575 11
ROYALE US AWANS B 7 1 6 456 496 9
ABC WAREMME D 7 0 7 313 578 7
MM - DIVISION 4 D
RBC AWANS D BC BELLEFLAMME E
RBC VISE D HENRI-CHAPELLE C
RBC ALLEUR E CRISTAL SGH C
RBC BLEGNY C R.UN.BELLAIRE D
BCM HERSTAL B BC VERLAINE
RBC AWANS D 9 7 2 688 555 23
BC VERLAINE 8 6 2 550 435 20
BCM HERSTAL B 6 6 0 520 326 18
BC BELLEFLAMME E 7 5 2 470 434 17
R.UN.BELLAIRE D 7 4 3 479 462 15
RBC BLEGNY C 8 3 5 514 495 14
RSW LIEGE BASKET C 7 3 4 464 454 13
RBC VISE D 8 2 6 464 636 12
CRISTAL SGH C 6 3 3 399 404 12
GIANTS BRAIVES B 7 2 5 336 515 11
HENRI-CHAPELLE C 6 2 4 361 377 10
RBC ALLEUR E 7 0 7 343 495 7
MM - DIVISION 4 E
BC BELLEFLAMME F R 4A AYWAILLE-HAMOIR C
THEUX BC D VAIL. JUPILLE C
PRAYON TROOZ C THUNDER CONDROZ
RB TILFF D RBC ESNEUX
RBC HANEFFE B R.UN.BELLAIRE C
ROYAL HERVE-BATTICE C 9 5 4 635 527 19
RBC HANEFFE B 6 6 0 460 315 18
R.UN.BELLAIRE C 6 5 1 408 342 16
THUNDER CONDROZ 6 5 1 417 367 16
VAIL. JUPILLE C 7 4 3 407 423 15
THEUX BC D 6 4 2 397 363 14
RBC ESNEUX 9 2 7 531 592 13
RB TILFF D 6 3 3 352 368 12
PEPINSTER EAST BELG D 7 2 5 423 458 11
BC BELLEFLAMME F 7 2 5 378 447 11
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 4 1 3 254 254 6
PRAYON TROOZ C 5 0 5 175 381 4
MM - DIVISION 4 F
RBC AWANS B RBC WELKENRAEDT B
ROYAL ANS BC B CRISTAL SGH D
AVENIR JUPILLE B LA VILLERSOISE D
BCM HERSTAL C ABC WAREMME C
ROYAL SPA BC E 7 6 1 501 381 19
ABC WAREMME C 7 6 1 398 319 19
LA VILLERSOISE D 7 4 3 398 392 15
RBC WELKENRAEDT B 7 4 3 376 361 15
ROYAL BC NINANE D 7 4 3 424 458 15
AVENIR JUPILLE B 7 3 4 384 359 12
BCM HERSTAL C 6 3 3 329 322 12
RBC AWANS B 6 2 4 379 379 10
CRISTAL SGH D 6 2 4 319 369 10
R HT-PRE OUGREE B 7 1 6 387 456 9
ROYAL ANS BC B 5 1 4 268 367 7
DD - DIVISION 1
BC SPRIMONT A RBC CROATIA OUPEYE 63 51
HENRI-CHAPELLE A HANNUT BC
BC BELLEFLAMME B RBC BLEGNY A
R.UN.BELLAIRE A RBC CROATIA OUPEYE
RABC ENSIVAL RBC ESNEUX B
RBC HANEFFE B ABC WAREMME A
ROYAL HERVE-BATTICE C ATLAS A JUPILLE A
RBC ALLEUR C BC SPRIMONT A
R.UN.BELLAIRE A 9 9 0 573 390 27
RABC ENSIVAL 9 8 1 607 514 25
RBC ESNEUX B 9 7 2 554 447 23
BC SPRIMONT A 8 6 2 510 476 20
RBC HANEFFE B 9 5 4 527 559 19
HENRI-CHAPELLE A 9 5 4 542 504 19
ROYAL HERVE-BATTICE C 9 4 5 474 495 17
RBC ALLEUR C 9 3 6 512 550 15
ATLAS A JUPILLE A 7 4 3 465 433 15
RBC BLEGNY A 9 3 6 460 508 15
RBC CROATIA OUPEYE 8 2 6 386 474 12
HANNUT BC 8 2 6 470 482 12
ABC WAREMME A 8 2 6 454 542 12
BC BELLEFLAMME B 9 0 9 519 679 9
DD - DIVISION 2 A
R.UN.BELLAIRE B PEPINSTER EAST BELG B
ALL. FLEMALLE A RBC VISE A
RBC BLEGNY B LA VILLERSOISE A
CRISTAL SGH A ABC WAREMME B
ROYAL HERVE-BATTICE D ROYALE US AWANS
BC SPRIMONT B RBC DISON-ANDRIMONT A
LA VILLERSOISE A 9 8 1 662 411 25
RBC DISON-ANDRIMONT A 8 7 1 504 346 22
ROYALE US AWANS 9 6 3 555 538 21
PRAYON TROOZ B 8 6 2 528 429 20
ALL. FLEMALLE A 8 5 3 545 414 18
ROYAL HERVE-BATTICE D 8 5 3 588 462 18
BC SPRIMONT B 8 4 4 481 478 15
ABC WAREMME B 9 3 6 373 534 14
RBC VISE A 9 2 7 458 548 13
CRISTAL SGH A 6 3 3 294 353 12
PEPINSTER EAST BELG B 8 1 7 393 552 10
RBC BLEGNY B 7 1 6 368 448 9
R.UN.BELLAIRE B 7 1 6 293 529 9
DD - DIVISION 2 B
RBC STAVELOT ROYAL BC NINANE A
ALL. FLEMALLE B RBC ALLEUR D
ROYAL ANS BC ROYAL BC WANZE
AVENIR JUPILLE RBC WELKENRAEDT
RBC HANEFFE C BC VERLAINE A
HENRI-CHAPELLE B ROYAL BASKET OTHEE
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A PRAYON TROOZ C
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 9 8 1 537 371 25
BC VERLAINE A 8 7 1 503 334 22
PRAYON TROOZ C 7 7 0 453 344 21
ROYAL BC WANZE 7 6 1 418 322 19
RBC ALLEUR D 9 5 4 440 463 19
HENRI-CHAPELLE B 8 5 3 403 395 17
RBC STAVELOT 7 4 3 326 334 15
ROYAL BASKET OTHEE 9 3 6 458 472 15
ROYAL ANS BC 7 3 4 358 381 13
AVENIR JUPILLE 9 2 7 405 498 13
ROYAL BC NINANE A 8 2 6 385 465 12
RBC WELKENRAEDT 8 1 7 367 456 10
RBC HANEFFE C 8 1 7 293 462 9
ALL. FLEMALLE B 6 1 5 322 371 8
DD - DIVISION 3 A
BC SPRIMONT C RBC VISE B
ALL. FLEMALLE C RBC AWANS A
UN HUY BASKET C ETOILE JUPILLE
ORP JAUCHE GIANTS BRAIVES
R REN. MONTEGNEE BC VERLAINE B
RBC VISE B 7 6 1 456 248 19
VAIL. JUPILLE 6 6 0 406 212 18
ALL. FLEMALLE C 6 5 1 431 269 16
ETOILE JUPILLE 7 4 3 366 388 15
GIANTS BRAIVES 6 4 2 340 265 14
RBC AWANS A 6 3 3 381 297 12
BC VERLAINE B 7 2 5 268 363 11
BC SPRIMONT C 6 2 4 268 319 10
UN HUY BASKET C 6 2 4 251 307 10
R REN. MONTEGNEE 6 1 5 145 385 8
ORP JAUCHE 7 0 7 167 426 7
DD - DIVISION 3 B
HENRI-CHAPELLE C DF BC MALMEDY
CS OUTREMEUSE RBC AWANS B
ATLAS A JUPILLE B MAIL. COMBLAIN
BCM HERSTAL R 4A AYWAILLE-HAMOIR B
RBC DISON-ANDRIMONT B ABC WAREMME C 20 0 AV
RBC DISON-ANDRIMONT B 7 6 1 429 281 19
ATLAS A JUPILLE B 7 6 1 513 298 19
RBC ESNEUX C 6 5 1 399 227 16
ABC WAREMME C 6 3 3 344 249 11
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 5 3 2 323 242 11
CS OUTREMEUSE 7 2 5 357 406 11
MAIL. COMBLAIN 4 3 1 326 158 10
RBC AWANS B 7 1 6 208 596 9
HENRI-CHAPELLE C 5 2 3 289 307 9
BCM HERSTAL 4 1 3 153 263 6
DF BC MALMEDY 6 0 6 86 400 4
DD - DIVISION 3 C
ROYAL BC NINANE B RBC HANEFFE D
REBOND NEUVILLE RBC BLEGNY C
CRISTAL SGH B R HT-PRE OUGREE B
ROYAL HERVE-BATTICE E 8 8 0 559 382 24
REBOND NEUVILLE 7 5 2 401 327 17
PRAYON TROOZ D 7 4 3 354 357 15
ROYAL SPA BC B 4 4 0 254 171 12
CRISTAL SGH B 4 3 1 252 166 10
LA VILLERSOISE B 5 2 3 214 246 9
RBC HANEFFE D 6 1 5 253 353 8
ROYAL BC NINANE B 5 1 4 234 289 7
RBC BLEGNY C 5 0 5 208 331 5
R HT-PRE OUGREE B 5 0 5 155 262 5

 

(source : www.cpliege.be)