(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 14/10/2026 � 06:54:49 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | RBC STAVELOT A | ||||||||||||||||||
| HANNUT BC A | RB UNION LIEGE A | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | ALL. FLEMALLE A | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH A | ABC WAREMME A | ||||||||||||||||||
| ESL UNITED C | ETOILE JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | BC COINTE A | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | 5 | 4 | 1 | 382 | 351 | 13 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 5 | 4 | 1 | 452 | 389 | 13 | |||||||||||||
| THEUX BC A | 4 | 4 | 0 | 322 | 255 | 12 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 4 | 4 | 0 | 324 | 236 | 12 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 5 | 3 | 2 | 355 | 347 | 11 | |||||||||||||
| BC COINTE A | 5 | 3 | 2 | 311 | 357 | 11 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 5 | 3 | 2 | 426 | 390 | 11 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 5 | 2 | 3 | 353 | 375 | 9 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 4 | 2 | 2 | 312 | 317 | 8 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 5 | 1 | 4 | 334 | 361 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 4 | 1 | 3 | 287 | 299 | 6 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 4 | 1 | 3 | 230 | 258 | 6 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 5 | 0 | 5 | 289 | 388 | 5 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 4 | 0 | 4 | 277 | 331 | 4 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | ATLAS A JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | FLERON BBC A | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | ESL UNITED E | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | PRAYON TROOZ A | ||||||||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | RABC ENSIVAL A | ||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | RBC VISE A | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR C | BC VERVIERS B | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 5 | 5 | 0 | 464 | 307 | 15 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 5 | 5 | 0 | 374 | 305 | 15 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 5 | 4 | 1 | 370 | 343 | 13 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 5 | 3 | 2 | 338 | 332 | 11 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 5 | 3 | 2 | 353 | 329 | 11 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 5 | 3 | 2 | 342 | 327 | 11 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 6 | 2 | 4 | 382 | 389 | 10 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 4 | 3 | 1 | 291 | 225 | 10 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 5 | 2 | 3 | 363 | 329 | 9 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 5 | 1 | 4 | 353 | 411 | 7 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 5 | 1 | 4 | 340 | 333 | 7 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 3 | 2 | 1 | 213 | 186 | 7 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 5 | 0 | 5 | 278 | 438 | 5 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 5 | 0 | 5 | 270 | 477 | 5 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | RBC AWANS A | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | ||||||||||||||||||
| BC VERVIERS C | ESL UNITED D | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR B | RB TILFF B | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | RBC HANEFFE A | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | RBC VISE B | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT C | R.UN.BELLAIRE A | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 4 | 4 | 0 | 339 | 245 | 12 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 4 | 4 | 0 | 334 | 239 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 5 | 3 | 2 | 343 | 341 | 11 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 4 | 3 | 1 | 270 | 255 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 4 | 3 | 1 | 306 | 265 | 10 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 5 | 2 | 3 | 367 | 329 | 9 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 3 | 3 | 0 | 223 | 180 | 9 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 4 | 2 | 2 | 308 | 264 | 8 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 5 | 1 | 4 | 316 | 357 | 7 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 3 | 2 | 1 | 203 | 202 | 7 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 4 | 1 | 3 | 219 | 326 | 6 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 4 | 1 | 3 | 243 | 280 | 6 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 5 | 0 | 5 | 264 | 373 | 5 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 4 | 0 | 4 | 283 | 362 | 4 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | ROYAL HERVE-BATTICE B | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | ESL UNITED F | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | ROYAL BC WANZE C | ||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL A | ETOILE JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | BC BELLEFLAMME D | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 5 | 4 | 1 | 469 | 318 | 13 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 4 | 4 | 0 | 357 | 235 | 12 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 4 | 4 | 0 | 304 | 233 | 12 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 5 | 3 | 2 | 352 | 367 | 11 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 5 | 3 | 2 | 405 | 325 | 11 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 4 | 3 | 1 | 322 | 255 | 10 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 4 | 3 | 1 | 327 | 297 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 4 | 3 | 1 | 342 | 275 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 5 | 2 | 3 | 386 | 349 | 9 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 5 | 2 | 3 | 335 | 383 | 9 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 5 | 1 | 4 | 336 | 380 | 7 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 5 | 0 | 5 | 294 | 382 | 5 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 5 | 0 | 5 | 284 | 400 | 5 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 4 | 0 | 4 | 197 | 511 | 4 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | RBC VISE C | ||||||||||||||||||
| HANNUT BC B | RB UNION LIEGE B | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC C | ALL. FLEMALLE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | RBC BLEGNY B | ||||||||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | AVENIR JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | LA VILLERSOISE B | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT D | BC COINTE B | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 5 | 5 | 0 | 351 | 265 | 15 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 5 | 4 | 1 | 360 | 319 | 13 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 4 | 4 | 0 | 337 | 246 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 4 | 3 | 1 | 316 | 263 | 10 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 5 | 2 | 3 | 324 | 359 | 9 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 5 | 2 | 3 | 341 | 370 | 9 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 5 | 2 | 3 | 328 | 348 | 9 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 5 | 2 | 3 | 311 | 319 | 9 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 4 | 2 | 2 | 281 | 276 | 8 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 5 | 1 | 4 | 334 | 386 | 7 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 5 | 1 | 4 | 278 | 350 | 7 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 5 | 1 | 4 | 317 | 382 | 7 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 3 | 2 | 1 | 202 | 193 | 7 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 4 | 1 | 3 | 273 | 277 | 6 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | FLERON BBC B | ||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | BC REVEIL | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH B | RB TILFF C | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | RBC AUBEL | ||||||||||||||||||
| BBC EUPEN A | ROYAL BC NINANE C | ||||||||||||||||||
| BC SANKT VITH | BC VERVIERS D | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 5 | 4 | 1 | 388 | 358 | 13 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 5 | 4 | 1 | 399 | 354 | 13 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 4 | 4 | 0 | 333 | 273 | 12 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 5 | 3 | 2 | 376 | 378 | 11 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 5 | 3 | 2 | 410 | 348 | 11 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 5 | 3 | 2 | 331 | 356 | 11 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 5 | 3 | 2 | 357 | 302 | 11 | |||||||||||||
| BC VERVIERS D | 3 | 3 | 0 | 245 | 165 | 9 | |||||||||||||
| BBC EUPEN A | 4 | 2 | 2 | 297 | 257 | 8 | |||||||||||||
| BC REVEIL | 5 | 0 | 5 | 313 | 410 | 5 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 3 | 1 | 2 | 156 | 185 | 5 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 4 | 0 | 4 | 224 | 324 | 4 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 4 | 0 | 4 | 245 | 335 | 4 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 3 | 0 | 3 | 201 | 230 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | RBC STAVELOT C | ||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL D | PRAYON TROOZ B | ||||||||||||||||||
| RB TILFF E | ETOILE JUPILLE D | ||||||||||||||||||
| BBC EUPEN B | ROYAL BC NINANE E | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | THEUX BC C | ||||||||||||||||||
| THEUX BC C | 4 | 3 | 1 | 189 | 184 | 10 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL D | 3 | 3 | 0 | 211 | 84 | 9 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 3 | 3 | 0 | 328 | 134 | 9 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 4 | 2 | 2 | 238 | 216 | 8 | |||||||||||||
| BBC EUPEN B | 4 | 2 | 2 | 286 | 254 | 8 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE D | 4 | 2 | 2 | 251 | 270 | 8 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 3 | 2 | 1 | 206 | 179 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 4 | 1 | 3 | 240 | 268 | 6 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE D | 2 | 2 | 0 | 158 | 95 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 3 | 1 | 2 | 152 | 206 | 5 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 4 | 0 | 4 | 129 | 285 | 3 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 4 | 0 | 4 | 41 | 254 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | BC TORES LIEGE | ||||||||||||||||||
| UN HUY BASKET | R REN. MONTEGNEE | ||||||||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | ORP JAUCHE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | MAIL. COMBLAIN B | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | CS OUTREMEUSE | ||||||||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 4 | 3 | 1 | 292 | 225 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 4 | 3 | 1 | 275 | 261 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 5 | 2 | 3 | 276 | 294 | 9 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 5 | 2 | 3 | 292 | 363 | 9 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 3 | 3 | 0 | 228 | 160 | 9 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 3 | 3 | 0 | 245 | 165 | 9 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 3 | 2 | 1 | 239 | 191 | 7 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 4 | 1 | 3 | 241 | 272 | 6 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 4 | 1 | 3 | 258 | 258 | 6 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET | 2 | 2 | 0 | 146 | 99 | 6 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 4 | 0 | 4 | 171 | 337 | 4 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 3 | 0 | 3 | 145 | 183 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | RBC AWANS C | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR D | ALL. FLEMALLE C | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME D | ETOILE JUPILLE C | ||||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | BC COINTE C | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT E | LA VILLERSOISE C | ||||||||||||||||||
| RBC AWANS C | 5 | 5 | 0 | 369 | 264 | 15 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 5 | 4 | 1 | 390 | 334 | 13 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 3 | 3 | 0 | 236 | 163 | 9 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 4 | 2 | 2 | 316 | 279 | 8 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 4 | 2 | 2 | 270 | 280 | 8 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 5 | 1 | 4 | 353 | 331 | 7 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 3 | 2 | 1 | 181 | 185 | 7 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 4 | 1 | 3 | 278 | 295 | 6 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 4 | 1 | 3 | 227 | 262 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 4 | 1 | 3 | 237 | 320 | 6 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 2 | 1 | 1 | 141 | 155 | 4 | |||||||||||||
| ABC WAREMME D | 3 | 0 | 3 | 124 | 254 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | RBC AWANS D | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH C | BC VERLAINE | ||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL B | RBC BLEGNY C | ||||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | RBC VISE D | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE | 5 | 5 | 0 | 351 | 257 | 15 | |||||||||||||
| RBC AWANS D | 5 | 4 | 1 | 369 | 283 | 13 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 5 | 3 | 2 | 329 | 323 | 11 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE D | 4 | 2 | 2 | 270 | 269 | 8 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 4 | 2 | 2 | 261 | 210 | 8 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 4 | 1 | 3 | 224 | 344 | 6 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 2 | 2 | 0 | 186 | 115 | 6 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 3 | 1 | 2 | 179 | 198 | 5 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 3 | 1 | 2 | 143 | 228 | 5 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 3 | 1 | 2 | 179 | 181 | 5 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 4 | 0 | 4 | 198 | 271 | 4 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 2 | 0 | 2 | 141 | 151 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| THUNDER CONDROZ | ROYAL HERVE-BATTICE C | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | RBC ESNEUX | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | RB TILFF D | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE B | BC BELLEFLAMME F | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | THEUX BC D | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 6 | 4 | 2 | 438 | 345 | 14 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 5 | 4 | 1 | 335 | 296 | 13 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 5 | 2 | 3 | 282 | 312 | 9 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX | 5 | 2 | 3 | 312 | 314 | 9 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 3 | 3 | 0 | 212 | 144 | 9 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 5 | 1 | 4 | 298 | 334 | 7 | |||||||||||||
| THUNDER CONDROZ | 3 | 2 | 1 | 199 | 181 | 7 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 3 | 2 | 1 | 183 | 169 | 7 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 3 | 1 | 2 | 205 | 191 | 5 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 2 | 1 | 1 | 149 | 140 | 4 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 2 | 0 | 2 | 115 | 151 | 2 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 2 | 0 | 2 | 70 | 221 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 F | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | RBC AWANS B | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE D | R HT-PRE OUGREE B | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH D | ABC WAREMME C | ||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL C | AVENIR JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 5 | 5 | 0 | 367 | 272 | 15 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 4 | 3 | 1 | 253 | 266 | 10 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 5 | 2 | 3 | 277 | 269 | 8 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 4 | 2 | 2 | 276 | 230 | 8 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 3 | 2 | 1 | 135 | 116 | 7 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 4 | 1 | 3 | 190 | 214 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 3 | 1 | 2 | 176 | 213 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE D | 3 | 1 | 2 | 151 | 167 | 5 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 3 | 1 | 2 | 153 | 191 | 5 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 3 | 1 | 2 | 154 | 167 | 5 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 3 | 1 | 2 | 174 | 201 | 5 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | ABC WAREMME A | 75 | 59 | ||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | HENRI-CHAPELLE A | ||||||||||||||||||
| HANNUT BC | BC SPRIMONT A | ||||||||||||||||||
| RBC ESNEUX B | RBC ALLEUR C | ||||||||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | ABC WAREMME A | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE B | RABC ENSIVAL | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | BC BELLEFLAMME B | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | R.UN.BELLAIRE A | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 5 | 5 | 0 | 319 | 213 | 15 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL | 5 | 4 | 1 | 348 | 305 | 13 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 5 | 3 | 2 | 233 | 225 | 11 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 5 | 3 | 2 | 320 | 311 | 11 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 4 | 3 | 1 | 279 | 244 | 10 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 4 | 3 | 1 | 230 | 206 | 10 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 4 | 3 | 1 | 253 | 245 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 5 | 2 | 3 | 262 | 276 | 9 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 5 | 2 | 3 | 281 | 313 | 9 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 4 | 2 | 2 | 234 | 215 | 8 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 4 | 1 | 3 | 226 | 218 | 6 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 5 | 0 | 5 | 273 | 374 | 5 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 4 | 0 | 4 | 186 | 260 | 3 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 3 | 0 | 3 | 127 | 166 | 3 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS | R.UN.BELLAIRE B | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | BC SPRIMONT B | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | RBC DISON-ANDRIMONT A | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | ABC WAREMME B | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH A | RBC BLEGNY B | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | ALL. FLEMALLE A | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 5 | 5 | 0 | 310 | 204 | 15 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 5 | 4 | 1 | 367 | 236 | 13 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 5 | 4 | 1 | 382 | 311 | 13 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 5 | 3 | 2 | 254 | 285 | 11 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 4 | 3 | 1 | 274 | 189 | 10 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 5 | 2 | 3 | 282 | 312 | 9 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 4 | 2 | 2 | 177 | 218 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 4 | 2 | 2 | 283 | 249 | 8 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 5 | 1 | 4 | 216 | 309 | 7 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 4 | 2 | 2 | 199 | 205 | 7 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 4 | 1 | 3 | 211 | 217 | 6 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 5 | 0 | 5 | 231 | 326 | 5 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 3 | 0 | 3 | 120 | 245 | 3 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE | PRAYON TROOZ C | 43 | 63 | ||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | RBC STAVELOT | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | ||||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | PRAYON TROOZ C | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | AVENIR JUPILLE | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | ALL. FLEMALLE B | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR D | ROYAL ANS BC | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE A | 5 | 5 | 0 | 295 | 188 | 15 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 5 | 5 | 0 | 302 | 185 | 15 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 4 | 4 | 0 | 272 | 160 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 5 | 2 | 3 | 272 | 263 | 9 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 3 | 3 | 0 | 187 | 143 | 9 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 4 | 2 | 2 | 200 | 217 | 8 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | 5 | 1 | 4 | 214 | 268 | 7 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE | 5 | 1 | 4 | 242 | 337 | 7 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 4 | 2 | 2 | 177 | 181 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 5 | 0 | 5 | 210 | 299 | 5 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 3 | 1 | 2 | 179 | 158 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 3 | 1 | 2 | 170 | 178 | 5 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 2 | 1 | 1 | 92 | 109 | 4 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 3 | 0 | 3 | 104 | 230 | 3 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| RBC VISE B | 5 | 4 | 1 | 308 | 204 | 13 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 5 | 3 | 2 | 320 | 228 | 11 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 4 | 3 | 1 | 290 | 173 | 10 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | 4 | 3 | 1 | 218 | 192 | 10 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 3 | 3 | 0 | 174 | 133 | 9 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET C | 4 | 2 | 2 | 154 | 194 | 8 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 4 | 1 | 3 | 192 | 218 | 6 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 4 | 1 | 3 | 97 | 243 | 6 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES | 3 | 1 | 2 | 150 | 156 | 5 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE | 3 | 0 | 3 | 81 | 176 | 3 | |||||||||||||
| BC VERLAINE B | 3 | 0 | 3 | 115 | 182 | 3 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 5 | 4 | 1 | 332 | 226 | 13 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 5 | 4 | 1 | 309 | 181 | 13 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 5 | 4 | 1 | 351 | 243 | 13 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 4 | 2 | 2 | 217 | 227 | 8 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 5 | 1 | 4 | 254 | 275 | 7 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 3 | 2 | 1 | 229 | 128 | 7 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 4 | 1 | 3 | 112 | 303 | 6 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 3 | 1 | 2 | 143 | 195 | 5 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN | 1 | 1 | 0 | 63 | 51 | 3 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL | 2 | 0 | 2 | 67 | 143 | 2 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 3 | 0 | 3 | 24 | 129 | 1 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE E | 5 | 5 | 0 | 346 | 253 | 15 | |||||||||||||
| REBOND NEUVILLE | 5 | 3 | 2 | 273 | 255 | 11 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 3 | 3 | 0 | 203 | 132 | 9 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 3 | 2 | 1 | 204 | 139 | 7 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ D | 3 | 2 | 1 | 156 | 135 | 7 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE D | 3 | 1 | 2 | 157 | 174 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 3 | 1 | 2 | 138 | 162 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE B | 3 | 0 | 3 | 129 | 198 | 3 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 3 | 0 | 3 | 127 | 203 | 3 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 3 | 0 | 3 | 95 | 177 | 3 | |||||||||||||
(source : www.cpliege.be)