(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 04/10/2026 � 19:30:41 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | ETOILE JUPILLE A | 38 | 72 | ||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | ABC WAREMME A | 65 | 67 | ||||||||||||||||
| HANNUT BC A | CRISTAL SGH A | 90 | 63 | ||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | RB UNION LIEGE A | 67 | 78 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | BC COINTE A | 83 | 50 | ||||||||||||||||
| ESL UNITED C | RBC STAVELOT A | 93 | 61 | ||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | THEUX BC A | 73 | 80 | ||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | ALL. FLEMALLE A | 106 | 108 | ||||||||||||||||
| THEUX BC A | 4 | 4 | 0 | 322 | 255 | 12 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 4 | 4 | 0 | 324 | 236 | 12 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 4 | 3 | 1 | 300 | 273 | 10 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 4 | 3 | 1 | 308 | 296 | 10 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 4 | 3 | 1 | 370 | 311 | 10 | |||||||||||||
| BC COINTE A | 4 | 2 | 2 | 232 | 282 | 8 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 4 | 2 | 2 | 363 | 345 | 8 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 3 | 2 | 1 | 237 | 238 | 7 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 4 | 1 | 3 | 256 | 279 | 6 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 4 | 1 | 3 | 284 | 309 | 6 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 3 | 1 | 2 | 185 | 195 | 5 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 4 | 0 | 4 | 229 | 317 | 4 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 3 | 0 | 3 | 211 | 262 | 3 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 3 | 0 | 3 | 216 | 239 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | PRAYON TROOZ A | 55 | 80 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | VAIL. JUPILLE A | 64 | 92 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | FLERON BBC A | 64 | 63 | ||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | RBC VISE A | 57 | 65 | ||||||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | ATLAS A JUPILLE B | 81 | 52 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | BC VERVIERS B | 57 | 50 | ||||||||||||||||
| RBC ALLEUR C | ESL UNITED E | 63 | 67 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 4 | 4 | 0 | 305 | 249 | 12 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 4 | 4 | 0 | 370 | 242 | 12 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 4 | 4 | 0 | 294 | 254 | 12 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 5 | 2 | 3 | 325 | 328 | 9 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 4 | 2 | 2 | 298 | 252 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 4 | 2 | 2 | 277 | 275 | 8 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 4 | 2 | 2 | 260 | 254 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 4 | 2 | 2 | 258 | 264 | 8 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 3 | 2 | 1 | 214 | 160 | 7 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 4 | 1 | 3 | 278 | 318 | 6 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 4 | 1 | 3 | 271 | 260 | 6 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 4 | 0 | 4 | 227 | 358 | 4 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 4 | 0 | 4 | 207 | 393 | 4 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 2 | 1 | 1 | 140 | 117 | 4 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | RB TILFF B | 74 | 57 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC A | RBC ALLEUR B | 98 | 72 | ||||||||||||||||
| BC VERVIERS C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 49 | 80 | ||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | RBC AWANS A | REM | |||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | R.UN.BELLAIRE A | REM | |||||||||||||||||
| BC SPRIMONT C | ESL UNITED D | 88 | 80 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 4 | 4 | 0 | 339 | 245 | 12 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 4 | 4 | 0 | 334 | 239 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 4 | 3 | 1 | 283 | 273 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 4 | 3 | 1 | 306 | 265 | 10 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 3 | 3 | 0 | 223 | 180 | 9 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 3 | 2 | 1 | 190 | 190 | 7 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 3 | 2 | 1 | 203 | 202 | 7 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 4 | 1 | 3 | 243 | 280 | 6 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 4 | 1 | 3 | 299 | 269 | 6 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 3 | 1 | 2 | 232 | 218 | 5 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 3 | 1 | 2 | 173 | 250 | 5 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 4 | 0 | 4 | 226 | 312 | 4 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 4 | 0 | 4 | 255 | 319 | 4 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 3 | 0 | 3 | 218 | 282 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | ETOILE JUPILLE B | 61 | 76 | ||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | ROYAL BC WANZE C | 66 | 96 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC B | VAIL. JUPILLE B | 75 | 61 | ||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 70 | 75 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | BC BELLEFLAMME D | 166 | 58 | ||||||||||||||||
| BCM HERSTAL A | ROYAL HERVE-BATTICE B | 71 | 65 | ||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | THEUX BC B | 41 | 91 | ||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | ESL UNITED F | 79 | 65 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 4 | 4 | 0 | 404 | 239 | 12 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 4 | 3 | 1 | 266 | 265 | 10 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 4 | 3 | 1 | 358 | 253 | 10 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 3 | 3 | 0 | 278 | 170 | 9 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 3 | 3 | 0 | 232 | 186 | 9 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 3 | 2 | 1 | 234 | 194 | 7 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 3 | 2 | 1 | 230 | 237 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 3 | 2 | 1 | 240 | 189 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 4 | 1 | 3 | 304 | 285 | 6 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 4 | 1 | 3 | 275 | 292 | 6 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 4 | 1 | 3 | 282 | 333 | 6 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 4 | 0 | 4 | 244 | 329 | 4 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 4 | 0 | 4 | 220 | 318 | 4 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 3 | 0 | 3 | 137 | 414 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | RBC BLEGNY B | 93 | 78 | ||||||||||||||||
| HANNUT BC B | ROYAL BC WANZE B | 47 | 78 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC C | RB UNION LIEGE B | 51 | 70 | ||||||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | RBC VISE C | 91 | 63 | ||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | BC COINTE B | 64 | 87 | ||||||||||||||||
| BC SPRIMONT D | ALL. FLEMALLE B | 69 | 61 | ||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 4 | 4 | 0 | 275 | 212 | 12 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 4 | 3 | 1 | 282 | 260 | 10 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 3 | 3 | 0 | 252 | 194 | 9 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 4 | 2 | 2 | 273 | 294 | 8 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 4 | 2 | 2 | 282 | 287 | 8 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 4 | 2 | 2 | 259 | 234 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 3 | 2 | 1 | 237 | 207 | 7 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 4 | 1 | 3 | 265 | 316 | 6 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 4 | 1 | 3 | 222 | 271 | 6 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 4 | 1 | 3 | 258 | 279 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 4 | 1 | 3 | 264 | 306 | 6 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 2 | 2 | 0 | 143 | 115 | 6 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 3 | 1 | 2 | 216 | 225 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 3 | 0 | 3 | 190 | 218 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | RB TILFF C | 87 | 76 | ||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | CRISTAL SGH B | 87 | 74 | ||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | FLERON BBC B | 65 | 62 | ||||||||||||||||
| RBC AUBEL | ROYAL BC NINANE C | 69 | 64 | ||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | RBC STAVELOT B | 83 | 69 | ||||||||||||||||
| BBC EUPEN A | BC VERVIERS D | 55 | 71 | ||||||||||||||||
| BC SANKT VITH | BC REVEIL | 79 | 37 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 4 | 3 | 1 | 310 | 283 | 10 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 4 | 3 | 1 | 301 | 292 | 10 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 4 | 3 | 1 | 273 | 269 | 10 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 4 | 3 | 1 | 313 | 279 | 10 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 3 | 3 | 0 | 233 | 188 | 9 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 4 | 2 | 2 | 302 | 285 | 8 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 4 | 2 | 2 | 289 | 269 | 8 | |||||||||||||
| BC VERVIERS D | 2 | 2 | 0 | 158 | 107 | 6 | |||||||||||||
| BBC EUPEN A | 3 | 1 | 2 | 222 | 210 | 5 | |||||||||||||
| BC REVEIL | 4 | 0 | 4 | 238 | 332 | 4 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | 4 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 3 | 0 | 3 | 177 | 249 | 3 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 3 | 0 | 3 | 182 | 227 | 3 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 2 | 0 | 2 | 116 | 130 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | PRAYON TROOZ B | 44 | 90 | ||||||||||||||||
| DF BC MALMEDY | RABC ENSIVAL D | 28 | 134 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE D | ROYAL BC NINANE E | 79 | 48 | ||||||||||||||||
| RB TILFF E | RBC STAVELOT C | 88 | 40 | ||||||||||||||||
| BBC EUPEN B | THEUX BC C | 55 | 57 | ||||||||||||||||
| THEUX BC C | 4 | 3 | 1 | 189 | 184 | 10 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL D | 3 | 3 | 0 | 325 | 112 | 9 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE D | 3 | 2 | 1 | 206 | 171 | 7 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE D | 2 | 2 | 0 | 158 | 95 | 6 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 2 | 2 | 0 | 229 | 89 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 3 | 1 | 2 | 152 | 206 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 3 | 1 | 2 | 182 | 200 | 5 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 3 | 1 | 2 | 218 | 216 | 5 | |||||||||||||
| BBC EUPEN B | 3 | 1 | 2 | 188 | 212 | 5 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 2 | 1 | 1 | 138 | 121 | 4 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 3 | 0 | 3 | 69 | 348 | 3 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 3 | 0 | 3 | 87 | 187 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | ORP JAUCHE B | 73 | 39 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC D | RBC CROATIA OUPEYE | 50 | 80 | ||||||||||||||||
| BC TORES LIEGE | ROYAL MOSA AC 1941 B | 63 | 89 | ||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | ROYAL ANS BC A | REM | |||||||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 4 | 3 | 1 | 292 | 225 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 4 | 2 | 2 | 221 | 201 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 3 | 2 | 1 | 217 | 214 | 7 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 4 | 1 | 3 | 219 | 302 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 2 | 2 | 0 | 175 | 115 | 6 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET | 2 | 2 | 0 | 146 | 99 | 6 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 2 | 2 | 0 | 152 | 96 | 6 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 2 | 2 | 0 | 152 | 110 | 6 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 3 | 1 | 2 | 197 | 185 | 5 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 3 | 0 | 3 | 150 | 224 | 3 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 3 | 0 | 3 | 123 | 246 | 3 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 2 | 0 | 2 | 98 | 125 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | ORP JAUCHE A | 65 | 74 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | BC COINTE C | 85 | 93 | ||||||||||||||||
| ABC WAREMME D | RBC AWANS C | 31 | 80 | ||||||||||||||||
| BC SPRIMONT E | ALL. FLEMALLE C | 68 | 77 | ||||||||||||||||
| RBC AWANS C | 4 | 4 | 0 | 288 | 202 | 12 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 4 | 3 | 1 | 315 | 276 | 10 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 3 | 3 | 0 | 236 | 163 | 9 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 3 | 2 | 1 | 201 | 210 | 7 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 4 | 1 | 3 | 300 | 271 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 4 | 1 | 3 | 237 | 320 | 6 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 3 | 1 | 2 | 169 | 187 | 5 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 3 | 1 | 2 | 221 | 237 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 2 | 1 | 1 | 121 | 132 | 4 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 3 | 0 | 3 | 208 | 226 | 3 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 1 | 1 | 0 | 79 | 74 | 3 | |||||||||||||
| ABC WAREMME D | 2 | 0 | 2 | 82 | 159 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | BC VERLAINE | 53 | 54 | ||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | CRISTAL SGH C | 81 | 73 | ||||||||||||||||
| RBC BLEGNY C | RBC VISE D | 81 | 36 | ||||||||||||||||
| BCM HERSTAL B | RBC AWANS D | 86 | 51 | ||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | RBC ALLEUR E | 67 | 51 | ||||||||||||||||
| BC VERLAINE | 4 | 4 | 0 | 266 | 190 | 12 | |||||||||||||
| RBC AWANS D | 4 | 3 | 1 | 286 | 237 | 10 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 4 | 3 | 1 | 262 | 238 | 10 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 3 | 1 | 2 | 179 | 198 | 5 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 3 | 1 | 2 | 160 | 244 | 5 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE D | 3 | 1 | 2 | 200 | 201 | 5 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 3 | 1 | 2 | 200 | 173 | 5 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 3 | 1 | 2 | 179 | 181 | 5 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 2 | 1 | 1 | 97 | 145 | 4 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 3 | 0 | 3 | 161 | 210 | 3 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 1 | 1 | 0 | 86 | 51 | 3 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 1 | 0 | 1 | 73 | 81 | 1 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | RBC ESNEUX | 69 | 53 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | VAIL. JUPILLE C | 47 | 64 | ||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | ROYAL HERVE-BATTICE C | 67 | 71 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 4 | 4 | 0 | 284 | 240 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 5 | 3 | 2 | 382 | 294 | 11 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 3 | 3 | 0 | 212 | 144 | 9 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 4 | 2 | 2 | 225 | 243 | 8 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 4 | 1 | 3 | 237 | 270 | 6 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX | 4 | 1 | 3 | 248 | 253 | 6 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 3 | 1 | 2 | 205 | 191 | 5 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 2 | 1 | 1 | 149 | 140 | 4 | |||||||||||||
| THUNDER CONDROZ | 2 | 1 | 1 | 130 | 124 | 4 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 2 | 1 | 1 | 111 | 112 | 4 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 2 | 0 | 2 | 70 | 221 | 2 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 1 | 0 | 1 | 58 | 79 | 1 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 F | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | ABC WAREMME C | 75 | 55 | ||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | CRISTAL SGH D | 58 | 42 | ||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | ROYAL BC NINANE D | 59 | 69 | ||||||||||||||||
| BCM HERSTAL C | RBC AWANS B | 54 | 50 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 4 | 4 | 0 | 279 | 200 | 12 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 4 | 2 | 2 | 276 | 230 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 3 | 2 | 1 | 183 | 208 | 7 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 4 | 1 | 3 | 190 | 216 | 5 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 3 | 1 | 2 | 149 | 154 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 2 | 1 | 1 | 123 | 126 | 4 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE D | 2 | 1 | 1 | 99 | 107 | 4 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 2 | 1 | 1 | 96 | 97 | 4 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 2 | 1 | 1 | 75 | 75 | 4 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 2 | 1 | 1 | 102 | 113 | 4 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 2 | 0 | 2 | 93 | 139 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | ABC WAREMME A | 76 | 58 | ||||||||||||||||
| HANNUT BC | RBC CROATIA OUPEYE | 62 | 42 | ||||||||||||||||
| RBC ESNEUX B | BC SPRIMONT A | 58 | 62 | ||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL | BC BELLEFLAMME B | 80 | 57 | ||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | R.UN.BELLAIRE A | 23 | 50 | ||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | RBC ALLEUR C | 49 | 59 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 4 | 4 | 0 | 247 | 161 | 12 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL | 4 | 4 | 0 | 296 | 233 | 12 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 4 | 3 | 1 | 230 | 206 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 4 | 3 | 1 | 263 | 251 | 10 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 4 | 2 | 2 | 239 | 243 | 8 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 4 | 2 | 2 | 173 | 168 | 8 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 3 | 2 | 1 | 209 | 202 | 7 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 3 | 2 | 1 | 192 | 189 | 7 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 4 | 1 | 3 | 226 | 218 | 6 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 3 | 1 | 2 | 178 | 166 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 3 | 1 | 2 | 138 | 161 | 5 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 4 | 0 | 4 | 217 | 313 | 4 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 3 | 0 | 3 | 127 | 166 | 3 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 3 | 0 | 3 | 127 | 185 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS | ABC WAREMME B | 66 | 48 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | PRAYON TROOZ B | 45 | 65 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | BC SPRIMONT B | 88 | 54 | ||||||||||||||||
| RBC BLEGNY B | ALL. FLEMALLE A | 54 | 57 | ||||||||||||||||
| RBC VISE A | RBC DISON-ANDRIMONT | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 4 | 4 | 0 | 303 | 171 | 12 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 4 | 4 | 0 | 253 | 164 | 12 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 4 | 3 | 1 | 317 | 247 | 10 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 4 | 2 | 2 | 242 | 255 | 8 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 4 | 2 | 2 | 199 | 236 | 8 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 3 | 2 | 1 | 201 | 159 | 7 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 3 | 2 | 1 | 147 | 145 | 7 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 4 | 1 | 3 | 211 | 217 | 6 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 4 | 1 | 3 | 175 | 235 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 3 | 1 | 2 | 199 | 197 | 5 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 4 | 0 | 4 | 182 | 271 | 4 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 3 | 1 | 2 | 125 | 164 | 4 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 2 | 0 | 2 | 68 | 161 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT | AVENIR JUPILLE | 58 | 53 | ||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | BC VERLAINE A | 58 | 74 | ||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | ROYAL BC WANZE | 30 | 60 | ||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 35 | 44 | ||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE | ALL. FLEMALLE B | 59 | 57 | ||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | ROYAL ANS BC | 69 | 59 | ||||||||||||||||
| RBC ALLEUR D | PRAYON TROOZ C | REM | |||||||||||||||||
| BC VERLAINE A | 4 | 4 | 0 | 231 | 142 | 12 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 4 | 4 | 0 | 247 | 141 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 3 | 3 | 0 | 198 | 117 | 9 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 4 | 2 | 2 | 224 | 207 | 8 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 3 | 2 | 1 | 156 | 162 | 7 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | 4 | 1 | 3 | 171 | 194 | 6 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE | 3 | 1 | 2 | 155 | 197 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 4 | 0 | 4 | 164 | 235 | 4 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 3 | 1 | 2 | 121 | 147 | 4 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 1 | 1 | 0 | 58 | 53 | 3 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 1 | 1 | 0 | 68 | 52 | 3 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 2 | 0 | 2 | 102 | 114 | 2 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 2 | 0 | 2 | 93 | 134 | 2 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 2 | 0 | 2 | 60 | 153 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS A | BC VERLAINE B | 74 | 37 | ||||||||||||||||
| RBC VISE B | VAIL. JUPILLE | 50 | 54 | ||||||||||||||||
| UN HUY BASKET C | R REN. MONTEGNEE | 41 | 18 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | ALL. FLEMALLE C | 46 | 73 | ||||||||||||||||
| ORP JAUCHE | BC SPRIMONT C | 32 | 61 | ||||||||||||||||
| RBC VISE B | 4 | 3 | 1 | 237 | 161 | 10 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 3 | 3 | 0 | 247 | 102 | 9 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 4 | 2 | 2 | 246 | 207 | 8 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET C | 4 | 2 | 2 | 154 | 194 | 8 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | 3 | 2 | 1 | 146 | 165 | 7 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 2 | 2 | 0 | 116 | 102 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 3 | 1 | 2 | 147 | 150 | 5 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 3 | 1 | 2 | 76 | 169 | 5 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE | 2 | 0 | 2 | 54 | 104 | 2 | |||||||||||||
| BC VERLAINE B | 2 | 0 | 2 | 84 | 124 | 2 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES | 2 | 0 | 2 | 82 | 111 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS B | ABC WAREMME C | 27 | 106 | ||||||||||||||||
| RBC ESNEUX C | RBC DISON-ANDRIMONT | 76 | 73 | ||||||||||||||||
| BCM HERSTAL | HENRI-CHAPELLE C | REM | |||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | ATLAS A JUPILLE B | 59 | 74 | ||||||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 4 | 4 | 0 | 272 | 123 | 12 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 4 | 3 | 1 | 274 | 189 | 10 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 4 | 3 | 1 | 272 | 202 | 10 | |||||||||||||
