Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 22/11/2026 � 06:37:14
MM - DIVISION 1
CRISTAL SGH A ROYAL HERVE-BATTICE A 58 71
THEUX BC A ETOILE JUPILLE A 85 82
RBC STAVELOT A HANNUT BC A 68 73
BC COINTE A HENRI-CHAPELLE A 57 63
THEUX BC A CRISTAL SGH A 67 57
ETOILE JUPILLE A BC BELLEFLAMME B 86 62
ESL UNITED C ABC WAREMME A 81 70
ROYAL HERVE-BATTICE A ATLAS A JUPILLE A
RB UNION LIEGE A ALL. FLEMALLE A 60 76
ALL. FLEMALLE A 10 9 1 869 704 28
THEUX BC A 10 8 2 844 724 26
ETOILE JUPILLE A 10 8 2 855 688 26
HENRI-CHAPELLE A 10 7 3 847 785 24
ABC WAREMME A 10 6 4 743 731 22
HANNUT BC A 10 6 4 726 739 22
BC COINTE A 9 5 4 609 631 19
ESL UNITED C 9 5 4 715 737 19
ROYAL HERVE-BATTICE A 9 4 5 635 656 17
RB UNION LIEGE A 9 3 6 567 589 15
RBC STAVELOT A 10 2 8 639 762 14
BC BELLEFLAMME B 10 2 8 676 791 14
ATLAS A JUPILLE A 8 2 6 546 581 12
CRISTAL SGH A 10 0 10 644 797 10
MM - DIVISION 2 A
ATLAS A JUPILLE B PEPINSTER EAST BELG C 84 87
RBC VISE A RBC ALLEUR C 78 86
BC VERVIERS B VAIL. JUPILLE A 78 75
RABC ENSIVAL A LA VILLERSOISE A 88 73
ROYAL MOSA AC 1941 A PRAYON TROOZ A
ROYAL SPA BC C BC BELLEFLAMME C
FLERON BBC A ESL UNITED E
VAIL. JUPILLE A 10 9 1 851 623 28
ESL UNITED E 9 8 1 633 554 25
ROYAL SPA BC C 9 7 2 633 595 23
BC VERVIERS B 9 7 2 689 598 23
LA VILLERSOISE A 10 6 4 653 633 21
ROYAL MOSA AC 1941 A 9 5 4 637 624 19
RBC VISE A 11 4 7 726 749 19
PEPINSTER EAST BELG C 10 4 6 730 784 18
RABC ENSIVAL A 10 4 6 746 718 18
PRAYON TROOZ A 9 4 5 543 527 17
RBC ALLEUR C 10 3 7 721 703 16
FLERON BBC A 7 4 3 482 438 15
BC BELLEFLAMME C 9 1 8 538 755 11
ATLAS A JUPILLE B 10 0 10 638 919 10
MM - DIVISION 2 B
RBC AWANS A HARIMALIA BC A 99 73
RBC VISE B BC SPRIMONT C
R.UN.BELLAIRE A RBC ALLEUR B 77 58
RBC HANEFFE A BC VERVIERS C 79 66
ABC WAREMME B RB TILFF B REM
RBC DISON-ANDRIMONT A ROYAL SPA BC B 63 73
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A ESL UNITED D REM
RB TILFF B R.UN.BELLAIRE A 60 75
RBC AWANS A 9 9 0 748 565 27
RBC HANEFFE A 10 8 2 761 709 26
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 7 7 0 581 424 21
RBC VISE B 9 6 3 718 601 21
ESL UNITED D 9 6 3 693 543 21
BC SPRIMONT C 8 5 3 609 551 18
ROYAL SPA BC B 9 4 5 608 647 17
R.UN.BELLAIRE A 9 4 5 664 693 17
HARIMALIA BC A 8 4 4 593 599 16
RB TILFF B 9 3 6 541 615 15
RBC DISON-ANDRIMONT A 8 3 5 573 603 14
ABC WAREMME B 9 2 7 576 739 13
RBC ALLEUR B 10 1 9 599 734 12
BC VERVIERS C 10 0 10 532 773 10
MM - DIVISION 3 A
BC BELLEFLAMME D HENRI-CHAPELLE B
THEUX BC B VAIL. JUPILLE B 92 49
ETOILE JUPILLE B RABC ENSIVAL B 69 57
BCM HERSTAL A ROYAL BC WANZE C 52 69
RBC DISON-ANDRIMONT B ATLAS A JUPILLE C 73 50
ETOILE JUPILLE B 10 9 1 897 642 28
THEUX BC B 8 8 0 703 464 24
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 9 7 2 743 536 23
ROYAL BC WANZE C 9 6 3 748 595 21
BCM HERSTAL A 10 5 5 733 741 20
HENRI-CHAPELLE B 8 6 2 572 531 20
VAIL. JUPILLE B 10 5 5 737 758 20
RABC ENSIVAL B 10 4 6 660 694 18
ROYAL HERVE-BATTICE B 9 4 5 731 652 17
ESL UNITED F 10 3 7 653 767 16
HARIMALIA BC B 7 4 3 512 532 15
RBC DISON-ANDRIMONT B 10 2 8 661 779 14
ATLAS A JUPILLE C 10 1 9 630 768 12
BC BELLEFLAMME D 8 0 8 389 910 8
MM - DIVISION 3 B
RBC VISE C HANNUT BC B
LA VILLERSOISE B BC SPRIMONT D 68 87
BC COINTE B ROYAL BC WANZE B 74 75
AVENIR JUPILLE A HARIMALIA BC C 73 63
RJS GRIVEGNEE RBC BLEGNY B
R HT-PRE OUGREE A ROYALE US AWANS A 52 100
RB UNION LIEGE B ALL. FLEMALLE B 61 72
ROYALE US AWANS A 9 9 0 794 571 27
RB UNION LIEGE B 10 8 2 729 562 26
AVENIR JUPILLE A 9 7 2 666 599 23
ALL. FLEMALLE B 9 6 3 620 597 21
ROYAL BC WANZE B 9 6 3 642 600 21
BC COINTE B 9 5 4 649 631 19
RJS GRIVEGNEE 8 4 4 580 605 16
RBC BLEGNY B 9 3 6 601 628 15
HANNUT BC B 9 3 6 619 685 15
BC SPRIMONT D 10 3 7 640 710 15
LA VILLERSOISE B 8 3 5 571 601 14
R HT-PRE OUGREE A 10 2 8 606 756 14
RBC VISE C 9 2 7 514 616 13
HARIMALIA BC C 8 2 6 451 521 12
MM - DIVISION 3 C
RBC STAVELOT B RBC WELKENRAEDT A 72 66
BC VERVIERS D CRISTAL SGH B 84 43
RBC AUBEL RABC ENSIVAL C
RBC BLEGNY A RB TILFF C 68 78
BBC EUPEN A R.UN.BELLAIRE B
FLERON BBC B BC REVEIL
BC VERVIERS D 9 9 0 756 541 27
RB TILFF C 10 8 2 814 727 26
RABC ENSIVAL C 9 7 2 741 644 23
RBC BLEGNY A 9 6 3 695 618 21
RBC WELKENRAEDT A 10 5 5 716 757 20
R.UN.BELLAIRE B 8 6 2 603 602 20
BBC EUPEN A 8 6 2 572 496 20
RBC AUBEL 9 5 4 623 606 19
RBC SANKT VITH 8 4 4 544 524 16
RBC STAVELOT B 9 2 7 545 669 13
BC REVEIL 9 1 8 633 767 11
FLERON BBC B 7 2 5 396 439 11
CRISTAL SGH B 9 0 9 550 714 9
ROYAL BC NINANE C 8 0 8 570 654 8
MM - DIVISION 4 A
ROYAL BC NINANE E R 4A AYWAILLE-HAMOIR D
THEUX BC C RABC ENSIVAL D 68 83
RB TILFF E PRAYON TROOZ B 79 67
BBC EUPEN B ROYAL SPA BC D
RABC ENSIVAL D 8 8 0 590 316 24
THEUX BC C 10 6 4 628 542 22
ETOILE JUPILLE D 7 6 1 566 362 19
BBC EUPEN B 8 5 3 510 453 18
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 6 6 0 546 312 18
HENRI-CHAPELLE D 7 3 4 430 495 13
RB TILFF E 8 3 5 461 533 13
ROYAL BC NINANE E 7 3 4 480 427 13
PRAYON TROOZ B 7 2 5 408 449 11
ROYAL SPA BC D 7 1 6 359 533 9
RBC STAVELOT C 7 1 6 237 431 7
DF BC MALMEDY 6 0 6 90 452 4
MM - DIVISION 4 B
BC TORES LIEGE HARIMALIA BC D
ROYAL ANS BC A RBC CROATIA OUPEYE REM
MAIL. COMBLAIN B UN HUY BASKET 75 71
ROYAL MOSA AC 1941 B ORP JAUCHE B
RBC DISON-ANDRIMONT C ROYAL BASKET OTHEE 53 67
MAIL. COMBLAIN B 9 9 0 630 434 27
R REN. MONTEGNEE 8 6 2 625 451 20
RBC CROATIA OUPEYE 7 6 1 563 388 19
ROYAL BASKET OTHEE 9 5 4 530 551 19
UN HUY BASKET 6 4 2 460 323 14
ROYAL ANS BC A 5 4 1 400 318 13
BC TORES LIEGE 8 2 6 454 562 12
RBC DISON-ANDRIMONT C 7 2 5 422 458 11
ROYAL MOSA AC 1941 B 5 3 2 275 281 10
HARIMALIA BC D 7 1 6 399 476 9
CS OUTREMEUSE 7 1 6 360 456 9
ORP JAUCHE B 8 0 8 328 748 8
MM - DIVISION 4 C
RBC AWANS C HANNUT BC C 56 53
BC COINTE C BC SPRIMONT E
ETOILE JUPILLE C RBC ALLEUR D
ABC WAREMME D ORP JAUCHE A REM
RBC AWANS C 9 8 1 627 523 25
RBC ALLEUR D 7 7 0 622 420 21
ORP JAUCHE A 8 6 2 630 517 20
HANNUT BC C 8 4 4 475 485 16
BC COINTE C 8 4 4 576 554 16
LA VILLERSOISE C 7 4 3 450 421 15
ETOILE JUPILLE C 9 3 6 570 569 15
BC SPRIMONT E 8 3 5 464 554 14
GIANTS BRAIVES A 5 3 2 399 322 11
ALL. FLEMALLE C 7 2 5 432 575 11
ROYALE US AWANS B 7 1 6 456 496 9
ABC WAREMME D 7 0 7 313 578 7
MM - DIVISION 4 D
RBC AWANS D BC BELLEFLAMME E
RBC VISE D HENRI-CHAPELLE C
RBC ALLEUR E CRISTAL SGH C 41 70
RBC BLEGNY C R.UN.BELLAIRE D 50 63
BCM HERSTAL B BC VERLAINE
RBC AWANS D 9 7 2 688 555 23
BC VERLAINE 8 6 2 550 435 20
R.UN.BELLAIRE D 8 5 3 542 512 18
BCM HERSTAL B 6 6 0 520 326 18
BC BELLEFLAMME E 7 5 2 470 434 17
RBC BLEGNY C 9 3 6 564 558 15
CRISTAL SGH C 7 4 3 469 445 15
RSW LIEGE BASKET C 7 3 4 464 454 13
RBC VISE D 8 2 6 464 636 12
GIANTS BRAIVES B 7 2 5 336 515 11
HENRI-CHAPELLE C 6 2 4 361 377 10
RBC ALLEUR E 8 0 8 384 565 8
MM - DIVISION 4 E
THUNDER CONDROZ R 4A AYWAILLE-HAMOIR C
BC BELLEFLAMME F R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 48 59
THEUX BC D VAIL. JUPILLE C 47 58
PRAYON TROOZ C THUNDER CONDROZ 45 56
RB TILFF D RBC ESNEUX 60 51
RBC HANEFFE B R.UN.BELLAIRE C 82 53
RBC HANEFFE B 7 7 0 542 368 21
THUNDER CONDROZ 7 6 1 473 412 19
ROYAL HERVE-BATTICE C 9 5 4 635 527 19
VAIL. JUPILLE C 8 5 3 465 470 18
R.UN.BELLAIRE C 7 5 2 461 424 17
THEUX BC D 7 4 3 444 421 15
RB TILFF D 7 4 3 412 419 15
RBC ESNEUX 10 2 8 582 652 14
BC BELLEFLAMME F 8 2 6 426 506 12
PEPINSTER EAST BELG D 7 2 5 423 458 11
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 5 2 3 313 302 9
PRAYON TROOZ C 6 0 6 220 437 5
MM - DIVISION 4 F
RBC AWANS B RBC WELKENRAEDT B 64 73
ROYAL ANS BC B CRISTAL SGH D 63 76
AVENIR JUPILLE B LA VILLERSOISE D 62 64
BCM HERSTAL C ABC WAREMME C 37 51
ABC WAREMME C 8 7 1 449 356 22
ROYAL SPA BC E 7 6 1 501 381 19
LA VILLERSOISE D 8 5 3 462 454 18
RBC WELKENRAEDT B 8 5 3 449 425 18
ROYAL BC NINANE D 7 4 3 424 458 15
BCM HERSTAL C 7 3 4 366 373 13
AVENIR JUPILLE B 8 3 5 446 423 13
CRISTAL SGH D 7 3 4 395 432 13
RBC AWANS B 7 2 5 443 452 11
R HT-PRE OUGREE B 7 1 6 387 456 9
ROYAL ANS BC B 6 1 5 331 443 8
DD - DIVISION 1
BC SPRIMONT A RBC CROATIA OUPEYE 63 51
HENRI-CHAPELLE A HANNUT BC
BC BELLEFLAMME B RBC BLEGNY A 68 64
R.UN.BELLAIRE A RBC CROATIA OUPEYE 55 51
RABC ENSIVAL RBC ESNEUX B 38 85
RBC HANEFFE B ABC WAREMME A
ROYAL HERVE-BATTICE C ATLAS A JUPILLE A 64 66
RBC ALLEUR C BC SPRIMONT A REM
R.UN.BELLAIRE A 10 10 0 628 441 30
RBC ESNEUX B 10 8 2 639 485 26
RABC ENSIVAL 10 8 2 645 599 26
BC SPRIMONT A 8 6 2 510 476 20
RBC HANEFFE B 9 5 4 527 559 19
HENRI-CHAPELLE A 9 5 4 542 504 19
ATLAS A JUPILLE A 8 5 3 531 497 18
ROYAL HERVE-BATTICE C 10 4 6 538 561 18
RBC BLEGNY A 10 3 7 524 576 16
RBC ALLEUR C 9 3 6 512 550 15
RBC CROATIA OUPEYE 9 2 7 437 529 13
ABC WAREMME A 8 2 6 454 542 12
BC BELLEFLAMME B 10 1 9 587 743 12
HANNUT BC 8 2 6 470 482 12
DD - DIVISION 2 A
R.UN.BELLAIRE B PEPINSTER EAST BELG B
ALL. FLEMALLE A RBC VISE A
RBC BLEGNY B LA VILLERSOISE A 27 90
CRISTAL SGH A ABC WAREMME B 43 65
ROYAL HERVE-BATTICE D ROYALE US AWANS 66 58
BC SPRIMONT B RBC DISON-ANDRIMONT A
LA VILLERSOISE A 10 9 1 752 438 28
RBC DISON-ANDRIMONT A 8 7 1 504 346 22
ROYALE US AWANS 10 6 4 613 604 22
ROYAL HERVE-BATTICE D 9 6 3 654 520 21
PRAYON TROOZ B 8 6 2 528 429 20
ALL. FLEMALLE A 8 5 3 545 414 18
ABC WAREMME B 10 4 6 438 577 17
BC SPRIMONT B 8 4 4 481 478 15
CRISTAL SGH A 7 3 4 337 418 13
RBC VISE A 9 2 7 458 548 13
PEPINSTER EAST BELG B 8 1 7 393 552 10
RBC BLEGNY B 8 1 7 395 538 10
R.UN.BELLAIRE B 7 1 6 293 529 9
DD - DIVISION 2 B
RBC STAVELOT ROYAL BC NINANE A REM
ALL. FLEMALLE B RBC ALLEUR D
ROYAL ANS BC ROYAL BC WANZE REM
AVENIR JUPILLE RBC WELKENRAEDT 49 43
RBC HANEFFE C BC VERLAINE A
HENRI-CHAPELLE B ROYAL BASKET OTHEE
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A PRAYON TROOZ C REM
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 9 8 1 537 371 25
BC VERLAINE A 8 7 1 503 334 22
PRAYON TROOZ C 7 7 0 453 344 21
ROYAL BC WANZE 7 6 1 418 322 19
RBC ALLEUR D 9 5 4 440 463 19
HENRI-CHAPELLE B 8 5 3 403 395 17
AVENIR JUPILLE 10 3 7 454 541 16
RBC STAVELOT 7 4 3 326 334 15
ROYAL BASKET OTHEE 9 3 6 458 472 15
ROYAL ANS BC 7 3 4 358 381 13
ROYAL BC NINANE A 8 2 6 385 465 12
RBC WELKENRAEDT 9 1 8 410 505 11
RBC HANEFFE C 8 1 7 293 462 9
ALL. FLEMALLE B 6 1 5 322 371 8
DD - DIVISION 3 A
BC SPRIMONT C RBC VISE B
ALL. FLEMALLE C RBC AWANS A
UN HUY BASKET C ETOILE JUPILLE
ORP JAUCHE GIANTS BRAIVES 26 86
R REN. MONTEGNEE BC VERLAINE B
RBC VISE B 7 6 1 456 248 19
VAIL. JUPILLE 6 6 0 406 212 18
GIANTS BRAIVES 7 5 2 426 291 17
ALL. FLEMALLE C 6 5 1 431 269 16
ETOILE JUPILLE 7 4 3 366 388 15
RBC AWANS A 6 3 3 381 297 12
BC VERLAINE B 7 2 5 268 363 11
BC SPRIMONT C 6 2 4 268 319 10
UN HUY BASKET C 6 2 4 251 307 10
R REN. MONTEGNEE 6 1 5 145 385 8
ORP JAUCHE 8 0 8 193 512 8
DD - DIVISION 3 B
HENRI-CHAPELLE C DF BC MALMEDY 110 15
CS OUTREMEUSE RBC AWANS B
ATLAS A JUPILLE B MAIL. COMBLAIN 60 55
BCM HERSTAL R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 37 59
RBC DISON-ANDRIMONT B ABC WAREMME C 20 0 AV
ATLAS A JUPILLE B 8 7 1 573 353 22
RBC DISON-ANDRIMONT B 7 6 1 429 281 19
RBC ESNEUX C 6 5 1 399 227 16
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 6 4 2 382 279 14
HENRI-CHAPELLE C 6 3 3 399 322 12
ABC WAREMME C 6 3 3 344 249 11
MAIL. COMBLAIN 5 3 2 381 218 11
CS OUTREMEUSE 7 2 5 357 406 11
RBC AWANS B 7 1 6 208 596 9
BCM HERSTAL 5 1 4 190 322 7
DF BC MALMEDY 7 0 7 101 510 5
DD - DIVISION 3 C
ROYAL BC NINANE B RBC HANEFFE D
REBOND NEUVILLE RBC BLEGNY C
CRISTAL SGH B R HT-PRE OUGREE B 66 40
ROYAL HERVE-BATTICE E 8 8 0 559 382 24
REBOND NEUVILLE 7 5 2 401 327 17
PRAYON TROOZ D 7 4 3 354 357 15
CRISTAL SGH B 5 4 1 318 206 13
ROYAL SPA BC B 4 4 0 254 171 12
LA VILLERSOISE B 5 2 3 214 246 9
RBC HANEFFE D 6 1 5 253 353 8
ROYAL BC NINANE B 5 1 4 234 289 7
R HT-PRE OUGREE B 6 0 6 195 328 6
RBC BLEGNY C 5 0 5 208 331 5

 

(source : www.cpliege.be)