(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 28/10/2026 � 07:47:35 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | 7 | 6 | 1 | 541 | 500 | 19 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 7 | 6 | 1 | 632 | 515 | 19 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 7 | 5 | 2 | 530 | 449 | 17 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 6 | 5 | 1 | 510 | 393 | 16 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 7 | 4 | 3 | 493 | 506 | 15 | |||||||||||||
| BC COINTE A | 6 | 3 | 3 | 386 | 443 | 12 | |||||||||||||
| THEUX BC A | 5 | 4 | 1 | 322 | 275 | 12 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 7 | 2 | 5 | 496 | 544 | 11 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 5 | 3 | 2 | 414 | 415 | 11 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 6 | 2 | 4 | 419 | 429 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 6 | 2 | 4 | 428 | 462 | 10 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 6 | 2 | 4 | 376 | 380 | 10 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 7 | 0 | 7 | 416 | 557 | 7 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 6 | 0 | 6 | 393 | 488 | 6 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ESL UNITED E | 7 | 7 | 0 | 511 | 419 | 21 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 6 | 6 | 0 | 536 | 358 | 18 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 7 | 5 | 2 | 495 | 467 | 17 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 6 | 5 | 1 | 468 | 379 | 16 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 7 | 4 | 3 | 505 | 496 | 15 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 7 | 4 | 3 | 424 | 401 | 15 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 8 | 3 | 5 | 528 | 531 | 14 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 7 | 4 | 3 | 425 | 425 | 14 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 7 | 2 | 5 | 503 | 492 | 11 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 7 | 2 | 5 | 514 | 489 | 11 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 4 | 3 | 1 | 283 | 241 | 10 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 7 | 1 | 6 | 428 | 584 | 9 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 7 | 1 | 6 | 467 | 556 | 9 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 7 | 0 | 7 | 413 | 662 | 7 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 6 | 5 | 1 | 449 | 416 | 16 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 7 | 4 | 3 | 544 | 430 | 15 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 5 | 5 | 0 | 385 | 305 | 15 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 5 | 5 | 0 | 420 | 294 | 15 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 6 | 4 | 2 | 479 | 409 | 14 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 6 | 4 | 2 | 456 | 419 | 14 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 7 | 3 | 4 | 472 | 497 | 13 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 5 | 4 | 1 | 399 | 339 | 13 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 6 | 3 | 3 | 363 | 382 | 12 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 7 | 1 | 6 | 426 | 509 | 9 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 5 | 2 | 3 | 351 | 381 | 9 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 6 | 1 | 5 | 436 | 511 | 8 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 6 | 1 | 5 | 372 | 502 | 8 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 7 | 0 | 7 | 352 | 510 | 7 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 7 | 6 | 1 | 643 | 446 | 19 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 5 | 5 | 0 | 449 | 308 | 15 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 5 | 5 | 0 | 379 | 307 | 15 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 6 | 4 | 2 | 438 | 434 | 14 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 6 | 4 | 2 | 460 | 409 | 14 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 6 | 4 | 2 | 486 | 381 | 14 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 7 | 3 | 4 | 547 | 493 | 13 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 6 | 3 | 3 | 454 | 463 | 12 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 7 | 2 | 5 | 458 | 532 | 11 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 5 | 3 | 2 | 415 | 357 | 11 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 6 | 2 | 4 | 399 | 436 | 10 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 7 | 1 | 6 | 466 | 518 | 9 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 7 | 1 | 6 | 469 | 554 | 9 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 6 | 0 | 6 | 300 | 725 | 6 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 7 | 7 | 0 | 514 | 363 | 21 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 6 | 6 | 0 | 529 | 376 | 18 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 6 | 5 | 1 | 441 | 390 | 16 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 6 | 4 | 2 | 437 | 396 | 14 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 5 | 4 | 1 | 372 | 319 | 13 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 6 | 3 | 3 | 389 | 395 | 12 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 6 | 3 | 3 | 402 | 401 | 12 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 7 | 2 | 5 | 415 | 486 | 11 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 7 | 2 | 5 | 456 | 533 | 11 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 7 | 2 | 5 | 445 | 511 | 11 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 6 | 2 | 4 | 416 | 435 | 10 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 6 | 2 | 4 | 416 | 451 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 7 | 1 | 6 | 388 | 483 | 8 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 6 | 1 | 5 | 324 | 405 | 8 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | BC VERVIERS D | 80 | 88 | ||||||||||||||||
| BC VERVIERS D | 6 | 6 | 0 | 484 | 382 | 18 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 7 | 5 | 2 | 538 | 501 | 17 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 7 | 5 | 2 | 588 | 501 | 17 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 7 | 5 | 2 | 549 | 503 | 17 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 6 | 5 | 1 | 473 | 436 | 16 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 6 | 5 | 1 | 473 | 408 | 16 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 7 | 4 | 3 | 491 | 441 | 15 | |||||||||||||
| BBC EUPEN A | 6 | 4 | 2 | 440 | 373 | 14 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 7 | 3 | 4 | 446 | 493 | 13 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 5 | 2 | 3 | 277 | 316 | 9 | |||||||||||||
| BC REVEIL | 7 | 0 | 7 | 449 | 584 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 6 | 0 | 6 | 416 | 478 | 6 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 6 | 0 | 6 | 359 | 466 | 6 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 5 | 0 | 5 | 291 | 392 | 5 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL D | 5 | 5 | 0 | 373 | 194 | 15 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 5 | 5 | 0 | 462 | 230 | 15 | |||||||||||||
| THEUX BC C | 6 | 4 | 2 | 315 | 308 | 14 | |||||||||||||
| BBC EUPEN B | 6 | 3 | 3 | 404 | 396 | 12 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE D | 4 | 4 | 0 | 312 | 209 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 6 | 2 | 4 | 405 | 381 | 10 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 5 | 2 | 3 | 328 | 332 | 9 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 5 | 2 | 3 | 295 | 295 | 9 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE D | 5 | 2 | 3 | 304 | 353 | 9 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 6 | 1 | 5 | 237 | 411 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 5 | 1 | 4 | 255 | 368 | 7 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 4 | 0 | 4 | 41 | 254 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 7 | 4 | 3 | 402 | 407 | 15 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 5 | 5 | 0 | 328 | 205 | 15 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 5 | 5 | 0 | 386 | 254 | 15 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 5 | 4 | 1 | 413 | 258 | 13 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 6 | 2 | 4 | 351 | 427 | 10 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 6 | 2 | 4 | 369 | 391 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 5 | 3 | 2 | 275 | 281 | 10 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET | 4 | 3 | 1 | 323 | 196 | 10 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 5 | 1 | 4 | 283 | 344 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 3 | 2 | 1 | 239 | 191 | 7 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 6 | 0 | 6 | 232 | 588 | 6 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 5 | 0 | 5 | 252 | 311 | 5 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS C | 7 | 7 | 0 | 506 | 373 | 21 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 5 | 5 | 0 | 439 | 290 | 15 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 6 | 4 | 2 | 453 | 405 | 14 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 6 | 4 | 2 | 460 | 415 | 14 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 7 | 2 | 5 | 456 | 458 | 11 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 5 | 3 | 2 | 319 | 287 | 11 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 6 | 2 | 4 | 388 | 468 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 6 | 2 | 4 | 337 | 440 | 10 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 5 | 2 | 3 | 293 | 323 | 9 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 6 | 1 | 5 | 391 | 421 | 8 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 4 | 2 | 2 | 294 | 281 | 8 | |||||||||||||
| ABC WAREMME D | 5 | 0 | 5 | 222 | 397 | 5 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS D | 7 | 6 | 1 | 530 | 405 | 19 | |||||||||||||
| BC VERLAINE | 6 | 5 | 1 | 414 | 327 | 16 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 6 | 3 | 3 | 394 | 336 | 12 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 4 | 4 | 0 | 356 | 236 | 12 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 5 | 3 | 2 | 329 | 323 | 11 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 6 | 2 | 4 | 362 | 472 | 10 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 5 | 2 | 3 | 242 | 359 | 9 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE D | 4 | 2 | 2 | 270 | 269 | 8 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 5 | 1 | 4 | 314 | 358 | 7 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 4 | 1 | 3 | 233 | 260 | 6 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 5 | 0 | 5 | 257 | 353 | 5 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 3 | 1 | 2 | 211 | 214 | 5 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 6 | 5 | 1 | 408 | 342 | 16 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 7 | 4 | 3 | 508 | 420 | 15 | |||||||||||||
| THUNDER CONDROZ | 5 | 4 | 1 | 341 | 306 | 13 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 6 | 3 | 3 | 349 | 368 | 12 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 4 | 4 | 0 | 300 | 208 | 12 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX | 7 | 2 | 5 | 423 | 448 | 11 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 5 | 3 | 2 | 297 | 283 | 11 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 4 | 3 | 1 | 285 | 231 | 10 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 5 | 1 | 4 | 298 | 334 | 7 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 4 | 1 | 3 | 254 | 254 | 6 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 4 | 0 | 4 | 225 | 312 | 4 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 3 | 0 | 3 | 111 | 293 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 F | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 7 | 6 | 1 | 501 | 381 | 19 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 5 | 4 | 1 | 319 | 331 | 13 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 5 | 4 | 1 | 266 | 202 | 13 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 6 | 3 | 3 | 338 | 310 | 11 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 5 | 2 | 3 | 319 | 299 | 9 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 5 | 2 | 3 | 249 | 261 | 9 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE D | 5 | 2 | 3 | 250 | 284 | 9 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 5 | 1 | 4 | 277 | 322 | 7 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 4 | 1 | 3 | 202 | 261 | 6 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 4 | 1 | 3 | 195 | 228 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 3 | 1 | 2 | 176 | 213 | 5 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 7 | 7 | 0 | 446 | 287 | 21 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL | 7 | 6 | 1 | 492 | 408 | 19 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 7 | 5 | 2 | 396 | 340 | 17 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 6 | 4 | 2 | 408 | 372 | 14 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 6 | 4 | 2 | 368 | 335 | 14 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 6 | 4 | 2 | 391 | 380 | 14 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 7 | 3 | 4 | 377 | 392 | 13 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 7 | 3 | 4 | 356 | 387 | 13 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 6 | 3 | 3 | 351 | 397 | 12 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 7 | 2 | 5 | 385 | 448 | 11 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 6 | 2 | 4 | 365 | 352 | 10 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 5 | 2 | 3 | 244 | 256 | 9 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 7 | 0 | 7 | 382 | 509 | 7 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 6 | 0 | 6 | 321 | 419 | 6 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 7 | 6 | 1 | 498 | 328 | 19 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 7 | 6 | 1 | 442 | 307 | 19 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 7 | 5 | 2 | 467 | 392 | 17 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 7 | 4 | 3 | 424 | 417 | 15 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 6 | 4 | 2 | 404 | 306 | 14 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 6 | 4 | 2 | 356 | 312 | 13 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 7 | 3 | 4 | 295 | 383 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 6 | 3 | 3 | 428 | 359 | 12 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 6 | 1 | 5 | 266 | 369 | 8 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 4 | 2 | 2 | 177 | 218 | 8 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 7 | 0 | 7 | 323 | 483 | 7 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 5 | 1 | 4 | 225 | 373 | 7 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 5 | 1 | 4 | 251 | 309 | 7 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 7 | 6 | 1 | 426 | 297 | 19 | |||||||||||||
| BC VERLAINE A | 6 | 6 | 0 | 366 | 241 | 18 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 5 | 5 | 0 | 325 | 210 | 15 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 7 | 3 | 4 | 372 | 366 | 13 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 6 | 4 | 2 | 297 | 280 | 13 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 6 | 3 | 3 | 288 | 301 | 12 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 4 | 4 | 0 | 247 | 196 | 12 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE | 7 | 2 | 5 | 314 | 391 | 11 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 4 | 3 | 1 | 183 | 187 | 10 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | 7 | 1 | 6 | 320 | 399 | 9 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 5 | 1 | 4 | 283 | 282 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 6 | 0 | 6 | 269 | 373 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 4 | 1 | 3 | 209 | 230 | 6 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 4 | 0 | 4 | 104 | 250 | 3 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 5 | 5 | 0 | 317 | 191 | 15 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 5 | 4 | 1 | 308 | 204 | 13 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 5 | 3 | 2 | 320 | 228 | 11 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | 5 | 3 | 2 | 251 | 270 | 11 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 4 | 3 | 1 | 290 | 173 | 10 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET C | 4 | 2 | 2 | 154 | 194 | 8 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES | 4 | 2 | 2 | 214 | 188 | 8 | |||||||||||||
| BC VERLAINE B | 5 | 1 | 4 | 180 | 264 | 7 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 4 | 1 | 3 | 192 | 218 | 6 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 4 | 1 | 3 | 97 | 243 | 6 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE | 5 | 0 | 5 | 124 | 274 | 5 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 6 | 5 | 1 | 371 | 243 | 16 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 5 | 4 | 1 | 332 | 226 | 13 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 5 | 4 | 1 | 309 | 181 | 13 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 5 | 3 | 2 | 323 | 242 | 11 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN | 3 | 3 | 0 | 277 | 91 | 9 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 5 | 1 | 4 | 131 | 422 | 7 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 5 | 1 | 4 | 254 | 275 | 7 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 4 | 2 | 2 | 229 | 148 | 7 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 3 | 1 | 2 | 143 | 195 | 5 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL | 3 | 0 | 3 | 88 | 238 | 3 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 4 | 0 | 4 | 39 | 235 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE E | 6 | 6 | 0 | 414 | 298 | 18 | |||||||||||||
| REBOND NEUVILLE | 5 | 3 | 2 | 273 | 255 | 11 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 3 | 3 | 0 | 203 | 132 | 9 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ D | 4 | 2 | 2 | 201 | 203 | 8 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 3 | 2 | 1 | 204 | 139 | 7 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE D | 3 | 1 | 2 | 157 | 174 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 3 | 1 | 2 | 138 | 162 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE B | 3 | 0 | 3 | 129 | 198 | 3 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 3 | 0 | 3 | 127 | 203 | 3 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 3 | 0 | 3 | 95 | 177 | 3 | |||||||||||||
(source : www.cpliege.be)