Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 08/11/2026 � 16:36:24
MM - DIVISION 1
RBC STAVELOT A BC BELLEFLAMME B 68 56
BC COINTE A ABC WAREMME A 73 63
THEUX BC A ATLAS A JUPILLE A 91 70
ETOILE JUPILLE A HANNUT BC A 90 79
ESL UNITED C HENRI-CHAPELLE A 84 96
ALL. FLEMALLE A CRISTAL SGH A 84 60
RB UNION LIEGE A ROYAL HERVE-BATTICE A 70 76
ALL. FLEMALLE A 8 7 1 716 575 22
ABC WAREMME A 8 6 2 604 573 20
HENRI-CHAPELLE A 8 6 2 715 641 20
ETOILE JUPILLE A 7 6 1 600 472 19
HANNUT BC A 8 4 4 572 596 16
THEUX BC A 6 5 1 521 434 16
BC COINTE A 7 4 3 459 506 15
ROYAL HERVE-BATTICE A 7 3 4 504 532 13
BC BELLEFLAMME B 8 2 6 552 612 12
ESL UNITED C 6 3 3 498 511 12
ATLAS A JUPILLE A 7 2 5 489 520 11
RB UNION LIEGE A 7 2 5 446 456 11
RBC STAVELOT A 8 1 7 484 613 10
CRISTAL SGH A 7 0 7 453 572 7
MM - DIVISION 2 A
FLERON BBC A VAIL. JUPILLE A 50 77
ATLAS A JUPILLE B LA VILLERSOISE A 70 87
RBC VISE A PRAYON TROOZ A 70 64
BC VERVIERS B BC BELLEFLAMME C 83 60
RABC ENSIVAL A PEPINSTER EAST BELG C 84 92
ROYAL MOSA AC 1941 A RBC ALLEUR C 65 60
ESL UNITED E VAIL. JUPILLE A 66 80
FLERON BBC A ROYAL SPA BC C 61 70
VAIL. JUPILLE A 8 8 0 693 474 24
ESL UNITED E 8 7 1 577 499 22
ROYAL SPA BC C 8 6 2 565 528 20
BC VERVIERS B 7 6 1 551 439 19
ROYAL MOSA AC 1941 A 8 5 3 570 556 18
RBC VISE A 9 4 5 598 595 17
LA VILLERSOISE A 8 5 3 512 495 17
PRAYON TROOZ A 8 4 4 488 471 16
FLERON BBC A 6 3 3 394 388 12
PEPINSTER EAST BELG C 8 2 6 559 640 12
RBC ALLEUR C 8 2 6 574 554 12
RABC ENSIVAL A 8 2 6 587 584 12
BC BELLEFLAMME C 8 1 7 488 667 10
ATLAS A JUPILLE B 8 0 8 483 749 8
MM - DIVISION 2 B
RBC AWANS A BC VERVIERS C 100 65
RBC VISE B RB TILFF B 75 57
RBC HANEFFE A HARIMALIA BC A 85 57
ABC WAREMME B BC SPRIMONT C 70 63
ESL UNITED D RBC ALLEUR B 66 52
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A RBC DISON-ANDRIMONT A 74 67
RBC HANEFFE A 8 7 1 620 553 22
RBC AWANS A 6 6 0 485 370 18
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 6 6 0 494 361 18
RBC VISE B 8 5 3 634 552 18
ESL UNITED D 8 5 3 610 482 18
BC SPRIMONT C 7 4 3 519 489 15
HARIMALIA BC A 6 4 2 456 424 14
ROYAL SPA BC B 7 3 4 472 497 13
RB TILFF B 7 3 4 420 457 13
ABC WAREMME B 7 2 5 442 565 11
RBC DISON-ANDRIMONT A 6 2 4 418 455 10
RBC ALLEUR B 8 1 7 478 575 10
R.UN.BELLAIRE A 6 1 5 436 511 8
BC VERVIERS C 8 0 8 417 610 8
MM - DIVISION 3 A
RABC ENSIVAL B ROYAL BC WANZE C 72 65
BC BELLEFLAMME D ROYAL BC WANZE C
THEUX BC B ATLAS A JUPILLE C 92 54
ETOILE JUPILLE B HARIMALIA BC B 98 74
BCM HERSTAL A HENRI-CHAPELLE B 67 75
ESL UNITED F VAIL. JUPILLE B 80 68
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B RBC DISON-ANDRIMONT B 93 44
ETOILE JUPILLE B 8 7 1 741 520 22
THEUX BC B 7 7 0 611 415 21
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 8 6 2 658 476 20
HENRI-CHAPELLE B 7 6 1 507 444 19
BCM HERSTAL A 8 4 4 599 597 16
ROYAL HERVE-BATTICE B 8 4 4 632 551 16
VAIL. JUPILLE B 8 4 4 587 567 16
HARIMALIA BC B 7 4 3 512 532 15
ESL UNITED F 9 3 6 589 679 15
RABC ENSIVAL B 8 3 5 529 586 14
ROYAL BC WANZE C 6 3 3 480 429 12
ATLAS A JUPILLE C 8 1 7 520 610 10
RBC DISON-ANDRIMONT B 8 1 7 513 647 10
BC BELLEFLAMME D 6 0 6 300 725 6
MM - DIVISION 3 B
RBC VISE C HARIMALIA BC C 43 64
LA VILLERSOISE B RBC BLEGNY B 87 79
BC COINTE B ROYALE US AWANS A 63 80
AVENIR JUPILLE A HANNUT BC B 81 77
RJS GRIVEGNEE BC SPRIMONT D 93 87
ALL. FLEMALLE B ROYAL BC WANZE B 74 64
RB UNION LIEGE B R HT-PRE OUGREE A 74 42
RB UNION LIEGE B 8 8 0 588 405 24
ROYALE US AWANS A 7 7 0 609 439 21
AVENIR JUPILLE A 7 6 1 527 458 19
BC COINTE B 7 5 2 504 470 17
ALL. FLEMALLE B 7 4 3 476 465 15
ROYAL BC WANZE B 7 4 3 501 470 15
RBC BLEGNY B 8 3 5 530 556 14
LA VILLERSOISE B 7 3 4 503 514 13
RJS GRIVEGNEE 7 3 4 509 538 13
R HT-PRE OUGREE A 8 2 6 487 585 12
RBC VISE C 8 2 6 458 550 12
HANNUT BC B 8 2 6 533 614 12
HARIMALIA BC C 7 2 5 388 448 11
BC SPRIMONT D 8 1 7 475 576 9
MM - DIVISION 3 C
RBC STAVELOT B RABC ENSIVAL C 66 72
ROYAL BC NINANE C RB TILFF C 77 95
BC VERVIERS D R.UN.BELLAIRE B 99 60
RBC AUBEL RBC WELKENRAEDT A 95 56
RBC BLEGNY A BC SANKT VITH 83 53
BC REVEIL CRISTAL SGH B 105 91
FLERON BBC B BBC EUPEN A 52 53
BC VERVIERS D 7 7 0 583 442 21
RABC ENSIVAL C 8 6 2 660 567 20
RB TILFF C 8 6 2 644 580 20
RBC BLEGNY A 7 6 1 556 461 19
RBC AUBEL 9 5 4 623 606 19
RBC WELKENRAEDT A 8 5 3 594 596 18
R.UN.BELLAIRE B 7 5 2 533 535 17
BBC EUPEN A 7 5 2 493 425 17
BC SANKT VITH 8 4 4 544 524 16
BC REVEIL 8 1 7 554 675 10
FLERON BBC B 6 2 4 329 369 10
RBC STAVELOT B 7 0 7 414 546 7
ROYAL BC NINANE C 7 0 7 493 573 7
CRISTAL SGH B 7 0 7 450 571 7
MM - DIVISION 4 A
ROYAL BC NINANE E PRAYON TROOZ B 75 46
THEUX BC C ROYAL SPA BC D 96 48
ETOILE JUPILLE D DF BC MALMEDY 101 17
HENRI-CHAPELLE D BBC EUPEN B 57 86
ETOILE JUPILLE D 6 6 0 484 278 18
THEUX BC C 8 5 3 463 427 18
RABC ENSIVAL D 6 6 0 487 248 18
BBC EUPEN B 7 4 3 490 453 15
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 5 5 0 462 230 15
ROYAL BC NINANE E 7 3 4 480 427 13
HENRI-CHAPELLE D 6 2 4 361 439 10
RB TILFF E 6 2 4 382 446 10
PRAYON TROOZ B 6 2 4 341 370 10
ROYAL SPA BC D 6 1 5 303 464 8
RBC STAVELOT C 6 1 5 237 411 7
DF BC MALMEDY 5 0 5 58 355 3
MM - DIVISION 4 B
BC TORES LIEGE UN HUY BASKET 52 66
CS OUTREMEUSE ORP JAUCHE B 57 49
ROYAL ANS BC A ROYAL BASKET OTHEE
MAIL. COMBLAIN B HARIMALIA BC D 62 50
R REN. MONTEGNEE RBC CROATIA OUPEYE 79 81
MAIL. COMBLAIN B 7 7 0 459 312 21
R REN. MONTEGNEE 7 5 2 522 404 17
RBC CROATIA OUPEYE 6 5 1 494 337 16
ROYAL BASKET OTHEE 7 4 3 402 407 15
UN HUY BASKET 5 4 1 389 248 13
BC TORES LIEGE 7 2 5 403 493 11
ROYAL MOSA AC 1941 B 5 3 2 275 281 10
RBC DISON-ANDRIMONT C 6 2 4 369 391 10
HARIMALIA BC D 6 1 5 333 406 8
CS OUTREMEUSE 6 1 5 309 360 8
ROYAL ANS BC A 3 2 1 239 191 7
ORP JAUCHE B 7 0 7 281 645 7
MM - DIVISION 4 C
RBC AWANS C RBC ALLEUR D 65 97
BC COINTE C ORP JAUCHE A 58 63
LA VILLERSOISE C ROYALE US AWANS B 75 65
ETOILE JUPILLE C HANNUT BC C
ABC WAREMME D BC SPRIMONT E 50 76
RBC AWANS C 8 7 1 571 470 22
RBC ALLEUR D 6 6 0 536 355 18
ORP JAUCHE A 7 5 2 523 473 17
BC COINTE C 7 4 3 511 468 15
LA VILLERSOISE C 6 4 2 394 352 14
BC SPRIMONT E 7 3 4 413 490 13
ETOILE JUPILLE C 7 2 5 456 458 11
ALL. FLEMALLE C 6 2 4 388 468 10
HANNUT BC C 5 2 3 293 323 9
ROYALE US AWANS B 7 1 6 456 496 9
GIANTS BRAIVES A 4 2 2 294 281 8
ABC WAREMME D 6 0 6 272 473 6
MM - DIVISION 4 D
CRISTAL SGH C RSW LIEGE BASKET C
RBC AWANS D R.UN.BELLAIRE D 90 72
RBC VISE D BC VERLAINE
RBC ALLEUR E RSW LIEGE BASKET C 47 77
RBC BLEGNY C BC BELLEFLAMME E 72 76
HENRI-CHAPELLE C BCM HERSTAL B
RBC AWANS D 8 7 1 620 477 22
BC VERLAINE 7 5 2 464 386 17
BC BELLEFLAMME E 6 4 2 405 395 14
RBC BLEGNY C 7 3 4 466 412 13
R.UN.BELLAIRE D 6 3 3 401 409 12
BCM HERSTAL B 4 4 0 356 236 12
RBC VISE D 6 2 4 362 472 10
GIANTS BRAIVES B 6 2 4 291 420 10
RSW LIEGE BASKET C 6 2 4 391 405 10
CRISTAL SGH C 4 2 2 272 263 8
RBC ALLEUR E 6 0 6 304 430 6
HENRI-CHAPELLE C 4 1 3 233 260 6
MM - DIVISION 4 E
BC BELLEFLAMME F RBC ESNEUX 72 59
THEUX BC D R.UN.BELLAIRE C
PRAYON TROOZ C PEPINSTER EAST BELG D 64 68
ROYAL HERVE-BATTICE C VAIL. JUPILLE C 55 58
ROYAL HERVE-BATTICE C 8 4 4 563 478 16
R.UN.BELLAIRE C 6 5 1 408 342 16
RBC HANEFFE B 5 5 0 375 260 15
VAIL. JUPILLE C 7 4 3 407 423 15
THUNDER CONDROZ 5 4 1 341 306 13
RBC ESNEUX 8 2 6 482 520 12
THEUX BC D 5 3 2 337 306 11
RB TILFF D 5 3 2 297 283 11
PEPINSTER EAST BELG D 6 2 4 366 398 10
BC BELLEFLAMME F 6 2 4 317 371 10
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 4 1 3 254 254 6
PRAYON TROOZ C 5 0 5 175 381 4
MM - DIVISION 4 F
ROYAL ANS BC B BCM HERSTAL C 38 76
RBC AWANS B LA VILLERSOISE D 60 80
ROYAL BC NINANE D ABC WAREMME C
AVENIR JUPILLE B RBC WELKENRAEDT B 46 49
R HT-PRE OUGREE B CRISTAL SGH D 50 61
ROYAL SPA BC E 7 6 1 501 381 19
ROYAL BC NINANE D 5 4 1 319 331 13
ABC WAREMME C 5 4 1 266 202 13
RBC WELKENRAEDT B 6 3 3 298 307 12
AVENIR JUPILLE B 7 3 4 384 359 12
LA VILLERSOISE D 6 3 3 330 344 12
BCM HERSTAL C 6 3 3 329 322 12
RBC AWANS B 6 2 4 379 379 10
CRISTAL SGH D 6 2 4 319 369 10
R HT-PRE OUGREE B 6 1 5 327 383 8
ROYAL ANS BC B 4 1 3 214 289 6
DD - DIVISION 1
HENRI-CHAPELLE A RBC ESNEUX B 43 63
BC BELLEFLAMME B ABC WAREMME A
R.UN.BELLAIRE A ATLAS A JUPILLE A 61 57
RABC ENSIVAL HANNUT BC
RBC HANEFFE B RBC BLEGNY A 70 57
RBC ALLEUR C RBC CROATIA OUPEYE
BC SPRIMONT A ROYAL HERVE-BATTICE C
R.UN.BELLAIRE A 8 8 0 507 344 24
RBC ESNEUX B 8 6 2 459 383 20
RABC ENSIVAL 7 6 1 492 408 19
RBC HANEFFE B 8 5 3 480 507 18
HENRI-CHAPELLE A 8 4 4 464 457 16
ATLAS A JUPILLE A 7 4 3 465 433 15
RBC BLEGNY A 8 3 5 413 457 14
BC SPRIMONT A 6 4 2 391 380 14
ROYAL HERVE-BATTICE C 7 3 4 377 392 13
RBC ALLEUR C 7 2 5 385 448 11
HANNUT BC 6 2 4 365 352 10
RBC CROATIA OUPEYE 5 2 3 244 256 9
BC BELLEFLAMME B 7 0 7 382 509 7
ABC WAREMME A 6 0 6 321 419 6
DD - DIVISION 2 A
R.UN.BELLAIRE B LA VILLERSOISE A 31 95
ALL. FLEMALLE A ABC WAREMME B
RBC BLEGNY B PEPINSTER EAST BELG B 69 70
CRISTAL SGH A RBC VISE A 73 68
RBC DISON-ANDRIMONT A PRAYON TROOZ B REM
BC SPRIMONT B ROYAL HERVE-BATTICE D
LA VILLERSOISE A 8 7 1 593 359 22
RBC DISON-ANDRIMONT A 7 6 1 442 307 19
ROYALE US AWANS 8 5 3 482 472 18
PRAYON TROOZ B 7 5 2 467 392 17
ALL. FLEMALLE A 6 4 2 404 306 14
BC SPRIMONT B 6 4 2 356 312 13
ROYAL HERVE-BATTICE D 6 3 3 428 359 12
ABC WAREMME B 7 3 4 295 383 12
CRISTAL SGH A 5 3 2 250 286 11
RBC VISE A 8 1 7 389 500 10
PEPINSTER EAST BELG B 8 1 7 393 552 10
RBC BLEGNY B 6 1 5 320 379 8
R.UN.BELLAIRE B 6 1 5 256 468 8
DD - DIVISION 2 B
RBC STAVELOT RBC WELKENRAEDT 57 47
ALL. FLEMALLE B BC VERLAINE A 39 89
ROYAL ANS BC ROYAL BASKET OTHEE 53 48
AVENIR JUPILLE ROYAL BC NINANE A 40 54
RBC HANEFFE C RBC ALLEUR D 36 47
PRAYON TROOZ C ROYAL BC WANZE 77 48
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A HENRI-CHAPELLE B 58 36
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 8 7 1 484 333 22
BC VERLAINE A 7 7 0 455 280 21
ROYAL BC WANZE 6 5 1 373 287 16
PRAYON TROOZ C 5 5 0 324 244 15
RBC ALLEUR D 7 4 3 335 337 15
RBC STAVELOT 6 4 2 291 289 14
HENRI-CHAPELLE B 7 4 3 333 338 14
ROYAL BASKET OTHEE 8 3 5 420 419 14
AVENIR JUPILLE 8 2 6 354 445 12
RBC WELKENRAEDT 8 1 7 367 456 10
ROYAL BC NINANE A 7 1 6 323 413 9
ROYAL ANS BC 5 2 3 262 278 9
ALL. FLEMALLE B 6 1 5 322 371 8
RBC HANEFFE C 6 1 5 195 348 7
DD - DIVISION 3 A
BC SPRIMONT C UN HUY BASKET C
ALL. FLEMALLE C BC VERLAINE B
ETOILE JUPILLE GIANTS BRAIVES
ORP JAUCHE RBC VISE B 22 91
R REN. MONTEGNEE VAIL. JUPILLE 21 89
VAIL. JUPILLE 6 6 0 406 212 18
RBC VISE B 6 5 1 399 226 16
RBC AWANS A 5 3 2 320 228 11
ETOILE JUPILLE 5 3 2 251 270 11
ALL. FLEMALLE C 4 3 1 290 173 10
BC VERLAINE B 6 2 4 233 291 10
UN HUY BASKET C 4 2 2 154 194 8
GIANTS BRAIVES 4 2 2 214 188 8
R REN. MONTEGNEE 6 1 5 145 385 8
BC SPRIMONT C 4 1 3 192 218 6
ORP JAUCHE 6 0 6 146 365 6
DD - DIVISION 3 B
HENRI-CHAPELLE C RBC ESNEUX C 46 90
CS OUTREMEUSE ABC WAREMME C
ATLAS A JUPILLE B RBC AWANS B 114 23
BCM HERSTAL DF BC MALMEDY 65 25
RBC DISON-ANDRIMONT B MAIL. COMBLAIN REM
ATLAS A JUPILLE B 6 5 1 446 249 16
RBC DISON-ANDRIMONT B 6 5 1 371 243 16
RBC ESNEUX C 6 5 1 399 227 16
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 5 3 2 323 242 11
MAIL. COMBLAIN 3 3 0 277 91 9
RBC AWANS B 6 1 5 154 536 8
CS OUTREMEUSE 5 1 4 254 275 7
ABC WAREMME C 4 2 2 229 148 7
HENRI-CHAPELLE C 4 1 3 189 285 6
BCM HERSTAL 4 1 3 153 263 6
DF BC MALMEDY 5 0 5 64 300 3
DD - DIVISION 3 C
ROYAL SPA BC B LA VILLERSOISE B 51 39
ROYAL BC NINANE B PRAYON TROOZ D 45 66
REBOND NEUVILLE RBC HANEFFE D 73 34
ROYAL HERVE-BATTICE E RBC BLEGNY C 73 43
ROYAL HERVE-BATTICE E 7 7 0 487 341 21
REBOND NEUVILLE 6 4 2 346 289 14
PRAYON TROOZ D 6 4 2 313 285 14
ROYAL SPA BC B 4 4 0 254 171 12
LA VILLERSOISE B 5 2 3 214 246 9
RBC HANEFFE D 5 1 4 228 293 7
CRISTAL SGH B 3 2 1 204 139 7
ROYAL BC NINANE B 4 0 4 174 264 4
RBC BLEGNY C 4 0 4 170 276 4
R HT-PRE OUGREE B 4 0 4 128 214 4

 

(source : www.cpliege.be)