(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 07/10/2026 � 07:01:57 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | ROYAL HERVE-BATTICE A | ||||||||||||||||||
| BC COINTE A | ESL UNITED C | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH A | BC BELLEFLAMME B | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | HANNUT BC A | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | ATLAS A JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | HENRI-CHAPELLE A | ||||||||||||||||||
| THEUX BC A | 4 | 4 | 0 | 322 | 255 | 12 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 4 | 4 | 0 | 324 | 236 | 12 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 4 | 3 | 1 | 300 | 273 | 10 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 4 | 3 | 1 | 308 | 296 | 10 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 4 | 3 | 1 | 370 | 311 | 10 | |||||||||||||
| BC COINTE A | 4 | 2 | 2 | 232 | 282 | 8 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 4 | 2 | 2 | 363 | 345 | 8 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 3 | 2 | 1 | 237 | 238 | 7 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 4 | 1 | 3 | 256 | 279 | 6 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 4 | 1 | 3 | 284 | 309 | 6 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 3 | 1 | 2 | 185 | 195 | 5 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 4 | 0 | 4 | 229 | 317 | 4 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 3 | 0 | 3 | 211 | 262 | 3 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 3 | 0 | 3 | 216 | 239 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | ROYAL SPA BC C | ||||||||||||||||||
| RBC VISE A | ROYAL MOSA AC 1941 A | ||||||||||||||||||
| BC VERVIERS B | RABC ENSIVAL A | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | LA VILLERSOISE A | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | PEPINSTER EAST BELG C | ||||||||||||||||||
| ESL UNITED E | BC BELLEFLAMME C | ||||||||||||||||||
| FLERON BBC A | RBC ALLEUR C | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 4 | 4 | 0 | 305 | 249 | 12 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 4 | 4 | 0 | 370 | 242 | 12 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 4 | 4 | 0 | 294 | 254 | 12 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 5 | 2 | 3 | 325 | 328 | 9 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 4 | 2 | 2 | 298 | 252 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 4 | 2 | 2 | 277 | 275 | 8 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 4 | 2 | 2 | 260 | 254 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 4 | 2 | 2 | 258 | 264 | 8 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 3 | 2 | 1 | 214 | 160 | 7 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 4 | 1 | 3 | 278 | 318 | 6 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 4 | 1 | 3 | 271 | 260 | 6 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 4 | 0 | 4 | 227 | 358 | 4 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 4 | 0 | 4 | 207 | 393 | 4 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 2 | 1 | 1 | 140 | 117 | 4 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS A | RBC DISON-ANDRIMONT A | ||||||||||||||||||
| RBC VISE B | ABC WAREMME B | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | RBC HANEFFE A | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR B | BC VERVIERS C | ||||||||||||||||||
| ESL UNITED D | ROYAL SPA BC B | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | BC SPRIMONT C | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 4 | 4 | 0 | 339 | 245 | 12 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 4 | 4 | 0 | 334 | 239 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 4 | 3 | 1 | 283 | 273 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 4 | 3 | 1 | 306 | 265 | 10 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 3 | 3 | 0 | 223 | 180 | 9 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 3 | 2 | 1 | 190 | 190 | 7 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 3 | 2 | 1 | 203 | 202 | 7 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 4 | 1 | 3 | 243 | 280 | 6 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 4 | 1 | 3 | 299 | 269 | 6 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 3 | 1 | 2 | 232 | 218 | 5 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 3 | 1 | 2 | 173 | 250 | 5 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 4 | 0 | 4 | 226 | 312 | 4 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 4 | 0 | 4 | 255 | 319 | 4 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 3 | 0 | 3 | 218 | 282 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | RBC DISON-ANDRIMONT B | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | BCM HERSTAL A | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | RABC ENSIVAL B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | HARIMALIA BC B | ||||||||||||||||||
| ESL UNITED F | ATLAS A JUPILLE C | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | HENRI-CHAPELLE B | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 4 | 4 | 0 | 404 | 239 | 12 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 4 | 3 | 1 | 266 | 265 | 10 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 4 | 3 | 1 | 358 | 253 | 10 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 3 | 3 | 0 | 278 | 170 | 9 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 3 | 3 | 0 | 232 | 186 | 9 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 3 | 2 | 1 | 234 | 194 | 7 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 3 | 2 | 1 | 230 | 237 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 3 | 2 | 1 | 240 | 189 | 7 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 4 | 1 | 3 | 304 | 285 | 6 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 4 | 1 | 3 | 275 | 292 | 6 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 4 | 1 | 3 | 282 | 333 | 6 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 4 | 0 | 4 | 244 | 329 | 4 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 4 | 0 | 4 | 220 | 318 | 4 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 3 | 0 | 3 | 137 | 414 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| RBC VISE C | R HT-PRE OUGREE A | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | RJS GRIVEGNEE | ||||||||||||||||||
| BC COINTE B | AVENIR JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | HARIMALIA BC C | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY B | HANNUT BC B | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | ROYALE US AWANS A | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | BC SPRIMONT D | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 4 | 4 | 0 | 275 | 212 | 12 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 4 | 3 | 1 | 282 | 260 | 10 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 3 | 3 | 0 | 252 | 194 | 9 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 4 | 2 | 2 | 273 | 294 | 8 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 4 | 2 | 2 | 282 | 287 | 8 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 4 | 2 | 2 | 259 | 234 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 3 | 2 | 1 | 237 | 207 | 7 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 4 | 1 | 3 | 265 | 316 | 6 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 4 | 1 | 3 | 222 | 271 | 6 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 4 | 1 | 3 | 258 | 279 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 4 | 1 | 3 | 264 | 306 | 6 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 2 | 2 | 0 | 143 | 115 | 6 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 3 | 1 | 2 | 216 | 225 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 3 | 0 | 3 | 190 | 218 | 3 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT B | BBC EUPEN A | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | RBC BLEGNY A | ||||||||||||||||||
| BC VERVIERS D | RBC AUBEL | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH B | RABC ENSIVAL C | ||||||||||||||||||
| RB TILFF C | RBC WELKENRAEDT A | ||||||||||||||||||
| BC REVEIL | R.UN.BELLAIRE B | ||||||||||||||||||
| FLERON BBC B | BC SANKT VITH | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 4 | 3 | 1 | 310 | 283 | 10 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 4 | 3 | 1 | 301 | 292 | 10 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 4 | 3 | 1 | 273 | 269 | 10 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 4 | 3 | 1 | 313 | 279 | 10 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 3 | 3 | 0 | 233 | 188 | 9 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 4 | 2 | 2 | 302 | 285 | 8 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 4 | 2 | 2 | 289 | 269 | 8 | |||||||||||||
| BC VERVIERS D | 2 | 2 | 0 | 158 | 107 | 6 | |||||||||||||
| BBC EUPEN A | 3 | 1 | 2 | 222 | 210 | 5 | |||||||||||||
| BC REVEIL | 4 | 0 | 4 | 238 | 332 | 4 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | 4 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 3 | 0 | 3 | 177 | 249 | 3 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 3 | 0 | 3 | 182 | 227 | 3 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 2 | 0 | 2 | 116 | 130 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT C | BBC EUPEN B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | RB TILFF E | ||||||||||||||||||
| THEUX BC C | ETOILE JUPILLE D | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | DF BC MALMEDY | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE D | R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | ||||||||||||||||||
| THEUX BC C | 4 | 3 | 1 | 189 | 184 | 10 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL D | 3 | 3 | 0 | 325 | 112 | 9 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE D | 3 | 2 | 1 | 206 | 171 | 7 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE D | 2 | 2 | 0 | 158 | 95 | 6 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 2 | 2 | 0 | 229 | 89 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 3 | 1 | 2 | 152 | 206 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 3 | 1 | 2 | 182 | 200 | 5 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 3 | 1 | 2 | 218 | 216 | 5 | |||||||||||||
| BBC EUPEN B | 3 | 1 | 2 | 188 | 212 | 5 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 2 | 1 | 1 | 138 | 121 | 4 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 3 | 0 | 3 | 69 | 348 | 3 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 3 | 0 | 3 | 87 | 187 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| BC TORES LIEGE | RBC DISON-ANDRIMONT C | ||||||||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | ROYAL MOSA AC 1941 B | ||||||||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | MAIL. COMBLAIN B | ||||||||||||||||||
| ORP JAUCHE B | HARIMALIA BC D | ||||||||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | ROYAL BASKET OTHEE | ||||||||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 4 | 3 | 1 | 292 | 225 | 10 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 4 | 2 | 2 | 221 | 201 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 3 | 2 | 1 | 217 | 214 | 7 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 4 | 1 | 3 | 219 | 302 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 2 | 2 | 0 | 175 | 115 | 6 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET | 2 | 2 | 0 | 146 | 99 | 6 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 2 | 2 | 0 | 152 | 96 | 6 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 2 | 2 | 0 | 152 | 110 | 6 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 3 | 1 | 2 | 197 | 185 | 5 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 3 | 0 | 3 | 150 | 224 | 3 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 3 | 0 | 3 | 123 | 246 | 3 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 2 | 0 | 2 | 98 | 125 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS C | GIANTS BRAIVES A | ||||||||||||||||||
| BC COINTE C | ABC WAREMME D | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | ETOILE JUPILLE C | ||||||||||||||||||
| ORP JAUCHE A | HANNUT BC C | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | ROYALE US AWANS B | ||||||||||||||||||
| RBC AWANS C | 4 | 4 | 0 | 288 | 202 | 12 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 4 | 3 | 1 | 315 | 276 | 10 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 3 | 3 | 0 | 236 | 163 | 9 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 3 | 2 | 1 | 201 | 210 | 7 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 4 | 1 | 3 | 300 | 271 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 4 | 1 | 3 | 237 | 320 | 6 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 3 | 1 | 2 | 169 | 187 | 5 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 3 | 1 | 2 | 221 | 237 | 5 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 2 | 1 | 1 | 121 | 132 | 4 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 3 | 0 | 3 | 208 | 226 | 3 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 1 | 1 | 0 | 79 | 74 | 3 | |||||||||||||
| ABC WAREMME D | 2 | 0 | 2 | 82 | 159 | 2 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| RBC AWANS D | GIANTS BRAIVES B | ||||||||||||||||||
| RBC VISE D | BCM HERSTAL B | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR E | RBC BLEGNY C | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH C | R.UN.BELLAIRE D | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE | BC BELLEFLAMME E | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE | 4 | 4 | 0 | 266 | 190 | 12 | |||||||||||||
| RBC AWANS D | 4 | 3 | 1 | 286 | 237 | 10 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 4 | 3 | 1 | 262 | 238 | 10 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 3 | 1 | 2 | 179 | 198 | 5 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 3 | 1 | 2 | 160 | 244 | 5 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE D | 3 | 1 | 2 | 200 | 201 | 5 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 3 | 1 | 2 | 200 | 173 | 5 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 3 | 1 | 2 | 179 | 181 | 5 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 2 | 1 | 1 | 97 | 145 | 4 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 3 | 0 | 3 | 161 | 210 | 3 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 1 | 1 | 0 | 86 | 51 | 3 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 1 | 0 | 1 | 73 | 81 | 1 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | RB TILFF D | ||||||||||||||||||
| THEUX BC D | PRAYON TROOZ C | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | THUNDER CONDROZ | ||||||||||||||||||
| RBC ESNEUX | PEPINSTER EAST BELG D | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | R.UN.BELLAIRE C | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 4 | 4 | 0 | 284 | 240 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 5 | 3 | 2 | 382 | 294 | 11 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 3 | 3 | 0 | 212 | 144 | 9 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 4 | 2 | 2 | 225 | 243 | 8 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 4 | 1 | 3 | 237 | 270 | 6 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX | 4 | 1 | 3 | 248 | 253 | 6 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 3 | 1 | 2 | 205 | 191 | 5 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 2 | 1 | 1 | 149 | 140 | 4 | |||||||||||||
| THUNDER CONDROZ | 2 | 1 | 1 | 130 | 124 | 4 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 2 | 1 | 1 | 111 | 112 | 4 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 2 | 0 | 2 | 70 | 221 | 2 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 1 | 0 | 1 | 58 | 79 | 1 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 F | |||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | BCM HERSTAL C | ||||||||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | AVENIR JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH D | LA VILLERSOISE D | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME C | RBC WELKENRAEDT B | ||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | ROYAL SPA BC E | ||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 4 | 4 | 0 | 279 | 200 | 12 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 4 | 2 | 2 | 276 | 230 | 8 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 3 | 2 | 1 | 183 | 208 | 7 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 4 | 1 | 3 | 190 | 216 | 5 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 3 | 1 | 2 | 149 | 154 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 2 | 1 | 1 | 123 | 126 | 4 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE D | 2 | 1 | 1 | 99 | 107 | 4 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 2 | 1 | 1 | 96 | 97 | 4 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 2 | 1 | 1 | 75 | 75 | 4 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 2 | 1 | 1 | 102 | 113 | 4 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 2 | 0 | 2 | 93 | 139 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | ROYAL HERVE-BATTICE C | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | RBC HANEFFE B | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | RABC ENSIVAL | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | HANNUT BC | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR C | ATLAS A JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT A | RBC BLEGNY A | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 4 | 4 | 0 | 247 | 161 | 12 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL | 4 | 4 | 0 | 296 | 233 | 12 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 4 | 3 | 1 | 230 | 206 | 10 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 4 | 3 | 1 | 263 | 251 | 10 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 4 | 2 | 2 | 239 | 243 | 8 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 4 | 2 | 2 | 173 | 168 | 8 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE A | 3 | 2 | 1 | 209 | 202 | 7 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 3 | 2 | 1 | 192 | 189 | 7 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 4 | 1 | 3 | 226 | 218 | 6 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 3 | 1 | 2 | 178 | 166 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 3 | 1 | 2 | 138 | 161 | 5 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 4 | 0 | 4 | 217 | 313 | 4 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 3 | 0 | 3 | 127 | 166 | 3 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 3 | 0 | 3 | 127 | 185 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | ROYAL HERVE-BATTICE D | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | CRISTAL SGH A | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | LA VILLERSOISE A | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | PEPINSTER EAST BELG B | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | ROYALE US AWANS | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT B | RBC VISE A | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 4 | 4 | 0 | 303 | 171 | 12 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 4 | 4 | 0 | 253 | 164 | 12 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 4 | 3 | 1 | 317 | 247 | 10 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 4 | 2 | 2 | 242 | 255 | 8 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 4 | 2 | 2 | 199 | 236 | 8 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 3 | 2 | 1 | 201 | 159 | 7 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 3 | 2 | 1 | 147 | 145 | 7 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 4 | 1 | 3 | 211 | 217 | 6 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 4 | 1 | 3 | 175 | 235 | 6 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 3 | 1 | 2 | 199 | 197 | 5 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 4 | 0 | 4 | 182 | 271 | 4 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 3 | 1 | 2 | 125 | 164 | 4 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 2 | 0 | 2 | 68 | 161 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT | HENRI-CHAPELLE B | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | RBC HANEFFE C | ||||||||||||||||||
| ROYAL ANS BC | AVENIR JUPILLE | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | RBC WELKENRAEDT | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE A | ROYAL BC NINANE A | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | ROYAL BASKET OTHEE | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | RBC ALLEUR D | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE A | 4 | 4 | 0 | 231 | 142 | 12 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 4 | 4 | 0 | 247 | 141 | 12 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 3 | 3 | 0 | 198 | 117 | 9 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 4 | 2 | 2 | 224 | 207 | 8 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 3 | 2 | 1 | 156 | 162 | 7 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT | 4 | 1 | 3 | 171 | 194 | 6 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE | 3 | 1 | 2 | 155 | 197 | 5 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 4 | 0 | 4 | 164 | 235 | 4 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 3 | 1 | 2 | 121 | 147 | 4 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 1 | 1 | 0 | 58 | 53 | 3 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ C | 1 | 1 | 0 | 68 | 52 | 3 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 2 | 0 | 2 | 102 | 114 | 2 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 2 | 0 | 2 | 93 | 134 | 2 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 2 | 0 | 2 | 60 | 153 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT C | GIANTS BRAIVES | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | RBC VISE B | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | ORP JAUCHE | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE B | VAIL. JUPILLE | ||||||||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | RBC AWANS A | ||||||||||||||||||
| RBC VISE B | 4 | 3 | 1 | 237 | 161 | 10 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 3 | 3 | 0 | 247 | 102 | 9 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 4 | 2 | 2 | 246 | 207 | 8 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET C | 4 | 2 | 2 | 154 | 194 | 8 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE | 3 | 2 | 1 | 146 | 165 | 7 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 2 | 2 | 0 | 116 | 102 | 6 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 3 | 1 | 2 | 147 | 150 | 5 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 3 | 1 | 2 | 76 | 169 | 5 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE | 2 | 0 | 2 | 54 | 104 | 2 | |||||||||||||
| BC VERLAINE B | 2 | 0 | 2 | 84 | 124 | 2 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES | 2 | 0 | 2 | 82 | 111 | 2 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | DF BC MALMEDY | ||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | RBC ESNEUX C | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME C | MAIL. COMBLAIN | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | RBC AWANS B | ||||||||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 4 | 4 | 0 | 272 | 123 | 12 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 4 | 3 | 1 | 274 | 189 | 10 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 4 | 3 | 1 | 272 | 202 | 10 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 2 | 2 | 0 | 178 | 65 | 6 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 3 | 1 | 2 | 71 | 224 | 5 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 3 | 1 | 2 | 137 | 173 | 5 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 4 | 0 | 4 | 165 | 251 | 4 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 2 | 1 | 1 | 89 | 115 | 4 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL | 2 | 0 | 2 | 67 | 143 | 2 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | REBOND NEUVILLE | 36 | 57 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | R HT-PRE OUGREE B | ||||||||||||||||||
| REBOND NEUVILLE | LA VILLERSOISE B | ||||||||||||||||||
