(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 29/03/2026 � 18:58:33 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | ESL UNITED C | 88 | 91 | ||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | RBC HANEFFE A | 78 | 85 | ||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | ETOILE JUPILLE A | 79 | 91 | ||||||||||||||||
| BC COINTE B | HARIMALIA BC A | 90 | 78 | ||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | THEUX BC A | 48 | 56 | ||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | HENRI-CHAPELLE A | 20 | 0 | AV | |||||||||||||||
| HANNUT BC A | CRISTAL SGH A | 89 | 69 | ||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 20 | 19 | 1 | 1850 | 1211 | 58 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 22 | 17 | 5 | 1927 | 1593 | 56 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 23 | 15 | 8 | 1639 | 1632 | 53 | |||||||||||||
| THEUX BC A | 23 | 15 | 8 | 1660 | 1544 | 53 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 22 | 16 | 6 | 1648 | 1534 | 53 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 23 | 13 | 10 | 1737 | 1721 | 49 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 23 | 12 | 11 | 1913 | 1895 | 47 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 23 | 11 | 12 | 1744 | 1652 | 44 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 23 | 10 | 13 | 1666 | 1689 | 43 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 23 | 9 | 14 | 1579 | 1689 | 41 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 23 | 7 | 16 | 1524 | 1727 | 36 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 23 | 5 | 18 | 1634 | 1924 | 33 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 22 | 5 | 17 | 1484 | 1917 | 32 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 23 | 4 | 19 | 1647 | 1924 | 31 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | ESL UNITED E | 64 | 56 | ||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | BC BELLEFLAMME C | 79 | 59 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | RBC AWANS A | 68 | 74 | ||||||||||||||||
| BC VERVIERS B | HARIMALIA BC C | 83 | 70 | ||||||||||||||||
| BC SPRIMONT C | ATLAS A JUPILLE B | 82 | 54 | ||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | RBC ALLEUR C | 70 | 85 | ||||||||||||||||
| RBC VISE A | FLERON BBC A | 91 | 64 | ||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 23 | 21 | 2 | 1761 | 1441 | 65 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 24 | 20 | 4 | 1964 | 1609 | 64 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 23 | 16 | 7 | 1756 | 1625 | 55 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 24 | 14 | 10 | 1821 | 1727 | 52 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 23 | 12 | 11 | 1724 | 1667 | 47 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 23 | 12 | 11 | 1740 | 1671 | 47 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 23 | 12 | 11 | 1680 | 1667 | 47 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 23 | 12 | 11 | 1630 | 1593 | 46 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 23 | 11 | 12 | 1605 | 1709 | 45 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 23 | 10 | 13 | 1568 | 1624 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 23 | 10 | 13 | 1619 | 1628 | 43 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 23 | 8 | 15 | 1543 | 1790 | 39 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 23 | 4 | 19 | 1552 | 1745 | 31 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 23 | 0 | 23 | 1405 | 1872 | 23 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | ROYAL MOSA AC 1941 A | 92 | 74 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | RBC DISON-ANDRIMONT | 83 | 68 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | PRAYON TROOZ A | 92 | 89 | ||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | R.UN.BELLAIRE A | 76 | 57 | ||||||||||||||||
| ESL UNITED D | HARIMALIA BC B | 99 | 70 | ||||||||||||||||
| RB TILFF B | ROYAL HERVE-BATTICE A | 76 | 80 | ||||||||||||||||
| BC VERVIERS C | RBC ALLEUR B | 84 | 66 | ||||||||||||||||
| RBC VISE B | ROYAL MOSA AC 1941 A | 77 | 92 | ||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 23 | 21 | 2 | 1819 | 1457 | 64 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 24 | 17 | 7 | 1793 | 1475 | 58 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 23 | 15 | 8 | 1642 | 1598 | 53 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 22 | 15 | 7 | 1700 | 1628 | 52 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 23 | 14 | 9 | 1881 | 1726 | 51 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 23 | 13 | 10 | 1645 | 1613 | 49 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 23 | 13 | 10 | 1769 | 1667 | 49 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 23 | 12 | 11 | 1765 | 1765 | 47 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 23 | 10 | 13 | 1605 | 1569 | 43 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 22 | 10 | 12 | 1566 | 1648 | 42 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 24 | 9 | 15 | 1614 | 1692 | 41 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 23 | 5 | 18 | 1434 | 1686 | 32 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 23 | 4 | 19 | 1653 | 1911 | 31 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 23 | 3 | 20 | 1493 | 1944 | 29 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 46 | 75 | ||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | RB TILFF C | 96 | 71 | ||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | AVENIR JUPILLE A | 92 | 75 | ||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | LA VILLERSOISE A | 33 | 84 | ||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | RJS GRIVEGNEE | 64 | 56 | ||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | HENRI-CHAPELLE B | 79 | 81 | ||||||||||||||||
| HANNUT BC B | FLERON BBC B | 75 | 64 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 23 | 20 | 3 | 1631 | 1216 | 63 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 23 | 19 | 4 | 1818 | 1532 | 61 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 23 | 18 | 5 | 1721 | 1349 | 59 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 23 | 17 | 6 | 1738 | 1468 | 57 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 23 | 14 | 9 | 1610 | 1490 | 51 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 23 | 13 | 10 | 1787 | 1667 | 49 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 23 | 12 | 11 | 1514 | 1555 | 47 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 23 | 10 | 13 | 1468 | 1528 | 43 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 23 | 9 | 14 | 1374 | 1609 | 41 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 23 | 9 | 14 | 1515 | 1649 | 41 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 23 | 7 | 16 | 1450 | 1568 | 37 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 23 | 6 | 17 | 1391 | 1623 | 35 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 23 | 6 | 17 | 1485 | 1639 | 34 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 23 | 1 | 22 | 1150 | 1759 | 25 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | RBC DISON-ANDRIMONT | 76 | 66 | ||||||||||||||||
| BC SPRIMONT D | BC BELLEFLAMME D | 103 | 64 | ||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | BC OLNE | 77 | 91 | ||||||||||||||||
| RBC HANEFFE B | HARIMALIA BC D | 54 | 74 | ||||||||||||||||
| CRISTAL SGH C | RABC ENSIVAL B | 56 | 65 | ||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | BCM HERSTAL A | 74 | 75 | ||||||||||||||||
| RBC BLEGNY B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 76 | 62 | ||||||||||||||||
| BC OLNE | 23 | 18 | 5 | 1742 | 1411 | 59 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 23 | 18 | 5 | 1639 | 1469 | 59 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 23 | 17 | 6 | 1597 | 1349 | 57 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 23 | 15 | 8 | 1640 | 1379 | 53 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 23 | 13 | 10 | 1741 | 1543 | 49 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 22 | 14 | 8 | 1530 | 1371 | 48 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 23 | 12 | 11 | 1647 | 1620 | 47 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 23 | 12 | 11 | 1606 | 1585 | 47 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 23 | 11 | 12 | 1582 | 1508 | 45 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 22 | 11 | 11 | 1534 | 1481 | 44 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 23 | 9 | 14 | 1535 | 1443 | 41 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 24 | 8 | 16 | 1428 | 1705 | 40 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 22 | 2 | 20 | 1250 | 1766 | 26 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 23 | 0 | 23 | 1225 | 2066 | 23 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| RBC VISE C | BBC EUPEN | 59 | 70 | ||||||||||||||||
| RBC STAVELOT B | BC SANKT VITH | 64 | 70 | ||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | UN HUY BASKET A | 70 | 82 | ||||||||||||||||
| BC COINTE C | RBC WELKENRAEDT A | REM | |||||||||||||||||
| CRISTAL SGH B | THEUX BC B | REM | |||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 72 | 83 | ||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 23 | 22 | 1 | 2124 | 1359 | 67 | |||||||||||||
| BC REVEIL A | 23 | 21 | 2 | 1813 | 1442 | 65 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 22 | 19 | 3 | 1716 | 1332 | 60 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 22 | 18 | 4 | 1850 | 1359 | 58 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 23 | 11 | 12 | 1576 | 1610 | 45 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 23 | 11 | 12 | 1513 | 1455 | 44 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 23 | 10 | 13 | 1530 | 1657 | 42 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 23 | 9 | 14 | 1337 | 1491 | 41 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 22 | 9 | 13 | 1501 | 1660 | 40 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 23 | 8 | 15 | 1408 | 1745 | 39 | |||||||||||||
| BBC EUPEN | 23 | 7 | 16 | 1453 | 1690 | 37 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 23 | 7 | 16 | 1326 | 1669 | 36 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET A | 23 | 6 | 17 | 1387 | 1622 | 35 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 22 | 1 | 21 | 1130 | 1573 | 22 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | RBC DISON-ANDRIMONT | 59 | 67 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | ROYAL BC NINANE D | 62 | 49 | ||||||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | RBC HANEFFE C | 62 | 82 | ||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | ETOILE JUPILLE B | 50 | 96 | ||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | RBC VISE D | 59 | 62 | ||||||||||||||||
| BC VERLAINE | THEUX BC C | 83 | 40 | ||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | RBC ALLEUR D | 82 | 56 | ||||||||||||||||
| ORP JAUCHE A | ROYAL MOSA AC 1941 B | 84 | 66 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 23 | 23 | 0 | 2390 | 1163 | 69 | |||||||||||||
| BC VERLAINE | 24 | 18 | 6 | 1598 | 1362 | 60 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 23 | 18 | 5 | 1653 | 1358 | 59 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 23 | 15 | 8 | 1467 | 1368 | 53 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 23 | 14 | 9 | 1627 | 1532 | 51 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 23 | 13 | 10 | 1468 | 1541 | 49 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 23 | 10 | 13 | 1327 | 1414 | 43 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 23 | 10 | 13 | 1448 | 1543 | 43 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT D | 23 | 10 | 13 | 1372 | 1496 | 43 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 24 | 9 | 15 | 1387 | 1595 | 42 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 23 | 10 | 13 | 1329 | 1508 | 42 | |||||||||||||
| THEUX BC C | 23 | 6 | 17 | 1194 | 1441 | 34 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 23 | 4 | 19 | 1267 | 1645 | 31 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 23 | 2 | 21 | 1213 | 1774 | 27 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE D | CRISTAL SGH D | 84 | 44 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | PRAYON TROOZ B | 67 | 72 | ||||||||||||||||
| RBC AWANS B | ROYAL ANS BC B | 71 | 62 | ||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | THEUX BC D | 75 | 50 | ||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | BCM HERSTAL B | 76 | 87 | ||||||||||||||||
| HANNUT BC C | ROYAL HERVE-BATTICE C | 67 | 56 | ||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 21 | 19 | 2 | 1686 | 1179 | 59 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 22 | 18 | 4 | 1579 | 1204 | 58 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 21 | 16 | 5 | 1600 | 1274 | 53 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE D | 20 | 16 | 4 | 1424 | 1058 | 52 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 20 | 13 | 7 | 1667 | 1403 | 46 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 21 | 10 | 11 | 1498 | 1257 | 41 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 21 | 10 | 11 | 1367 | 1259 | 41 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | 22 | 9 | 13 | 1512 | 1464 | 40 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 21 | 9 | 12 | 1233 | 1321 | 39 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 21 | 7 | 14 | 1238 | 1631 | 35 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 21 | 6 | 15 | 1186 | 1495 | 33 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 22 | 4 | 18 | 1267 | 1648 | 29 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 21 | 0 | 21 | 795 | 1859 | 19 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | ROYAL BC NINANE E | 82 | 31 | ||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | RBC CROATIA OUPEYE | 67 | 63 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | ALL. FLEMALLE C | 48 | 109 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | R REN. MONTEGNEE | 84 | 62 | ||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | ETOILE JUPILLE C | 71 | 56 | ||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | HARIMALIA BC F | 65 | 47 | ||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | BC SPRIMONT E | 56 | 75 | ||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | ABC WAREMME C | 37 | 48 | ||||||||||||||||
| RBC ALLEUR E | RBC CROATIA OUPEYE | 108 | 71 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 23 | 20 | 3 | 1876 | 1373 | 63 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 23 | 18 | 5 | 1978 | 1463 | 59 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 23 | 17 | 6 | 1666 | 1474 | 57 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 23 | 17 | 6 | 1517 | 1370 | 57 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 23 | 16 | 7 | 1615 | 1424 | 55 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 23 | 15 | 8 | 1720 | 1557 | 53 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 23 | 13 | 10 | 1450 | 1387 | 49 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 23 | 11 | 12 | 1307 | 1387 | 45 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 23 | 10 | 13 | 1226 | 1406 | 42 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 23 | 8 | 15 | 1336 | 1535 | 39 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 23 | 5 | 18 | 1506 | 1752 | 33 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 23 | 4 | 19 | 1356 | 1572 | 31 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 23 | 4 | 19 | 1216 | 1699 | 31 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC F | 23 | 3 | 20 | 1190 | 1560 | 29 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL C | RB TILFF D | 61 | 73 | ||||||||||||||||
| BC TORES LIEGE | R HT-PRE OUGREE B | 73 | 47 | ||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | BC COINTE D | 64 | 54 | ||||||||||||||||
| RBC AWANS C | ROYAL ANS BC A | 64 | 83 | ||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE E | HARIMALIA BC E | 61 | 85 | ||||||||||||||||
| RB TILFF D | UN HUY BASKET B | 64 | 75 | ||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | BCM HERSTAL C | 63 | 86 | ||||||||||||||||
| ORP JAUCHE B | CRISTAL SGH E | 47 | 64 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC E | 22 | 21 | 1 | 1857 | 1250 | 64 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH E | 23 | 20 | 3 | 1849 | 1217 | 63 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 23 | 18 | 5 | 1682 | 1210 | 59 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 22 | 17 | 5 | 1735 | 1339 | 56 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 23 | 16 | 7 | 1820 | 1395 | 55 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 21 | 13 | 8 | 1402 | 1281 | 47 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET B | 23 | 12 | 11 | 1507 | 1457 | 47 | |||||||||||||
| RBC AWANS C | 23 | 12 | 11 | 1466 | 1377 | 46 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 23 | 10 | 13 | 1319 | 1597 | 43 | |||||||||||||
| BC COINTE D | 23 | 7 | 16 | 1486 | 1728 | 37 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 22 | 5 | 17 | 1088 | 1542 | 32 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 23 | 3 | 20 | 1174 | 1682 | 29 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE E | 22 | 3 | 19 | 1001 | 1438 | 26 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 23 | 1 | 22 | 1079 | 1952 | 25 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | MAIL. COMBLAIN C | 74 | 77 | ||||||||||||||||
| DF BC MALMEDY | RBC AUBEL | 41 | 101 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | DF BC MALMEDY | 74 | 58 | ||||||||||||||||
| RBC STAVELOT C | RB TILFF E | 49 | 73 | ||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | AVENIR JUPILLE B | 72 | 51 | ||||||||||||||||
| BC REVEIL B | RBC WELKENRAEDT B | 0 | 20 | AV | |||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | RABC ENSIVAL C | 61 | 69 | ||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | HENRI-CHAPELLE C | 30 | 81 | ||||||||||||||||
| RBC BLEGNY C | RBC AUBEL | 51 | 101 | ||||||||||||||||
| RBC AUBEL | 23 | 20 | 3 | 1780 | 1184 | 63 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 25 | 19 | 6 | 1733 | 1386 | 63 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 22 | 20 | 2 | 1583 | 1053 | 62 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 24 | 19 | 5 | 1731 | 1279 | 62 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 24 | 17 | 7 | 1540 | 1329 | 58 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 23 | 14 | 9 | 1671 | 1575 | 51 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 23 | 12 | 11 | 1449 | 1364 | 47 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 23 | 9 | 14 | 1471 | 1516 | 41 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 24 | 8 | 16 | 1454 | 1622 | 39 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | 23 | 8 | 15 | 1276 | 1575 | 38 | |||||||||||||
| BC REVEIL B | 22 | 8 | 14 | 1165 | 1408 | 36 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 23 | 5 | 18 | 1269 | 1515 | 33 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 24 | 3 | 21 | 1055 | 1871 | 28 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 23 | 1 | 22 | 1156 | 1656 | 25 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | BC BELLEFLAMME B | 60 | 54 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC A | R HT-PRE OUGREE A | 71 | 42 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | BC BELLEFLAMME B | 52 | 75 | ||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | R.UN.BELLAIRE A | REM | |||||||||||||||||
| RBC ESNEUX B | ROYAL HERVE-BATTICE C | 80 | 49 | ||||||||||||||||
| BC SPRIMONT A | RBC ALLEUR C | 67 | 54 | ||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE | RBC BLEGNY A | 54 | 61 | ||||||||||||||||
| HANNUT BC | RBC CROATIA OUPEYE | 69 | 45 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC A | 23 | 20 | 3 | 1534 | 1240 | 63 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 23 | 16 | 7 | 1455 | 1075 | 54 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 22 | 16 | 6 | 1386 | 1072 | 54 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 22 | 16 | 6 | 1355 | 1028 | 54 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE | 22 | 15 | 7 | 1301 | 1187 | 52 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 22 | 15 | 7 | 1351 | 1232 | 52 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 24 | 11 | 13 | 1294 | 1445 | 46 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 23 | 11 | 12 | 1324 | 1341 | 45 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 23 | 10 | 13 | 1296 | 1334 | 43 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 21 | 10 | 11 | 1320 | 1291 | 41 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 22 | 8 | 14 | 1250 | 1364 | 38 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 22 | 6 | 16 | 1288 | 1421 | 34 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 23 | 2 | 21 | 1110 | 1698 | 27 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 22 | 1 | 21 | 1026 | 1562 | 24 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | RBC DISON-ANDRIMONT | 60 | 50 | ||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | ROYAL BC NINANE A | 45 | 37 | ||||||||||||||||
| RBC STAVELOT | RBC HANEFFE B | 44 | 72 | ||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | ALL. FLEMALLE A | 51 | 43 | ||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | BC SPRIMONT B | REM | |||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE | RBC BLEGNY B | 86 | 50 | ||||||||||||||||
| COLLEGE S LOUIS | PRAYON TROOZ B | REM | |||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE | 22 | 21 | 1 | 1516 | 1022 | 64 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 22 | 18 | 4 | 1398 | 1042 | 58 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 20 | 16 | 4 | 1295 | 957 | 52 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 21 | 13 | 8 | 1361 | 1208 | 47 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 20 | 11 | 9 | 1185 | 1159 | 42 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 21 | 11 | 10 | 1113 | 1224 | 42 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 20 | 11 | 9 | 1376 | 1207 | 42 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 21 | 10 | 11 | 1145 | 1181 | 40 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 21 | 9 | 12 | 1208 | 1378 | 39 | |||||||||||||
| COLLEGE S LOUIS | 20 | 4 | 16 | 997 | 1247 | 28 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 20 | 3 | 17 | 982 | 1357 | 26 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 18 | 4 | 14 | 939 | 1224 | 26 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 20 | 2 | 18 | 962 | 1271 | 24 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | ROYAL BC NINANE B | 66 | 57 | ||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | RBC HANEFFE C | 70 | 72 | ||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | ROYAL ANS BC | 78 | 70 | ||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | RBC VISE A | 75 | 43 | ||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | ABC WAREMME B | 47 | 59 | ||||||||||||||||
| RBC ALLEUR D | CRISTAL SGH A | 68 | 63 | ||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 23 | 21 | 2 | 1514 | 1153 | 65 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 24 | 16 | 8 | 1486 | 1283 | 56 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 22 | 17 | 5 | 1364 | 1153 | 56 | |||||||||||||
| BC VERLAINE A | 23 | 16 | 7 | 1421 | 1286 | 55 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 22 | 16 | 6 | 1369 | 1202 | 54 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 23 | 15 | 8 | 1287 | 1111 | 53 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 23 | 11 | 12 | 1252 | 1215 | 45 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 23 | 11 | 12 | 1490 | 1512 | 45 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 22 | 10 | 12 | 1314 | 1271 | 42 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 24 | 9 | 15 | 1377 | 1497 | 42 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE B | 24 | 7 | 17 | 1130 | 1358 | 38 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 23 | 6 | 17 | 1199 | 1386 | 35 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 23 | 3 | 20 | 1056 | 1429 | 29 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 23 | 3 | 20 | 1130 | 1533 | 29 | |||||||||||||
