(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 18/03/2026 � 07:15:58 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH A | HENRI-CHAPELLE A | 57 | 84 | ||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | RBC HANEFFE A | 110 | 65 | ||||||||||||||||
| HARIMALIA BC A | RABC ENSIVAL A | ||||||||||||||||||
| THEUX BC A | ESL UNITED C | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | CRISTAL SGH A | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE A | HANNUT BC A | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | BC BELLEFLAMME B | ||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | BC COINTE B | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | ALL. FLEMALLE A | ||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 18 | 17 | 1 | 1737 | 1140 | 52 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 20 | 16 | 4 | 1752 | 1420 | 52 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 20 | 15 | 5 | 1487 | 1374 | 49 | |||||||||||||
| THEUX BC A | 21 | 13 | 8 | 1527 | 1423 | 47 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 21 | 13 | 8 | 1473 | 1488 | 47 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 21 | 11 | 10 | 1662 | 1545 | 43 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 21 | 11 | 10 | 1573 | 1572 | 43 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 21 | 11 | 10 | 1749 | 1730 | 43 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 21 | 9 | 12 | 1462 | 1551 | 39 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 21 | 9 | 12 | 1505 | 1518 | 39 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 21 | 7 | 14 | 1385 | 1565 | 34 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 21 | 5 | 16 | 1486 | 1749 | 31 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 20 | 4 | 16 | 1324 | 1762 | 28 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 21 | 3 | 18 | 1484 | 1769 | 27 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | HARIMALIA BC C | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC C | RBC STAVELOT A | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT C | ESL UNITED E | ||||||||||||||||||
| RBC AWANS A | FLERON BBC A | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | RBC VISE A | ||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | ROYAL SPA BC C | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | BC VERVIERS B | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR C | ABC WAREMME B | ||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 21 | 19 | 2 | 1595 | 1338 | 59 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 22 | 18 | 4 | 1791 | 1489 | 58 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 21 | 15 | 6 | 1605 | 1455 | 51 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 22 | 12 | 10 | 1649 | 1582 | 46 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 21 | 11 | 10 | 1527 | 1512 | 43 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 21 | 11 | 10 | 1592 | 1526 | 43 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 21 | 11 | 10 | 1577 | 1537 | 43 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 21 | 10 | 11 | 1474 | 1560 | 41 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 21 | 10 | 11 | 1484 | 1477 | 41 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 21 | 10 | 11 | 1468 | 1452 | 40 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 21 | 8 | 13 | 1428 | 1629 | 37 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 20 | 8 | 12 | 1347 | 1427 | 36 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 21 | 4 | 17 | 1407 | 1571 | 29 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 20 | 0 | 20 | 1227 | 1616 | 20 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC B | PEPINSTER EAST BELG C | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | RBC DISON-ANDRIMONT A | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | RBC VISE B | ||||||||||||||||||
| RB TILFF B | VAIL. JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| BC VERVIERS C | ESL UNITED D | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR B | ROYAL SPA BC B | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 21 | 19 | 2 | 1646 | 1318 | 58 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 22 | 15 | 7 | 1656 | 1397 | 52 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 20 | 14 | 6 | 1534 | 1459 | 48 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 21 | 13 | 8 | 1483 | 1464 | 47 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 21 | 12 | 9 | 1591 | 1490 | 45 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 21 | 12 | 9 | 1634 | 1589 | 45 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 21 | 11 | 10 | 1490 | 1485 | 43 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 20 | 11 | 9 | 1581 | 1451 | 42 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 21 | 10 | 11 | 1458 | 1410 | 41 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 21 | 10 | 11 | 1509 | 1572 | 41 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 22 | 9 | 13 | 1496 | 1558 | 40 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 21 | 5 | 16 | 1302 | 1526 | 30 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 21 | 4 | 17 | 1471 | 1696 | 29 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 21 | 2 | 19 | 1357 | 1793 | 25 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| HANNUT BC B | HENRI-CHAPELLE B | ||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | ROYAL BC WANZE C | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | ROYAL HERVE-BATTICE B | ||||||||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | ||||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | FLERON BBC B | ||||||||||||||||||
| RB TILFF C | HANNUT BC B | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | ROYALE US AWANS A | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | BC BELLEFLAMME E | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | ALL. FLEMALLE B | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 21 | 18 | 3 | 1477 | 1121 | 57 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 21 | 18 | 3 | 1669 | 1399 | 57 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 20 | 16 | 4 | 1496 | 1263 | 52 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 20 | 15 | 5 | 1470 | 1152 | 50 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 21 | 12 | 9 | 1629 | 1526 | 45 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 20 | 12 | 8 | 1390 | 1271 | 44 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 21 | 9 | 12 | 1406 | 1502 | 39 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 21 | 9 | 12 | 1345 | 1412 | 39 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 20 | 9 | 11 | 1292 | 1365 | 38 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 21 | 8 | 13 | 1252 | 1480 | 37 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 21 | 7 | 14 | 1345 | 1419 | 35 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 21 | 6 | 15 | 1355 | 1473 | 32 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 21 | 5 | 16 | 1264 | 1510 | 31 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 21 | 1 | 20 | 1079 | 1576 | 23 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC D | BC SPRIMONT D | ||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | RBC DISON-ANDRIMONT B | ||||||||||||||||||
| BC OLNE | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | RBC BLEGNY B | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH C | VAIL. JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | RBC HANEFFE B | ||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL A | LA VILLERSOISE B | ||||||||||||||||||
| BC OLNE | 21 | 16 | 5 | 1579 | 1280 | 53 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 21 | 16 | 5 | 1452 | 1351 | 53 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 21 | 15 | 6 | 1452 | 1237 | 51 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 21 | 14 | 7 | 1467 | 1250 | 49 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 20 | 14 | 6 | 1390 | 1214 | 46 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 21 | 12 | 9 | 1580 | 1408 | 45 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 21 | 11 | 10 | 1478 | 1445 | 43 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 21 | 11 | 10 | 1483 | 1459 | 43 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 21 | 10 | 11 | 1467 | 1395 | 41 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 21 | 9 | 12 | 1419 | 1295 | 39 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 20 | 9 | 11 | 1365 | 1344 | 38 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 22 | 7 | 15 | 1289 | 1545 | 36 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 20 | 2 | 18 | 1142 | 1593 | 24 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 21 | 0 | 21 | 1105 | 1852 | 21 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | RBC STAVELOT B | ||||||||||||||||||
| THEUX BC B | BBC EUPEN | ||||||||||||||||||
| UN HUY BASKET A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
| BC SANKT VITH | RBC BLEGNY A | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH B | ATLAS A JUPILLE C | ||||||||||||||||||
| BC REVEIL A | BC COINTE C | ||||||||||||||||||
| ESL UNITED F | RBC VISE C | ||||||||||||||||||
| BC REVEIL A | 22 | 20 | 2 | 1714 | 1361 | 62 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 21 | 20 | 1 | 1959 | 1211 | 61 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 21 | 18 | 3 | 1639 | 1272 | 57 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 21 | 17 | 4 | 1759 | 1288 | 55 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 21 | 11 | 10 | 1383 | 1311 | 42 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 22 | 10 | 12 | 1502 | 1537 | 42 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 21 | 9 | 12 | 1420 | 1561 | 39 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 21 | 9 | 12 | 1202 | 1330 | 39 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 21 | 9 | 12 | 1386 | 1503 | 38 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 21 | 8 | 13 | 1276 | 1601 | 37 | |||||||||||||
| BBC EUPEN | 21 | 6 | 15 | 1323 | 1554 | 33 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET A | 21 | 5 | 16 | 1229 | 1470 | 31 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 21 | 5 | 16 | 1195 | 1547 | 30 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 21 | 1 | 20 | 1058 | 1499 | 21 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| RBC VISE D | RSW LIEGE BASKET C | ||||||||||||||||||
| THEUX BC C | ROYAL BC NINANE D | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | ROYAL MOSA AC 1941 B | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | ORP JAUCHE A | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE | VAIL. JUPILLE C | ||||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | RBC DISON-ANDRIMONT D | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR D | LA VILLERSOISE C | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 21 | 21 | 0 | 2181 | 1058 | 63 | |||||||||||||
| BC VERLAINE | 22 | 17 | 5 | 1460 | 1260 | 56 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 21 | 16 | 5 | 1501 | 1240 | 53 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 21 | 14 | 7 | 1350 | 1234 | 49 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 21 | 13 | 8 | 1495 | 1388 | 47 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 21 | 12 | 9 | 1328 | 1405 | 45 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 21 | 10 | 11 | 1208 | 1311 | 40 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 21 | 9 | 12 | 1213 | 1304 | 39 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 21 | 9 | 12 | 1336 | 1392 | 39 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 22 | 8 | 14 | 1263 | 1466 | 38 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT D | 20 | 8 | 12 | 1171 | 1310 | 36 | |||||||||||||
| THEUX BC C | 21 | 5 | 16 | 1095 | 1318 | 30 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 21 | 3 | 18 | 1120 | 1514 | 27 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 20 | 2 | 18 | 1065 | 1586 | 24 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| THEUX BC D | CRISTAL SGH D | ||||||||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | ROYAL HERVE-BATTICE C | ||||||||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | HANNUT BC C | ||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | RBC AWANS B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | CS OUTREMEUSE | ||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL B | ALL. FLEMALLE D | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 21 | 18 | 3 | 1512 | 1132 | 57 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 19 | 17 | 2 | 1496 | 1089 | 53 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE D | 19 | 15 | 4 | 1340 | 1014 | 49 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 19 | 14 | 5 | 1445 | 1157 | 47 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 19 | 12 | 7 | 1580 | 1327 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 19 | 9 | 10 | 1328 | 1155 | 37 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 19 | 9 | 10 | 1227 | 1144 | 37 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | 20 | 8 | 12 | 1351 | 1312 | 36 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 19 | 8 | 11 | 1116 | 1182 | 35 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 20 | 6 | 14 | 1121 | 1410 | 32 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 19 | 6 | 13 | 1127 | 1454 | 31 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 20 | 4 | 16 | 1183 | 1474 | 27 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 19 | 0 | 19 | 698 | 1674 | 17 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC F | R.UN.BELLAIRE C | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT E | ALL. FLEMALLE C | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | RBC CROATIA OUPEYE | ||||||||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | RBC ALLEUR E | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | ROYALE US AWANS B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | BC BELLEFLAMME F | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME C | ROYAL SPA BC D | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 21 | 18 | 3 | 1703 | 1251 | 57 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 21 | 16 | 5 | 1800 | 1325 | 53 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 21 | 15 | 6 | 1514 | 1353 | 51 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 21 | 15 | 6 | 1432 | 1294 | 51 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 20 | 14 | 6 | 1289 | 1215 | 48 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 21 | 13 | 8 | 1321 | 1233 | 47 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 21 | 13 | 8 | 1563 | 1427 | 47 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 20 | 10 | 10 | 1084 | 1189 | 39 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 20 | 8 | 12 | 1128 | 1254 | 36 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 21 | 7 | 14 | 1213 | 1401 | 35 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 21 | 5 | 16 | 1372 | 1577 | 31 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 21 | 4 | 17 | 1126 | 1520 | 29 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 20 | 4 | 16 | 1178 | 1361 | 28 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC F | 21 | 3 | 18 | 1083 | 1406 | 27 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL C | ROYAL ANS BC A | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC E | ROYAL BASKET OTHEE | ||||||||||||||||||
| UN HUY BASKET B | R HT-PRE OUGREE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | CRISTAL SGH E | ||||||||||||||||||
| BC COINTE D | ORP JAUCHE B | ||||||||||||||||||
| RB TILFF D | RBC AWANS C | ||||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | ALL. FLEMALLE E | ||||||||||||||||||
| BCM HERSTAL C | BC TORES LIEGE | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC E | 20 | 19 | 1 | 1692 | 1149 | 58 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH E | 21 | 18 | 3 | 1703 | 1089 | 57 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 20 | 17 | 3 | 1473 | 1000 | 54 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 20 | 16 | 4 | 1609 | 1195 | 52 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 20 | 15 | 5 | 1578 | 1165 | 50 | |||||||||||||
| RBC AWANS C | 21 | 11 | 10 | 1328 | 1222 | 42 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET B | 21 | 10 | 11 | 1345 | 1332 | 41 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 21 | 9 | 12 | 1201 | 1484 | 39 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 17 | 10 | 7 | 1105 | 1022 | 37 | |||||||||||||
| BC COINTE D | 21 | 6 | 15 | 1352 | 1609 | 33 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 20 | 4 | 16 | 984 | 1408 | 28 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 21 | 3 | 18 | 1072 | 1538 | 27 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE E | 20 | 3 | 17 | 882 | 1290 | 24 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 21 | 1 | 20 | 971 | 1792 | 23 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | RBC STAVELOT C | ||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | DF BC MALMEDY | ||||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | RBC AUBEL | ||||||||||||||||||
| RB TILFF E | RBC BLEGNY C | ||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | BC REVEIL B | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | ROYAL SPA BC E | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 24 | 18 | 6 | 1661 | 1335 | 60 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 20 | 18 | 2 | 1494 | 992 | 56 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 22 | 17 | 5 | 1573 | 1189 | 56 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 20 | 17 | 3 | 1483 | 1046 | 54 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 22 | 15 | 7 | 1441 | 1255 | 52 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 21 | 13 | 8 | 1540 | 1404 | 47 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 21 | 11 | 10 | 1315 | 1229 | 43 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 21 | 9 | 12 | 1336 | 1370 | 39 | |||||||||||||
| BC REVEIL B | 20 | 8 | 12 | 1110 | 1308 | 35 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 21 | 6 | 15 | 1220 | 1422 | 32 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 21 | 5 | 16 | 1172 | 1348 | 31 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | 19 | 6 | 13 | 1018 | 1274 | 30 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 21 | 3 | 18 | 956 | 1676 | 26 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 21 | 1 | 20 | 1033 | 1504 | 23 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | PEPINSTER EAST BELG B | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT A | R HT-PRE OUGREE A | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | RBC CROATIA OUPEYE | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | HANNUT BC | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR C | RABC ENSIVAL A | ||||||||||||||||||
| RBC ESNEUX B | HENRI-CHAPELLE | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | ROYAL SPA BC A | ||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC A | 21 | 18 | 3 | 1398 | 1141 | 57 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 21 | 15 | 6 | 1312 | 1018 | 51 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE | 20 | 15 | 5 | 1204 | 1052 | 50 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 21 | 15 | 6 | 1337 | 956 | 50 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 20 | 14 | 6 | 1201 | 936 | 48 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 20 | 13 | 7 | 1198 | 1104 | 46 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 22 | 11 | 11 | 1195 | 1302 | 44 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 21 | 10 | 11 | 1180 | 1192 | 41 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 20 | 10 | 10 | 1112 | 1145 | 40 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 19 | 8 | 11 | 1171 | 1200 | 35 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 19 | 6 | 13 | 1068 | 1186 | 31 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 21 | 5 | 16 | 1213 | 1359 | 31 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 21 | 2 | 19 | 1031 | 1545 | 25 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 20 | 1 | 19 | 930 | 1414 | 22 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | RBC STAVELOT | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT B | ROYAL BC NINANE A | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE B | COLLEGE S LOUIS | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | ROYALE US AWANS | ||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE | RBC DISON-ANDRIMONT A | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY B | LA VILLERSOISE A | ||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE | 20 | 19 | 1 | 1385 | 930 | 58 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 19 | 17 | 2 | 1255 | 894 | 53 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 18 | 15 | 3 | 1210 | 865 | 48 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 19 | 11 | 8 | 1211 | 1121 | 41 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 19 | 11 | 8 | 1142 | 1108 | 41 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 19 | 10 | 9 | 1302 | 1149 | 39 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 18 | 10 | 8 | 958 | 1055 | 37 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 19 | 9 | 10 | 1040 | 1055 | 36 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 20 | 8 | 12 | 1145 | 1332 | 36 | |||||||||||||
| COLLEGE S LOUIS | 19 | 4 | 15 | 954 | 1169 | 27 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 19 | 3 | 16 | 936 | 1294 | 25 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 17 | 4 | 13 | 895 | 1152 | 25 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 20 | 2 | 18 | 962 | 1271 | 24 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| RBC VISE A | PEPINSTER EAST BELG C | ||||||||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | ROYAL BC NINANE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL ANS BC | CRISTAL SGH A | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | RBC ALLEUR D | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE A | VAIL. JUPILLE | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | R.UN.BELLAIRE B | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE A | AVENIR JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 21 | 19 | 2 | 1371 | 1024 | 59 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 22 | 16 | 6 | 1381 | 1158 | 54 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 20 | 15 | 5 | 1245 | 1051 | 50 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 20 | 15 | 5 | 1273 | 1107 | 50 | |||||||||||||
| BC VERLAINE A | 21 | 14 | 7 | 1292 | 1194 | 49 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 21 | 13 | 8 | 1146 | 1010 | 47 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 21 | 11 | 10 | 1128 | 1067 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 21 | 10 | 11 | 1340 | 1373 | 41 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 20 | 9 | 11 | 1187 | 1137 | 38 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 22 | 8 | 14 | 1265 | 1356 | 38 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE B | 22 | 7 | 15 | 1035 | 1243 | 36 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 21 | 5 | 16 | 1078 | 1269 | 31 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 21 | 3 | 18 | 994 | 1392 | 27 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 21 | 2 | 19 | 933 | 1287 | 25 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
| RBC ESNEUX C | RBC BLEGNY C | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | CS OUTREMEUSE | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 14 | 13 | 1 | 1115 | 619 | 40 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 12 | 12 | 0 | 1015 | 443 | 36 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 15 | 10 | 5 | 956 | 706 | 35 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 13 | 8 | 5 | 789 | 674 | 29 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 15 | 7 | 8 | 821 | 848 | 29 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 15 | 7 | 8 | 735 | 888 | 29 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 15 | 6 | 9 | 855 | 891 | 27 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 14 | 6 | 8 | 920 | 763 | 26 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 14 | 2 | 12 | 578 | 1014 | 18 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL | 15 | 0 | 15 | 413 | 1351 | 15 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | ROYAL BASKET OTHEE | ||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | GIANTS BRAIVES | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 14 | 13 | 1 | 921 | 540 | 40 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 13 | 13 | 0 | 817 | 457 | 39 | |||||||||||||
