Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 30/01/2026 � 08:00:44
MM - DIVISION 1
ALL. FLEMALLE A RB UNION LIEGE A
RABC ENSIVAL A BC COINTE B
RBC HANEFFE A THEUX BC A
CRISTAL SGH A HARIMALIA BC A
ESL UNITED C HENRI-CHAPELLE A
HANNUT BC A ETOILE JUPILLE A
MAIL. COMBLAIN B 16 15 1 1547 1017 46
ALL. FLEMALLE A 17 14 3 1462 1209 45
HANNUT BC A 16 12 4 1145 1062 40
THEUX BC A 17 10 7 1234 1146 37
BC BELLEFLAMME B 16 11 5 1155 1080 37
HENRI-CHAPELLE A 14 8 6 1104 1009 30
RB UNION LIEGE A 16 7 9 1094 1133 30
ESL UNITED C 15 7 8 1196 1231 29
BC COINTE B 16 6 10 1115 1158 28
ETOILE JUPILLE A 15 6 9 1071 1141 27
CRISTAL SGH A 15 5 10 954 1093 24
RBC HANEFFE A 16 4 12 1062 1390 24
RABC ENSIVAL A 17 3 14 1215 1445 23
HARIMALIA BC A 16 3 13 1086 1326 22
MM - DIVISION 2 A
ABC WAREMME B ATLAS A JUPILLE B
RBC STAVELOT A BC VERVIERS B
ROYAL SPA BC C ROYAL BC WANZE B
BC BELLEFLAMME C BC SPRIMONT C
FLERON BBC A HARIMALIA BC C
ESL UNITED E RBC ALLEUR C
RBC VISE A RBC AWANS A
RBC STAVELOT A 15 13 2 1110 945 41
RBC VISE A 16 12 4 1289 1072 40
BC VERVIERS B 16 11 5 1246 1137 38
FLERON BBC A 14 11 3 1082 941 36
BC SPRIMONT C 15 9 6 1145 1073 33
RBC AWANS A 16 8 8 1155 1136 32
RBC ALLEUR C 16 8 8 1083 1066 31
BC BELLEFLAMME C 16 7 9 1114 1242 30
ESL UNITED E 15 7 8 1135 1134 29
ATLAS A JUPILLE B 14 7 7 965 1002 28
ABC WAREMME B 15 5 10 956 1049 25
ROYAL SPA BC C 15 5 10 1030 1085 25
ROYAL BC WANZE B 15 4 11 991 1093 23
HARIMALIA BC C 16 0 16 970 1296 16
MM - DIVISION 2 B
RBC VISE B ROYAL HERVE-BATTICE A
ROYAL SPA BC B RB TILFF B
PEPINSTER EAST BELG C ESL UNITED D
VAIL. JUPILLE A BC VERVIERS C
ROYAL MOSA AC 1941 A HARIMALIA BC B
RBC DISON-ANDRIMONT A RBC ALLEUR B
RBC VISE B R.UN.BELLAIRE A
ROYAL HERVE-BATTICE A 16 14 2 1255 980 43
PRAYON TROOZ A 16 10 6 1209 1092 36
ESL UNITED D 16 10 6 1230 1041 36
ROYAL MOSA AC 1941 A 15 10 5 1131 1084 35
RBC DISON-ANDRIMONT A 15 9 6 1139 1075 33
VAIL. JUPILLE A 16 8 8 1105 1119 32
PEPINSTER EAST BELG C 13 9 4 1065 918 31
RB TILFF B 15 8 7 1051 1020 31
R.UN.BELLAIRE A 16 7 9 1102 1184 30
RBC VISE B 16 7 9 1111 1134 30
ROYAL SPA BC B 14 7 7 961 983 28
HARIMALIA BC B 16 4 12 1116 1292 24
RBC ALLEUR B 16 3 13 967 1194 21
BC VERVIERS C 16 2 14 1058 1384 20
MM - DIVISION 3 A
AVENIR JUPILLE A RB UNION LIEGE B 97 59
ALL. FLEMALLE B RB UNION LIEGE B
ROYAL HERVE-BATTICE B BC BELLEFLAMME E
ROYALE US AWANS A ROYAL BC WANZE C
RB TILFF C RJS GRIVEGNEE
FLERON BBC B LA VILLERSOISE A
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C HENRI-CHAPELLE B
HANNUT BC B AVENIR JUPILLE A
ROYALE US AWANS A 17 13 4 1291 980 43
LA VILLERSOISE A 16 13 3 1129 877 42
AVENIR JUPILLE A 16 13 3 1273 1043 42
ROYAL BC WANZE C 16 12 4 1166 1015 40
ROYAL HERVE-BATTICE B 15 10 5 1169 1075 35
HANNUT BC B 17 9 8 1088 1135 35
HENRI-CHAPELLE B 16 9 7 1087 1049 34
ALL. FLEMALLE B 16 8 8 1046 1105 32
RJS GRIVEGNEE 16 7 9 1033 1057 30
FLERON BBC B 15 5 10 938 991 25
RB UNION LIEGE B 14 4 10 786 994 22
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 15 3 12 876 1042 21
RB TILFF C 14 3 11 812 949 19
BC BELLEFLAMME E 17 1 16 879 1261 19
MM - DIVISION 3 B
LA VILLERSOISE B CRISTAL SGH C
RBC HANEFFE B BC SPRIMONT D
VAIL. JUPILLE B ROYAL BC NINANE C
BC BELLEFLAMME D RABC ENSIVAL B
RBC DISON-ANDRIMONT B BCM HERSTAL A
RBC BLEGNY B BC OLNE
CRISTAL SGH C 17 14 3 1268 1007 44
BC OLNE 16 13 3 1195 952 42
HARIMALIA BC D 16 12 4 1116 934 40
ROYAL BC NINANE C 15 10 5 1076 946 35
RBC DISON-ANDRIMONT B 17 9 8 1200 1182 35
RBC BLEGNY B 14 9 5 920 905 32
VAIL. JUPILLE B 16 8 8 1104 1075 32
BCM HERSTAL A 15 8 7 1049 984 31
RABC ENSIVAL B 16 7 9 1094 1042 30
BC SPRIMONT D 16 7 9 1167 1117 30
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 15 6 9 1032 921 27
LA VILLERSOISE B 16 5 11 903 1128 26
RBC HANEFFE B 16 2 14 904 1253 20
BC BELLEFLAMME D 15 0 15 747 1329 15
MM - DIVISION 3 C
RBC VISE C CRISTAL SGH B
RBC STAVELOT B BC COINTE C
ATLAS A JUPILLE C BC REVEIL A
BC SANKT VITH THEUX BC B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B RBC WELKENRAEDT A
BBC EUPEN ESL UNITED F
RBC BLEGNY A UN HUY BASKET A
RBC WELKENRAEDT A 16 14 2 1345 952 44
BC REVEIL A 16 14 2 1256 995 44
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 15 14 1 1373 858 43
THEUX BC B 13 11 2 1008 808 35
RBC BLEGNY A 17 9 8 1110 1025 34
ATLAS A JUPILLE C 17 8 9 1126 1160 32
BC COINTE C 15 8 7 1044 1089 31
ESL UNITED F 16 7 9 1085 1145 30
RBC VISE C 16 6 10 936 1226 28
RBC STAVELOT B 15 5 10 811 918 25
BBC EUPEN 16 4 12 1068 1230 24
UN HUY BASKET A 16 4 12 916 1120 24
BC SANKT VITH 15 4 11 888 1118 23
CRISTAL SGH B 15 1 14 745 1067 16
MM - DIVISION 4 A
LA VILLERSOISE C BC VERLAINE
RSW LIEGE BASKET C RBC DISON-ANDRIMONT D
VAIL. JUPILLE C GIANTS BRAIVES A
RBC HANEFFE C THEUX BC C
ROYAL MOSA AC 1941 B RBC VISE D
ROYAL BC NINANE D RBC ALLEUR D
ORP JAUCHE A ETOILE JUPILLE B
ETOILE JUPILLE B 16 16 0 1658 777 48
RBC HANEFFE C 17 14 3 1231 959 45
BC VERLAINE 16 12 4 1054 930 40
RSW LIEGE BASKET C 17 11 6 1234 1084 39
ORP JAUCHE A 15 9 6 903 978 33
RBC ALLEUR D 15 9 6 913 844 33
ROYAL MOSA AC 1941 B 16 8 8 951 1043 32
LA VILLERSOISE C 16 7 9 943 969 30
VAIL. JUPILLE C 16 7 9 1008 1056 30
RBC VISE D 16 5 11 907 1100 26
THEUX BC C 17 4 13 879 1088 24
RBC DISON-ANDRIMONT D 13 4 9 782 919 21
GIANTS BRAIVES A 15 2 13 793 1102 19
ROYAL BC NINANE D 15 2 13 770 1177 19
MM - DIVISION 4 B
ALL. FLEMALLE D R HT-PRE OUGREE A
PEPINSTER EAST BELG D CS OUTREMEUSE
RBC AWANS B ROYAL BC NINANE F
PRAYON TROOZ B THEUX BC D
CRISTAL SGH D BCM HERSTAL B
HANNUT BC C ROYAL ANS BC B
ALL. FLEMALLE D 15 13 2 1123 797 41
PEPINSTER EAST BELG D 14 12 2 1069 789 38
PRAYON TROOZ B 14 11 3 1092 828 36
R HT-PRE OUGREE A 13 11 2 1012 740 35
BCM HERSTAL B 14 8 6 1155 1032 30
ROYAL BC NINANE F 16 7 9 1100 1019 30
ROYAL HERVE-BATTICE C 14 7 7 1064 897 28
THEUX BC D 14 7 7 913 813 28
HANNUT BC C 15 6 9 869 946 27
CS OUTREMEUSE 16 5 11 901 1120 26
RBC AWANS B 14 4 10 834 1065 22
CRISTAL SGH D 14 3 11 869 1078 20
ROYAL ANS BC B 15 0 15 613 1490 15
MM - DIVISION 4 C
ROYAL SPA BC D RBC DISON-ANDRIMONT C
R.UN.BELLAIRE C BC BELLEFLAMME F
ROYALE US AWANS B ROYAL BC NINANE E
R REN. MONTEGNEE BC SPRIMONT E
ALL. FLEMALLE C ABC WAREMME C
RBC ALLEUR E ETOILE JUPILLE C
BC BELLEFLAMME F 17 13 4 1234 1065 43
ROYALE US AWANS B 17 12 5 1081 1017 41
BC SPRIMONT E 17 11 6 1219 1140 39
R.UN.BELLAIRE C 14 12 2 1094 843 38
RBC ALLEUR E 16 11 5 1334 1044 38
ALL. FLEMALLE C 16 11 5 1091 984 38
R REN. MONTEGNEE 16 9 7 963 945 34
ROYAL BC NINANE E 15 7 8 753 846 28
ETOILE JUPILLE C 16 6 10 957 1030 28
RBC CROATIA OUPEYE 16 5 11 1085 1182 26
ABC WAREMME C 14 5 9 781 851 24
ROYAL SPA BC D 16 4 12 883 1169 24
RBC DISON-ANDRIMONT C 14 3 11 843 962 20
HARIMALIA BC F 16 1 15 786 1026 18
MM - DIVISION 4 D
BC TORES LIEGE RB TILFF D
ROYAL BASKET OTHEE ALL. FLEMALLE E
RBC AWANS C GIANTS BRAIVES B
BC COINTE D UN HUY BASKET B
R HT-PRE OUGREE B BCM HERSTAL C
ORP JAUCHE B ROYAL ANS BC A
CRISTAL SGH E 16 15 1 1355 803 46
RB TILFF D 16 14 2 1108 777 44
HARIMALIA BC E 15 14 1 1267 876 43
GIANTS BRAIVES B 15 12 3 1238 904 39
ROYAL ANS BC A 15 10 5 1108 876 35
BC TORES LIEGE 17 8 9 954 1175 33
UN HUY BASKET B 17 7 10 1087 1122 31
RBC AWANS C 16 8 8 1001 892 31
BCM HERSTAL C 13 7 6 795 810 27
BC COINTE D 17 5 12 1090 1295 27
ROYAL BASKET OTHEE 15 3 12 732 987 21
ALL. FLEMALLE E 16 3 13 693 1005 20
ORP JAUCHE B 15 2 13 765 1092 19
R HT-PRE OUGREE B 15 1 14 678 1257 17
MM - DIVISION 4 E
ROYAL SPA BC E R 4A AYWAILLE-HAMOIR D
RBC STAVELOT C BC REVEIL B
R.UN.BELLAIRE B MAIL. COMBLAIN C
RB TILFF E RABC ENSIVAL C
DF BC MALMEDY HENRI-CHAPELLE C
RBC BLEGNY C AVENIR JUPILLE B
RABC ENSIVAL C 16 15 1 1219 770 46
HENRI-CHAPELLE C 17 13 4 1165 914 43
RBC AUBEL 16 13 3 1189 831 42
RBC WELKENRAEDT B 17 12 5 1072 961 41
R.UN.BELLAIRE B 16 12 4 997 844 40
RBC BLEGNY C 15 9 6 1132 1002 33
ROYAL SPA BC E 16 7 9 984 928 30
BC REVEIL B 15 7 8 801 927 28
MAIL. COMBLAIN C 16 6 10 856 1036 27
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 14 6 8 874 902 26
AVENIR JUPILLE B 15 5 10 851 948 25
RB TILFF E 15 4 11 919 1051 23
RBC STAVELOT C 17 0 17 826 1274 17
DF BC MALMEDY 15 1 14 703 1200 16
DD - DIVISION 1
PEPINSTER EAST BELG B RBC ESNEUX B
RABC ENSIVAL A HENRI-CHAPELLE
RBC CROATIA OUPEYE ROYAL HERVE-BATTICE C
R HT-PRE OUGREE A RBC BLEGNY A
HANNUT BC R.UN.BELLAIRE A
ROYAL SPA BC A 16 14 2 1071 870 44
RBC ESNEUX B 16 11 5 941 741 38
HANNUT BC 16 10 6 982 890 36
R.UN.BELLAIRE A 13 11 2 829 615 35
HENRI-CHAPELLE 14 10 4 822 721 34
BC BELLEFLAMME B 15 8 7 817 833 31
RBC BLEGNY A 14 9 5 888 637 31
RBC ALLEUR C 14 8 6 796 774 30
RBC CROATIA OUPEYE 15 7 8 760 877 29
RABC ENSIVAL A 17 4 13 998 1102 25
BC SPRIMONT A 14 5 9 841 897 24
ROYAL HERVE-BATTICE C 15 4 11 815 932 23
R HT-PRE OUGREE A 15 2 13 757 1123 19
PEPINSTER EAST BELG B 14 1 13 678 983 16
DD - DIVISION 2 A
LA VILLERSOISE A ABC WAREMME A
RBC STAVELOT RBC DISON-ANDRIMONT A
ROYALE US AWANS ATLAS A JUPILLE
RBC HANEFFE B BC SPRIMONT B
PRAYON TROOZ B ALL. FLEMALLE A
ROYAL BC NINANE A RBC BLEGNY B
LA VILLERSOISE A 15 13 2 1030 693 41
ATLAS A JUPILLE 13 12 1 979 615 37
RBC DISON-ANDRIMONT A 13 11 2 886 662 35
RBC HANEFFE B 15 10 5 952 857 35
ROYALE US AWANS 15 7 8 878 978 29
ALL. FLEMALLE A 14 7 7 841 854 28
RBC BLEGNY B 15 6 9 871 892 27
ROYAL BC NINANE A 12 7 5 639 713 26
BC SPRIMONT B 13 6 7 849 776 25
COLLEGE S LOUIS 15 4 11 744 925 23
RBC STAVELOT 14 4 10 725 946 22
ABC WAREMME A 15 3 12 738 1041 21
PRAYON TROOZ B 13 1 12 604 784 15
DD - DIVISION 2 B
AVENIR JUPILLE B ABC WAREMME B 53 81
R.UN.BELLAIRE B BC VERLAINE A
PEPINSTER EAST BELG C R 4A AYWAILLE-HAMOIR A
VAIL. JUPILLE HENRI-CHAPELLE B
RBC HANEFFE C AVENIR JUPILLE B
CRISTAL SGH A RBC VISE A
RBC ALLEUR D ROYAL ANS BC
RBC HANEFFE C 17 15 2 1094 835 47
ABC WAREMME B 16 12 4 1007 832 40
HENRI-CHAPELLE B 16 11 5 999 832 38
BC VERLAINE A 16 10 6 929 933 36
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 16 10 6 858 795 36
AVENIR JUPILLE B 13 10 3 838 717 33
CRISTAL SGH A 16 8 8 845 816 32
RBC ALLEUR D 16 7 9 909 912 30
ROYAL ANS BC 14 7 7 898 903 28
R.UN.BELLAIRE B 17 5 12 896 998 27
RBC VISE A 16 5 11 916 971 26
ROYAL BC NINANE B 13 6 7 616 694 25
VAIL. JUPILLE 16 2 14 718 960 20
PEPINSTER EAST BELG C 16 1 15 720 1045 18
DD - DIVISION 3 A
RBC ESNEUX C BCM HERSTAL
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B LA VILLERSOISE B
RBC BLEGNY C ROYAL HERVE-BATTICE D
ROYAL HERVE-BATTICE D 10 9 1 776 416 28
RBC ESNEUX C 12 8 4 705 579 28
ROYAL BC WANZE 9 9 0 713 338 27
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 12 6 6 578 686 24
CS OUTREMEUSE 11 6 5 609 585 23
RBC BLEGNY C 11 5 6 644 589 21
ABC WAREMME C 11 5 6 581 611 21
LA VILLERSOISE B 11 4 7 678 616 19
CRISTAL SGH B 12 2 10 521 847 16
BCM HERSTAL 9 0 9 225 763 9
DD - DIVISION 3 B
RBC HANEFFE D UN HUY BASKET C
REBOND NEUVILLE ALL. FLEMALLE B
ROYAL BASKET OTHEE 11 11 0 682 388 33
ALL. FLEMALLE B 11 10 1 765 441 31
REBOND NEUVILLE 11 9 2 707 454 29
RBC HANEFFE D 12 6 6 691 615 24
UN HUY BASKET C 11 6 5 555 465 23
GIANTS BRAIVES 9 5 4 452 452 19
BC VERLAINE B 10 3 7 373 468 16
RBC AWANS 9 1 8 368 571 11
ORP JAUCHE 11 0 11 305 900 11
R HT-PRE OUGREE B 9 1 8 332 476 10
DD - DIVISION 3 C
PRAYON TROOZ C ALL. FLEMALLE C
DF BC MALMEDY RBC WELKENRAEDT
RBC DISON-ANDRIMONT B RBC VISE B
HENRI-CHAPELLE C ETOILE JUPILLE
PRAYON TROOZ C 11 9 2 737 452 28
RBC WELKENRAEDT 11 8 3 627 448 27
RBC VISE B 11 8 3 648 436 27
MAIL. COMBLAIN 12 8 4 617 455 27
ALL. FLEMALLE C 11 7 4 570 482 25
ETOILE JUPILLE 10 5 5 491 480 20
ROYAL SPA BC B 10 4 6 605 504 18
RBC DISON-ANDRIMONT B 11 1 10 478 729 13
HENRI-CHAPELLE C 9 2 7 364 481 12
DF BC MALMEDY 10 0 10 158 828 9

 

(source : www.cpliege.be)