Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 08/04/2026 � 07:13:30
MM - DIVISION 1
BC BELLEFLAMME B MAIL. COMBLAIN B 91 110
ALL. FLEMALLE A HANNUT BC A
RABC ENSIVAL A ESL UNITED C
BC BELLEFLAMME B CRISTAL SGH A
BC COINTE B RBC HANEFFE A
RB UNION LIEGE A ETOILE JUPILLE A
MAIL. COMBLAIN B THEUX BC A
HENRI-CHAPELLE A HARIMALIA BC A
MAIL. COMBLAIN B 24 23 1 2259 1531 70
ALL. FLEMALLE A 24 18 6 2087 1762 60
BC BELLEFLAMME B 24 17 7 1818 1697 57
THEUX BC A 24 15 9 1732 1618 54
HANNUT BC A 24 15 9 1713 1724 54
ETOILE JUPILLE A 24 14 10 1828 1805 52
ESL UNITED C 24 13 11 2005 1969 50
HENRI-CHAPELLE A 24 12 12 1838 1727 47
RB UNION LIEGE A 24 10 14 1647 1744 44
BC COINTE B 24 10 14 1750 1780 44
CRISTAL SGH A 24 7 17 1579 1795 37
HARIMALIA BC A 24 5 19 1706 2012 34
RBC HANEFFE A 24 5 19 1608 2110 34
RABC ENSIVAL A 24 4 20 1722 2018 32
MM - DIVISION 2 A
ABC WAREMME B RBC VISE A
RBC STAVELOT A ESL UNITED E
ROYAL SPA BC C FLERON BBC A
BC VERVIERS B BC BELLEFLAMME C
ATLAS A JUPILLE B RBC AWANS A
ROYAL BC WANZE B BC SPRIMONT C
RBC ALLEUR C HARIMALIA BC C
RBC STAVELOT A 24 22 2 1831 1501 68
RBC VISE A 25 20 5 2041 1709 65
FLERON BBC A 24 17 7 1843 1702 58
BC VERVIERS B 25 14 11 1906 1817 53
ESL UNITED E 24 13 11 1824 1744 50
BC SPRIMONT C 24 13 11 1822 1748 50
RBC AWANS A 24 13 11 1770 1752 50
RBC ALLEUR C 24 12 12 1690 1663 47
ATLAS A JUPILLE B 24 11 13 1682 1796 46
ABC WAREMME B 24 10 14 1645 1706 44
ROYAL SPA BC C 24 10 14 1683 1703 44
BC BELLEFLAMME C 24 9 15 1618 1854 42
ROYAL BC WANZE B 24 5 19 1647 1813 34
HARIMALIA BC C 24 0 24 1473 1967 24
MM - DIVISION 2 B
ROYAL SPA BC B RBC VISE B
PEPINSTER EAST BELG C RBC DISON-ANDRIMONT A
VAIL. JUPILLE A ROYAL MOSA AC 1941 A
ESL UNITED D PRAYON TROOZ A
RB TILFF B R.UN.BELLAIRE A
BC VERVIERS C ROYAL HERVE-BATTICE A
RBC ALLEUR B HARIMALIA BC B
ROYAL HERVE-BATTICE A 24 22 2 1905 1515 67
ESL UNITED D 25 18 7 1866 1537 61
ROYAL SPA BC B 24 15 9 1700 1684 54
ROYAL MOSA AC 1941 A 23 15 8 1756 1696 53
PEPINSTER EAST BELG C 24 14 10 1949 1807 52
VAIL. JUPILLE A 24 14 10 1735 1694 52
PRAYON TROOZ A 24 13 11 1850 1757 50
RBC DISON-ANDRIMONT A 24 13 11 1837 1828 50
RB TILFF B 24 11 13 1673 1625 46
R.UN.BELLAIRE A 23 10 13 1628 1721 43
RBC VISE B 25 9 16 1677 1764 42
RBC ALLEUR B 24 6 18 1515 1754 35
BC VERVIERS C 24 4 20 1575 2018 32
HARIMALIA BC B 24 4 20 1727 1993 32
MM - DIVISION 3 A
ALL. FLEMALLE B HANNUT BC B
ROYAL HERVE-BATTICE B R 4A AYWAILLE-HAMOIR C
ROYALE US AWANS A FLERON BBC B
BC BELLEFLAMME E RB TILFF C
RB UNION LIEGE B AVENIR JUPILLE A
ROYAL BC WANZE C RJS GRIVEGNEE
HENRI-CHAPELLE B LA VILLERSOISE A
RJS GRIVEGNEE ROYAL HERVE-BATTICE B
LA VILLERSOISE A 24 20 4 1689 1288 64
AVENIR JUPILLE A 24 20 4 1909 1573 64
ROYALE US AWANS A 24 19 5 1791 1412 62
ROYAL BC WANZE C 24 18 6 1810 1526 60
ROYAL HERVE-BATTICE B 24 14 10 1862 1737 52
HENRI-CHAPELLE B 24 14 10 1680 1565 52
HANNUT BC B 24 13 11 1591 1615 50
RJS GRIVEGNEE 24 11 13 1535 1589 46
RB UNION LIEGE B 24 9 15 1429 1690 42
ALL. FLEMALLE B 24 9 15 1576 1716 42
FLERON BBC B 24 8 16 1531 1623 40
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 24 6 18 1451 1700 36
RB TILFF C 24 6 18 1548 1709 35
BC BELLEFLAMME E 24 1 23 1191 1850 26
MM - DIVISION 3 B
BCM HERSTAL A CRISTAL SGH C
LA VILLERSOISE B RBC BLEGNY B
BC SPRIMONT D RBC DISON-ANDRIMONT B
VAIL. JUPILLE B R 4A AYWAILLE-HAMOIR A
RBC HANEFFE B BC BELLEFLAMME D
CRISTAL SGH C BC OLNE
ROYAL BC NINANE C RABC ENSIVAL B
BCM HERSTAL A HARIMALIA BC D
BC OLNE 24 19 5 1826 1453 62
RBC BLEGNY B 24 18 6 1713 1550 60
HARIMALIA BC D 24 18 6 1680 1423 60
ROYAL BC NINANE C 24 15 9 1714 1462 54
BC SPRIMONT D 24 14 10 1808 1599 52
VAIL. JUPILLE B 24 13 11 1747 1696 50
RBC DISON-ANDRIMONT B 24 13 11 1687 1659 50
CRISTAL SGH C 23 14 9 1587 1448 49
RABC ENSIVAL B 24 12 12 1661 1567 48
BCM HERSTAL A 23 11 12 1590 1548 45
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 24 10 14 1612 1500 44
LA VILLERSOISE B 24 8 16 1428 1705 40
RBC HANEFFE B 24 2 22 1351 1929 28
BC BELLEFLAMME D 24 0 24 1301 2166 24
MM - DIVISION 3 C
RBC VISE C RBC BLEGNY A
RBC STAVELOT B BBC EUPEN
ATLAS A JUPILLE C R 4A AYWAILLE-HAMOIR B
BC COINTE C BC SANKT VITH
CRISTAL SGH B UN HUY BASKET A
BC REVEIL A THEUX BC B
ESL UNITED F RBC WELKENRAEDT A
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 24 23 1 2243 1407 70
BC REVEIL A 24 22 2 1898 1512 68
THEUX BC B 23 20 3 1791 1372 63
RBC WELKENRAEDT A 23 18 5 1920 1444 59
ESL UNITED F 24 12 12 1652 1669 48
RBC BLEGNY A 24 11 13 1576 1524 45
ATLAS A JUPILLE C 24 10 14 1586 1757 43
BC COINTE C 23 10 13 1580 1737 43
RBC STAVELOT B 24 9 15 1396 1567 42
BC SANKT VITH 24 9 15 1485 1747 42
RBC VISE C 24 8 16 1448 1820 40
BBC EUPEN 24 7 17 1544 1812 38
UN HUY BASKET A 24 6 18 1464 1701 36
CRISTAL SGH B 23 1 22 1178 1692 23
MM - DIVISION 4 A
LA VILLERSOISE C ORP JAUCHE A
RSW LIEGE BASKET C ROYAL BC NINANE D
VAIL. JUPILLE C ROYAL MOSA AC 1941 B
RBC DISON-ANDRIMONT D RBC HANEFFE C
BC VERLAINE ETOILE JUPILLE B
GIANTS BRAIVES A THEUX BC C
RBC ALLEUR D RBC VISE D
ETOILE JUPILLE B 24 24 0 2523 1222 72
BC VERLAINE 25 19 6 1670 1422 63
RBC HANEFFE C 24 19 5 1730 1430 62
RBC ALLEUR D 24 15 9 1531 1442 54
RSW LIEGE BASKET C 24 15 9 1701 1596 54
ORP JAUCHE A 24 14 10 1565 1589 52
LA VILLERSOISE C 24 11 13 1398 1466 46
RBC VISE D 25 10 15 1459 1648 45
VAIL. JUPILLE C 24 10 14 1520 1620 44
RBC DISON-ANDRIMONT D 24 10 14 1431 1629 44
ROYAL MOSA AC 1941 B 24 10 14 1389 1580 43
THEUX BC C 24 6 18 1246 1512 35
GIANTS BRAIVES A 24 4 20 1320 1717 32
ROYAL BC NINANE D 24 2 22 1261 1871 28
MM - DIVISION 4 B
ALL. FLEMALLE D HANNUT BC C
RBC AWANS B ROYAL HERVE-BATTICE C
CS OUTREMEUSE PRAYON TROOZ B
R HT-PRE OUGREE A ROYAL ANS BC B
ROYAL BC NINANE F THEUX BC D
R HT-PRE OUGREE A 23 20 3 1840 1329 63
PEPINSTER EAST BELG D 23 19 4 1652 1271 61
PRAYON TROOZ B 22 17 5 1694 1326 56
ALL. FLEMALLE D 21 16 5 1493 1133 53
BCM HERSTAL B 22 13 9 1807 1557 48
ROYAL HERVE-BATTICE C 22 11 11 1575 1330 44
THEUX BC D 22 11 11 1442 1328 44
HANNUT BC C 22 10 12 1305 1367 42
ROYAL BC NINANE F 22 9 13 1512 1464 40
CS OUTREMEUSE 22 7 15 1270 1535 36
RBC AWANS B 22 7 15 1290 1725 36
CRISTAL SGH D 23 4 19 1313 1720 30
ROYAL ANS BC B 22 0 22 835 1943 20
MM - DIVISION 4 C
ROYAL SPA BC D RBC ALLEUR E
R.UN.BELLAIRE C ALL. FLEMALLE C
ROYALE US AWANS B RBC CROATIA OUPEYE
BC BELLEFLAMME F R REN. MONTEGNEE
RBC DISON-ANDRIMONT C ETOILE JUPILLE C
ROYAL BC NINANE E BC SPRIMONT E
ABC WAREMME C HARIMALIA BC F
R.UN.BELLAIRE C 24 21 3 1947 1410 66
RBC ALLEUR E 24 19 5 2067 1532 62
BC BELLEFLAMME F 24 18 6 1735 1526 60
ROYALE US AWANS B 24 17 7 1586 1454 58
BC SPRIMONT E 24 16 8 1845 1600 56
ALL. FLEMALLE C 24 16 8 1684 1513 56
R REN. MONTEGNEE 24 14 10 1534 1456 52
ABC WAREMME C 24 11 13 1344 1458 46
ROYAL BC NINANE E 24 10 14 1226 1426 42
ETOILE JUPILLE C 24 8 16 1388 1604 40
RBC CROATIA OUPEYE 24 6 18 1585 1783 36
RBC DISON-ANDRIMONT C 24 4 20 1387 1651 32
ROYAL SPA BC D 24 4 20 1259 1824 32
HARIMALIA BC F 24 4 20 1210 1560 32
MM - DIVISION 4 D
BCM HERSTAL C ALL. FLEMALLE E
BC TORES LIEGE ORP JAUCHE B
ROYAL BASKET OTHEE R HT-PRE OUGREE B
RBC AWANS C CRISTAL SGH E
ALL. FLEMALLE E BC COINTE D
RB TILFF D ROYAL ANS BC A
GIANTS BRAIVES B UN HUY BASKET B
BCM HERSTAL C HARIMALIA BC E
HARIMALIA BC E 24 23 1 2034 1385 70
CRISTAL SGH E 24 21 3 1921 1279 66
RB TILFF D 24 18 6 1744 1282 60
GIANTS BRAIVES B 24 18 6 1868 1483 60
ROYAL ANS BC A 24 17 7 1882 1446 58
RBC AWANS C 24 13 11 1528 1435 49
BCM HERSTAL C 22 13 9 1469 1372 48
UN HUY BASKET B 24 12 12 1590 1543 48
BC TORES LIEGE 24 11 13 1405 1680 46
BC COINTE D 24 7 17 1544 1790 38
ROYAL BASKET OTHEE 23 5 18 1146 1607 33
ORP JAUCHE B 24 3 21 1238 1748 30
R HT-PRE OUGREE B 24 2 22 1145 2016 28
ALL. FLEMALLE E 23 3 20 1052 1500 27
MM - DIVISION 4 E
ROYAL SPA BC E RBC BLEGNY C
RBC STAVELOT C DF BC MALMEDY
R.UN.BELLAIRE B RBC AUBEL
BC REVEIL B RB TILFF E
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D AVENIR JUPILLE B
MAIL. COMBLAIN C RABC ENSIVAL C
RABC ENSIVAL C 24 22 2 1767 1174 68
RBC AUBEL 24 21 3 1876 1253 66
HENRI-CHAPELLE C 25 20 5 1802 1336 65
R.UN.BELLAIRE B 25 19 6 1733 1386 63
RBC WELKENRAEDT B 25 18 7 1629 1363 61
RBC BLEGNY C 24 15 9 1764 1639 54
ROYAL SPA BC E 24 12 12 1507 1462 48
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 24 9 15 1540 1612 42
RB TILFF E 24 8 16 1454 1622 39
MAIL. COMBLAIN C 24 8 16 1310 1664 39
BC REVEIL B 24 8 16 1269 1556 38
AVENIR JUPILLE B 24 6 18 1331 1556 36
DF BC MALMEDY 25 3 22 1119 1964 29
RBC STAVELOT C 24 1 23 1213 1727 26
DD - DIVISION 1
ROYAL SPA BC A HANNUT BC
PEPINSTER EAST BELG B R HT-PRE OUGREE A
RABC ENSIVAL A RBC CROATIA OUPEYE
RBC ESNEUX B BC BELLEFLAMME B
RBC ALLEUR C R.UN.BELLAIRE A
RBC BLEGNY A ROYAL HERVE-BATTICE C
ROYAL SPA BC A 24 21 3 1618 1307 66
RBC ESNEUX B 24 17 7 1479 1137 58
HANNUT BC 24 17 7 1481 1315 58
R.UN.BELLAIRE A 23 17 6 1447 1126 57
RBC BLEGNY A 24 17 7 1541 1110 57
HENRI-CHAPELLE 24 16 8 1402 1303 56
BC BELLEFLAMME B 24 12 12 1385 1386 48
BC SPRIMONT A 24 11 13 1525 1498 46
RBC CROATIA OUPEYE 24 11 13 1294 1445 46
RBC ALLEUR C 24 10 14 1344 1404 44
ROYAL HERVE-BATTICE C 24 9 15 1371 1477 42
RABC ENSIVAL A 23 6 17 1333 1482 35
R HT-PRE OUGREE A 24 2 22 1156 1772 28
PEPINSTER EAST BELG B 24 1 23 1123 1737 26
DD - DIVISION 2 A
LA VILLERSOISE A COLLEGE S LOUIS
RBC STAVELOT ROYAL BC NINANE A
ROYALE US AWANS PRAYON TROOZ B
RBC DISON-ANDRIMONT A RBC HANEFFE B
ATLAS A JUPILLE BC SPRIMONT B
RBC BLEGNY B ALL. FLEMALLE A
ATLAS A JUPILLE 23 22 1 1588 1087 67
LA VILLERSOISE A 22 18 4 1436 1060 58
RBC DISON-ANDRIMONT A 22 18 4 1398 1042 58
RBC HANEFFE B 22 14 8 1425 1257 50
ROYAL BC NINANE A 22 12 10 1181 1266 45
ALL. FLEMALLE A 21 11 10 1250 1231 43
BC SPRIMONT B 21 11 10 1425 1270 43
RBC BLEGNY B 22 10 12 1192 1259 41
ROYALE US AWANS 22 9 13 1257 1442 40
RBC STAVELOT 20 5 15 1071 1349 30
COLLEGE S LOUIS 21 4 17 1039 1315 29
PRAYON TROOZ B 21 3 18 1031 1334 27
ABC WAREMME A 21 3 18 1045 1426 27
DD - DIVISION 2 B
PEPINSTER EAST BELG C AVENIR JUPILLE B 45 67
ROYAL ANS BC R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 56 68
R.UN.BELLAIRE B RBC ALLEUR D
VAIL. JUPILLE CRISTAL SGH A
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A RBC HANEFFE C
BC VERLAINE A ROYAL ANS BC
HENRI-CHAPELLE B AVENIR JUPILLE B
ABC WAREMME B RBC VISE A
RBC HANEFFE C 24 22 2 1587 1181 68
ABC WAREMME B 24 19 5 1477 1247 62
AVENIR JUPILLE B 24 18 6 1498 1304 60
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 24 16 8 1355 1167 56
HENRI-CHAPELLE B 24 16 8 1486 1283 56
BC VERLAINE A 23 16 7 1421 1286 55
RBC ALLEUR D 24 11 13 1423 1377 46
ROYAL ANS BC 24 11 13 1546 1580 46
CRISTAL SGH A 23 11 12 1252 1215 45
RBC VISE A 24 9 15 1377 1497 42
ROYAL BC NINANE B 25 7 18 1176 1420 39
R.UN.BELLAIRE B 24 6 18 1256 1448 36
PEPINSTER EAST BELG C 25 3 22 1222 1653 31
VAIL. JUPILLE 24 3 21 1084 1502 30
DD - DIVISION 3 A
CS OUTREMEUSE RBC ESNEUX C
CRISTAL SGH B ROYAL HERVE-BATTICE D
ROYAL BC WANZE BCM HERSTAL
ABC WAREMME C LA VILLERSOISE B
ROYAL BC WANZE 16 16 0 1366 582 48
ROYAL HERVE-BATTICE D 16 15 1 1292 733 46
RBC ESNEUX C 16 11 5 1023 751 38
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 18 9 9 927 1074 36
CS OUTREMEUSE 16 8 8 915 930 32
LA VILLERSOISE B 16 7 9 1032 861 30
ABC WAREMME C 16 7 9 853 926 30
RBC BLEGNY C 17 6 11 954 1022 29
CRISTAL SGH B 16 3 13 666 1106 22
BCM HERSTAL 17 0 17 468 1511 17
DD - DIVISION 3 B
ROYAL BASKET OTHEE R HT-PRE OUGREE B 39 18
GIANTS BRAIVES RBC HANEFFE D
BC VERLAINE B RBC AWANS
R HT-PRE OUGREE B UN HUY BASKET C
ORP JAUCHE ALL. FLEMALLE B
ROYAL BASKET OTHEE 17 16 1 1029 630 49
ALL. FLEMALLE B 16 15 1 1059 632 46
GIANTS BRAIVES 17 12 5 920 760 41
REBOND NEUVILLE 17 12 5 998 722 40
RBC HANEFFE D 16 9 7 934 793 34
UN HUY BASKET C 16 6 10 789 755 28
BC VERLAINE B 16 6 10 624 733 28
R HT-PRE OUGREE B 16 3 13 572 826 21
RBC AWANS 15 2 13 594 915 19
ORP JAUCHE 16 0 16 460 1213 16
DD - DIVISION 3 C
ROYAL SPA BC B HENRI-CHAPELLE C
MAIL. COMBLAIN ALL. FLEMALLE C
RBC VISE B RBC WELKENRAEDT
PRAYON TROOZ C 17 15 1 1248 675 46
RBC WELKENRAEDT 16 13 3 914 583 42
RBC VISE B 16 13 3 972 619 42
MAIL. COMBLAIN 16 10 5 862 660 35
ETOILE JUPILLE 16 9 7 836 777 34
ALL. FLEMALLE C 17 8 9 812 794 32
ROYAL SPA BC B 17 7 10 969 866 31
RBC DISON-ANDRIMONT B 18 4 14 797 1085 26
HENRI-CHAPELLE C 15 2 13 605 929 18
DF BC MALMEDY 16 0 16 242 1269 14

 

(source : www.cpliege.be)