Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 15/04/2026 � 06:55:55
MM - DIVISION 1
HARIMALIA BC A RB UNION LIEGE A
THEUX BC A RABC ENSIVAL A
ETOILE JUPILLE A MAIL. COMBLAIN B
RBC HANEFFE A HENRI-CHAPELLE A
CRISTAL SGH A ALL. FLEMALLE A
ESL UNITED C BC BELLEFLAMME B
HANNUT BC A BC COINTE B
MAIL. COMBLAIN B 25 24 1 2279 1531 73
ALL. FLEMALLE A 25 19 6 2183 1842 63
BC BELLEFLAMME B 25 18 7 1913 1767 60
ETOILE JUPILLE A 25 15 10 1907 1878 55
HANNUT BC A 25 15 10 1793 1820 55
THEUX BC A 25 15 10 1732 1638 54
ESL UNITED C 25 14 11 2103 2051 53
HENRI-CHAPELLE A 25 13 12 1931 1802 50
BC COINTE B 25 11 14 1840 1849 47
RB UNION LIEGE A 25 10 15 1720 1823 45
CRISTAL SGH A 25 7 18 1649 1890 38
HARIMALIA BC A 25 5 20 1781 2105 35
RBC HANEFFE A 25 5 20 1677 2200 35
RABC ENSIVAL A 25 4 21 1804 2116 33
MM - DIVISION 2 A
HARIMALIA BC C ATLAS A JUPILLE B
BC SPRIMONT C RBC STAVELOT A
RBC AWANS A ROYAL BC WANZE B
BC BELLEFLAMME C RBC ALLEUR C
FLERON BBC A ABC WAREMME B
ESL UNITED E ROYAL SPA BC C
RBC STAVELOT A 25 23 2 1915 1571 71
RBC VISE A 26 21 5 2124 1791 68
FLERON BBC A 25 18 7 1943 1797 61
BC VERVIERS B 26 15 11 1993 1896 56
BC SPRIMONT C 25 14 11 1905 1822 53
RBC AWANS A 25 14 11 1851 1814 53
ESL UNITED E 25 13 12 1894 1828 51
RBC ALLEUR C 25 13 12 1761 1723 50
ATLAS A JUPILLE B 25 11 14 1744 1877 47
ABC WAREMME B 25 10 15 1727 1789 45
ROYAL SPA BC C 25 10 15 1778 1803 45
BC BELLEFLAMME C 25 9 16 1697 1941 43
ROYAL BC WANZE B 25 5 20 1721 1896 35
HARIMALIA BC C 25 0 25 1533 2038 25
MM - DIVISION 2 B
HARIMALIA BC B RB TILFF B
ROYAL HERVE-BATTICE A PEPINSTER EAST BELG C
R.UN.BELLAIRE A BC VERVIERS C
ROYAL MOSA AC 1941 A ROYAL SPA BC B
RBC DISON-ANDRIMONT A VAIL. JUPILLE A
ROYAL HERVE-BATTICE A 25 23 2 2007 1579 70
ESL UNITED D 26 19 7 1953 1614 64
ROYAL SPA BC B 25 16 9 1775 1756 57
PEPINSTER EAST BELG C 25 15 10 2030 1884 55
ROYAL MOSA AC 1941 A 25 15 10 1912 1864 55
VAIL. JUPILLE A 25 15 10 1804 1758 55
PRAYON TROOZ A 25 13 12 1927 1844 51
RBC DISON-ANDRIMONT A 25 13 12 1914 1909 51
R.UN.BELLAIRE A 25 12 13 1809 1884 49
RB TILFF B 25 11 14 1744 1707 47
RBC VISE B 26 9 17 1749 1839 43
RBC ALLEUR B 25 7 18 1592 1822 38
BC VERVIERS C 25 4 21 1639 2120 33
HARIMALIA BC B 25 4 21 1795 2070 33
MM - DIVISION 3 A
LA VILLERSOISE A RB UNION LIEGE B
AVENIR JUPILLE A ROYAL BC WANZE C
RB TILFF C HENRI-CHAPELLE B
FLERON BBC B ALL. FLEMALLE B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C ROYALE US AWANS A REM
HANNUT BC B BC BELLEFLAMME E
LA VILLERSOISE A 25 21 4 1754 1342 67
AVENIR JUPILLE A 25 21 4 1988 1647 67
ROYALE US AWANS A 25 20 5 1892 1477 65
ROYAL BC WANZE C 25 19 6 1874 1581 63
ROYAL HERVE-BATTICE B 26 16 10 2039 1862 58
HENRI-CHAPELLE B 25 14 11 1734 1630 53
HANNUT BC B 25 13 12 1633 1685 51
RJS GRIVEGNEE 26 11 15 1650 1733 48
ALL. FLEMALLE B 25 10 15 1646 1758 45
RB UNION LIEGE B 25 9 16 1503 1769 43
FLERON BBC B 25 8 17 1596 1724 41
RB TILFF C 25 7 18 1628 1776 38
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 25 6 19 1516 1797 37
BC BELLEFLAMME E 25 1 24 1258 1930 27
MM - DIVISION 3 B
CRISTAL SGH C BC OLNE
HARIMALIA BC D CRISTAL SGH C
RABC ENSIVAL B BC SPRIMONT D
BC OLNE ROYAL BC NINANE C
BC BELLEFLAMME D BCM HERSTAL A
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A LA VILLERSOISE B
RBC DISON-ANDRIMONT B VAIL. JUPILLE B
RBC BLEGNY B RBC HANEFFE B
RBC BLEGNY B 25 19 6 1793 1596 63
BC OLNE 24 19 5 1826 1453 62
HARIMALIA BC D 25 18 7 1730 1481 61
ROYAL BC NINANE C 25 16 9 1790 1526 57
BC SPRIMONT D 25 15 10 1891 1659 55
VAIL. JUPILLE B 25 14 11 1823 1763 53
BCM HERSTAL A 25 13 12 1728 1633 51
RBC DISON-ANDRIMONT B 25 13 12 1747 1742 51
CRISTAL SGH C 24 14 10 1622 1528 50
RABC ENSIVAL B 25 12 13 1725 1643 49
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 25 10 15 1679 1576 45
LA VILLERSOISE B 25 8 17 1474 1785 41
RBC HANEFFE B 25 3 22 1463 1998 31
BC BELLEFLAMME D 25 0 25 1370 2278 25
MM - DIVISION 3 C
BC COINTE C RBC WELKENRAEDT A 90 67
CRISTAL SGH B THEUX BC B 51 126
RBC STAVELOT B BBC EUPEN
RBC WELKENRAEDT A CRISTAL SGH B
THEUX BC B RBC STAVELOT B
UN HUY BASKET A BC REVEIL A
BC SANKT VITH ESL UNITED F
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B RBC VISE C
BBC EUPEN ATLAS A JUPILLE C
RBC BLEGNY A BC COINTE C
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 25 24 1 2342 1499 73
BC REVEIL A 25 23 2 1979 1590 71
THEUX BC B 25 21 4 1995 1504 67
RBC WELKENRAEDT A 25 19 6 2070 1595 63
ESL UNITED F 25 12 13 1713 1752 49
BC COINTE C 25 12 13 1752 1880 49
RBC BLEGNY A 25 12 13 1641 1576 48
ATLAS A JUPILLE C 25 10 15 1678 1856 44
BC SANKT VITH 25 9 16 1561 1829 43
RBC STAVELOT B 24 9 15 1396 1567 42
RBC VISE C 25 8 17 1500 1885 41
UN HUY BASKET A 25 7 18 1523 1754 39
BBC EUPEN 24 7 17 1544 1812 38
CRISTAL SGH B 25 1 24 1282 1877 25
MM - DIVISION 4 A
THEUX BC C RSW LIEGE BASKET C
ETOILE JUPILLE B GIANTS BRAIVES A
RBC HANEFFE C RBC ALLEUR D
ROYAL MOSA AC 1941 B LA VILLERSOISE C
ROYAL BC NINANE D VAIL. JUPILLE C
ORP JAUCHE A RBC DISON-ANDRIMONT D
ETOILE JUPILLE B 25 25 0 2615 1278 75
RBC HANEFFE C 25 20 5 1808 1486 65
BC VERLAINE 26 19 7 1726 1514 64
RBC ALLEUR D 25 16 9 1595 1497 57
RSW LIEGE BASKET C 25 16 9 1798 1656 57
ORP JAUCHE A 25 14 11 1623 1657 53
LA VILLERSOISE C 25 12 13 1466 1524 49
VAIL. JUPILLE C 25 11 14 1582 1675 47
RBC VISE D 26 10 16 1514 1712 46
RBC DISON-ANDRIMONT D 25 10 15 1487 1707 45
ROYAL MOSA AC 1941 B 25 10 15 1444 1642 44
THEUX BC C 25 6 19 1294 1564 36
GIANTS BRAIVES A 25 5 20 1372 1765 35
ROYAL BC NINANE D 25 2 23 1321 1968 29
MM - DIVISION 4 B
THEUX BC D PEPINSTER EAST BELG D
ROYAL ANS BC B ROYAL BC NINANE F
BCM HERSTAL B PRAYON TROOZ B
ROYAL HERVE-BATTICE C ALL. FLEMALLE D
CRISTAL SGH D RBC AWANS B
HANNUT BC C CS OUTREMEUSE
R HT-PRE OUGREE A 24 21 3 1929 1370 66
PEPINSTER EAST BELG D 23 19 4 1652 1271 61
PRAYON TROOZ B 23 18 5 1755 1381 59
ALL. FLEMALLE D 23 16 7 1553 1231 54
BCM HERSTAL B 23 14 9 1827 1557 51
ROYAL HERVE-BATTICE C 23 12 11 1672 1388 47
THEUX BC D 23 11 12 1501 1401 45
HANNUT BC C 23 11 12 1383 1427 45
ROYAL BC NINANE F 23 10 13 1585 1523 43
CS OUTREMEUSE 23 7 16 1325 1596 37
RBC AWANS B 23 7 16 1348 1822 37
CRISTAL SGH D 23 4 19 1313 1720 30
ROYAL ANS BC B 23 0 23 876 2032 21
MM - DIVISION 4 C
R.UN.BELLAIRE C ALL. FLEMALLE C
HARIMALIA BC F RBC DISON-ANDRIMONT C
BC SPRIMONT E R.UN.BELLAIRE C
ETOILE JUPILLE C ROYAL BC NINANE E
R REN. MONTEGNEE ABC WAREMME C
RBC CROATIA OUPEYE ROYAL SPA BC D
ALL. FLEMALLE C ROYALE US AWANS B
RBC ALLEUR E BC BELLEFLAMME F
R.UN.BELLAIRE C 24 21 3 1947 1410 66
RBC ALLEUR E 25 20 5 2167 1590 65
BC BELLEFLAMME F 25 19 6 1821 1598 63
ROYALE US AWANS B 25 17 8 1643 1528 59
BC SPRIMONT E 25 17 8 1936 1667 59
ALL. FLEMALLE C 24 16 8 1684 1513 56
R REN. MONTEGNEE 25 14 11 1606 1542 53
ABC WAREMME C 25 12 13 1402 1497 49
ROYAL BC NINANE E 25 10 15 1293 1517 43
ETOILE JUPILLE C 24 8 16 1388 1604 40
RBC CROATIA OUPEYE 25 7 18 1659 1840 39
ROYAL SPA BC D 25 4 21 1317 1924 33
HARIMALIA BC F 25 4 21 1249 1618 33
RBC DISON-ANDRIMONT C 24 4 20 1387 1651 32
MM - DIVISION 4 D
HARIMALIA BC E RB TILFF D
ROYAL BASKET OTHEE UN HUY BASKET B
ROYAL ANS BC A GIANTS BRAIVES B
BC COINTE D BCM HERSTAL C
CRISTAL SGH E BC TORES LIEGE
R HT-PRE OUGREE B RBC AWANS C
ORP JAUCHE B ALL. FLEMALLE E
HARIMALIA BC E 25 24 1 2109 1450 73
CRISTAL SGH E 25 22 3 1977 1327 69
RB TILFF D 25 19 6 1828 1348 63
GIANTS BRAIVES B 25 18 7 1925 1551 61
ROYAL ANS BC A 25 17 8 1948 1530 59
BCM HERSTAL C 25 14 11 1600 1514 52
UN HUY BASKET B 25 13 12 1658 1600 51
RBC AWANS C 25 13 12 1576 1491 50
BC TORES LIEGE 25 12 13 1462 1733 49
BC COINTE D 25 7 18 1604 1861 39
ROYAL BASKET OTHEE 25 7 18 1213 1640 39
ALL. FLEMALLE E 25 4 21 1170 1626 31
ORP JAUCHE B 25 3 22 1291 1805 31
R HT-PRE OUGREE B 25 2 23 1178 2063 29
MM - DIVISION 4 E
RBC STAVELOT C DF BC MALMEDY 76 48
RBC WELKENRAEDT B R 4A AYWAILLE-HAMOIR D
RABC ENSIVAL C RBC STAVELOT C
AVENIR JUPILLE B MAIL. COMBLAIN C
RB TILFF E HENRI-CHAPELLE C
RBC AUBEL ROYAL SPA BC E
RBC BLEGNY C BC REVEIL B
RABC ENSIVAL C 25 23 2 1868 1229 71
RBC AUBEL 25 22 3 1953 1328 69
HENRI-CHAPELLE C 25 20 5 1802 1336 65
R.UN.BELLAIRE B 26 19 7 1808 1463 64
RBC WELKENRAEDT B 25 18 7 1629 1363 61
RBC BLEGNY C 25 15 10 1832 1718 55
ROYAL SPA BC E 25 13 12 1586 1530 51
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 25 10 15 1615 1657 45
RB TILFF E 25 9 16 1528 1693 42
MAIL. COMBLAIN C 25 8 17 1365 1765 40
BC REVEIL B 25 8 17 1340 1630 39
AVENIR JUPILLE B 25 6 19 1376 1631 37
DF BC MALMEDY 26 3 23 1167 2040 30
RBC STAVELOT C 25 2 23 1289 1775 29
DD - DIVISION 1
RABC ENSIVAL A R.UN.BELLAIRE A
ROYAL HERVE-BATTICE C RBC ALLEUR C
BC SPRIMONT A PEPINSTER EAST BELG B
R.UN.BELLAIRE A HENRI-CHAPELLE
BC BELLEFLAMME B RBC BLEGNY A
RBC CROATIA OUPEYE ROYAL SPA BC A
R HT-PRE OUGREE A RABC ENSIVAL A
HANNUT BC RBC ESNEUX B
ROYAL SPA BC A 25 22 3 1638 1307 69
RBC ESNEUX B 25 18 7 1532 1179 61
R.UN.BELLAIRE A 24 18 6 1510 1175 60
RBC BLEGNY A 25 18 7 1611 1152 60
HENRI-CHAPELLE 25 17 8 1463 1354 59
HANNUT BC 25 17 8 1481 1335 58
RBC CROATIA OUPEYE 25 12 13 1356 1497 49
BC BELLEFLAMME B 25 12 13 1427 1439 49
BC SPRIMONT A 25 11 14 1576 1559 47
RBC ALLEUR C 25 10 15 1393 1467 45
ROYAL HERVE-BATTICE C 25 9 16 1413 1547 43
RABC ENSIVAL A 24 6 18 1385 1544 36
R HT-PRE OUGREE A 25 3 22 1217 1814 31
PEPINSTER EAST BELG B 25 1 24 1165 1798 27
DD - DIVISION 2 A
ALL. FLEMALLE A RBC STAVELOT 70 72
RBC STAVELOT ROYAL BC NINANE A
ALL. FLEMALLE A ABC WAREMME A
BC SPRIMONT B RBC STAVELOT
RBC HANEFFE B RBC BLEGNY B
LA VILLERSOISE A PRAYON TROOZ B
ROYAL BC NINANE A ROYALE US AWANS
COLLEGE S LOUIS RBC DISON-ANDRIMONT A
ATLAS A JUPILLE 24 23 1 1663 1146 70
LA VILLERSOISE A 23 19 4 1499 1112 61
RBC DISON-ANDRIMONT A 23 19 4 1463 1092 61
RBC HANEFFE B 23 14 9 1475 1322 51
ALL. FLEMALLE A 23 12 11 1377 1348 47
ROYAL BC NINANE A 22 12 10 1181 1266 45
BC SPRIMONT B 22 11 11 1484 1345 44
RBC BLEGNY B 23 10 13 1237 1316 42
ROYALE US AWANS 22 9 13 1257 1442 40
RBC STAVELOT 22 6 16 1190 1467 34
COLLEGE S LOUIS 23 4 19 1141 1438 31
PRAYON TROOZ B 22 4 18 1091 1384 30
ABC WAREMME A 22 4 18 1093 1473 30
DD - DIVISION 2 B
BC VERLAINE A ROYAL ANS BC 56 47
RBC VISE A BC VERLAINE A REM
AVENIR JUPILLE B PEPINSTER EAST BELG C
ROYAL ANS BC HENRI-CHAPELLE B
RBC HANEFFE C ABC WAREMME B
ROYAL BC NINANE B VAIL. JUPILLE
RBC ALLEUR D R 4A AYWAILLE-HAMOIR A
RBC HANEFFE C 25 22 3 1651 1248 69
ABC WAREMME B 25 20 5 1530 1282 65
AVENIR JUPILLE B 25 19 6 1554 1355 63
BC VERLAINE A 25 18 7 1519 1364 61
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 25 17 8 1422 1231 59
HENRI-CHAPELLE B 25 16 9 1537 1339 57
CRISTAL SGH A 25 12 13 1358 1301 49
RBC ALLEUR D 25 12 13 1492 1414 49
ROYAL ANS BC 25 11 14 1593 1636 47
RBC VISE A 25 9 16 1412 1550 43
ROYAL BC NINANE B 25 7 18 1176 1420 39
R.UN.BELLAIRE B 25 6 19 1293 1517 37
VAIL. JUPILLE 25 3 22 1128 1577 31
PEPINSTER EAST BELG C 25 3 22 1222 1653 31
DD - DIVISION 3 A
LA VILLERSOISE B CRISTAL SGH B
ROYAL HERVE-BATTICE D ROYAL BC WANZE
RBC ESNEUX C ABC WAREMME C
RBC BLEGNY C CS OUTREMEUSE
ROYAL BC WANZE 17 17 0 1386 582 51
ROYAL HERVE-BATTICE D 17 16 1 1369 781 49
RBC ESNEUX C 17 11 6 1076 819 39
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 18 9 9 927 1074 36
CS OUTREMEUSE 17 9 8 983 983 35
LA VILLERSOISE B 17 8 9 1080 906 33
ABC WAREMME C 17 7 10 898 974 31
RBC BLEGNY C 17 6 11 954 1022 29
CRISTAL SGH B 17 3 14 714 1183 23
BCM HERSTAL 18 0 18 468 1531 17
DD - DIVISION 3 B
ORP JAUCHE ALL. FLEMALLE B 23 108
ALL. FLEMALLE B BC VERLAINE B
ROYAL BASKET OTHEE UN HUY BASKET C
RBC AWANS R HT-PRE OUGREE B
RBC HANEFFE D ORP JAUCHE
ALL. FLEMALLE B 17 16 1 1167 655 49
ROYAL BASKET OTHEE 17 16 1 1029 630 49
GIANTS BRAIVES 18 13 5 996 809 44
REBOND NEUVILLE 18 13 5 1063 768 43
RBC HANEFFE D 17 9 8 983 869 35
BC VERLAINE B 17 6 11 665 777 29
UN HUY BASKET C 17 6 11 789 775 28
R HT-PRE OUGREE B 17 4 13 592 826 24
RBC AWANS 17 3 14 684 1021 23
ORP JAUCHE 17 0 17 483 1321 17
DD - DIVISION 3 C
ETOILE JUPILLE MAIL. COMBLAIN
DF BC MALMEDY ROYAL SPA BC B 0 20 AV
PRAYON TROOZ C 17 15 1 1248 675 46
RBC VISE B 17 14 3 1013 656 45
RBC WELKENRAEDT 17 13 4 951 624 43
MAIL. COMBLAIN 17 11 5 882 660 38
ROYAL SPA BC B 18 8 10 1031 895 34
ETOILE JUPILLE 16 9 7 836 777 34
ALL. FLEMALLE C 18 8 10 812 814 32
RBC DISON-ANDRIMONT B 18 4 14 797 1085 26
HENRI-CHAPELLE C 16 2 14 634 991 19
DF BC MALMEDY 16 0 16 242 1269 14

 

(source : www.cpliege.be)