Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 22/10/2026 � 06:08:24
MM - DIVISION 1
RBC STAVELOT A HENRI-CHAPELLE A
ETOILE JUPILLE A ROYAL HERVE-BATTICE A
ABC WAREMME A BC BELLEFLAMME B
ALL. FLEMALLE A HANNUT BC A
RB UNION LIEGE A CRISTAL SGH A
ABC WAREMME A 6 5 1 459 419 16
ALL. FLEMALLE A 6 5 1 539 451 16
HANNUT BC A 6 4 2 429 413 14
HENRI-CHAPELLE A 6 4 2 446 390 14
ETOILE JUPILLE A 5 4 1 422 338 13
BC COINTE A 6 3 3 386 443 12
THEUX BC A 5 4 1 322 275 12
ESL UNITED C 5 3 2 414 415 11
ATLAS A JUPILLE A 6 2 4 419 429 10
BC BELLEFLAMME B 6 2 4 415 462 10
ROYAL HERVE-BATTICE A 5 2 3 373 374 9
RB UNION LIEGE A 5 1 4 296 332 7
RBC STAVELOT A 6 0 6 357 473 6
CRISTAL SGH A 5 0 5 345 408 5
MM - DIVISION 2 A
ATLAS A JUPILLE B RBC ALLEUR C
RBC VISE A BC BELLEFLAMME C
BC VERVIERS B ROYAL MOSA AC 1941 A
RABC ENSIVAL A ROYAL SPA BC C
LA VILLERSOISE A PRAYON TROOZ A
ESL UNITED E PEPINSTER EAST BELG C
VAIL. JUPILLE A 6 6 0 536 358 18
ESL UNITED E 6 6 0 436 360 18
LA VILLERSOISE A 6 4 2 425 405 14
ROYAL MOSA AC 1941 A 6 4 2 427 401 14
ROYAL SPA BC C 6 4 2 421 396 14
BC VERVIERS B 5 4 1 373 301 13
PRAYON TROOZ A 6 3 3 404 401 12
RBC VISE A 7 2 5 451 468 11
RABC ENSIVAL A 6 2 4 432 418 10
FLERON BBC A 4 3 1 283 241 10
BC BELLEFLAMME C 6 1 5 365 507 8
PEPINSTER EAST BELG C 6 1 5 408 481 8
RBC ALLEUR C 6 1 5 416 415 8
ATLAS A JUPILLE B 6 0 6 339 564 6
MM - DIVISION 2 B
RBC AWANS A BC SPRIMONT C
RBC VISE B ROYAL SPA BC B
R.UN.BELLAIRE A ABC WAREMME B
RBC HANEFFE A RBC DISON-ANDRIMONT A
RB TILFF B BC VERVIERS C
ESL UNITED D HARIMALIA BC A
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A RBC ALLEUR B
RBC HANEFFE A 5 4 1 362 341 13
BC SPRIMONT C 5 4 1 388 334 13
ROYAL SPA BC B 6 3 3 400 418 12
ESL UNITED D 6 3 3 450 370 12
RBC AWANS A 4 4 0 300 237 12
HARIMALIA BC A 4 4 0 339 245 12
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 4 4 0 334 239 12
RBC VISE B 5 3 2 400 337 11
RB TILFF B 5 2 3 309 335 9
RBC ALLEUR B 6 1 5 371 423 8
RBC DISON-ANDRIMONT A 4 2 2 276 294 8
ABC WAREMME B 5 1 4 305 418 7
BC VERVIERS C 6 0 6 305 456 6
R.UN.BELLAIRE A 5 0 5 352 444 5
MM - DIVISION 3 A
ROYAL HERVE-BATTICE B HENRI-CHAPELLE B
BC BELLEFLAMME D ATLAS A JUPILLE C
THEUX BC B BCM HERSTAL A
ETOILE JUPILLE B RBC DISON-ANDRIMONT B
ESL UNITED F HARIMALIA BC B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B VAIL. JUPILLE B
ETOILE JUPILLE B 6 5 1 543 372 16
VAIL. JUPILLE B 5 4 1 404 328 13
ROYAL HERVE-BATTICE B 6 3 3 473 418 12
THEUX BC B 4 4 0 357 235 12
HENRI-CHAPELLE B 4 4 0 304 233 12
HARIMALIA BC B 5 3 2 352 367 11
BCM HERSTAL A 5 3 2 381 371 11
ROYAL BC WANZE C 5 3 2 415 357 11
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 5 3 2 405 325 11
RABC ENSIVAL B 6 2 4 399 436 10
ESL UNITED F 6 2 4 391 446 10
RBC DISON-ANDRIMONT B 6 1 5 395 454 8
ATLAS A JUPILLE C 6 0 6 363 469 6
BC BELLEFLAMME D 5 0 5 251 622 5
MM - DIVISION 3 B
RBC VISE C BC SPRIMONT D
LA VILLERSOISE B ROYALE US AWANS A
AVENIR JUPILLE A R HT-PRE OUGREE A
RBC BLEGNY B HARIMALIA BC C
ALL. FLEMALLE B HANNUT BC B
RB UNION LIEGE B ROYAL BC WANZE B
RB UNION LIEGE B 6 6 0 434 315 18
BC COINTE B 6 5 1 441 390 16
ROYALE US AWANS A 5 5 0 437 307 15
ROYAL BC WANZE B 5 4 1 389 316 13
HANNUT BC B 6 2 4 374 442 10
RJS GRIVEGNEE 6 2 4 416 451 10
R HT-PRE OUGREE A 6 2 4 394 422 10
AVENIR JUPILLE A 4 3 1 283 268 10
LA VILLERSOISE B 5 2 3 347 343 9
RBC BLEGNY B 5 2 3 334 349 9
ALL. FLEMALLE B 5 2 3 311 319 9
RBC VISE C 6 1 5 395 486 8
BC SPRIMONT D 6 1 5 388 463 8
HARIMALIA BC C 5 1 4 278 350 7
MM - DIVISION 3 C
RBC STAVELOT B BC SANKT VITH
ROYAL BC NINANE C R.UN.BELLAIRE B
BC VERVIERS D RBC BLEGNY A
RBC AUBEL BBC EUPEN A
RB TILFF C RABC ENSIVAL C
BC REVEIL RBC WELKENRAEDT A
FLERON BBC B CRISTAL SGH B 56 51
RB TILFF C 6 5 1 474 417 16
RBC BLEGNY A 5 5 0 402 329 15
RBC WELKENRAEDT A 6 4 2 456 443 14
RABC ENSIVAL C 6 4 2 502 426 14
R.UN.BELLAIRE B 5 4 1 388 358 13
RBC AUBEL 6 3 3 387 425 12
BC SANKT VITH 6 3 3 423 374 12
BC VERVIERS D 4 4 0 317 231 12
BBC EUPEN A 5 3 2 372 314 11
FLERON BBC B 5 2 3 277 316 9
CRISTAL SGH B 6 0 6 359 466 6
BC REVEIL 6 0 6 391 502 6
RBC STAVELOT B 4 0 4 224 324 4
ROYAL BC NINANE C 4 0 4 258 305 4
MM - DIVISION 4 A
RBC STAVELOT C R 4A AYWAILLE-HAMOIR D
ROYAL BC NINANE E ROYAL SPA BC D
THEUX BC C RB TILFF E
ETOILE JUPILLE D BBC EUPEN B
HENRI-CHAPELLE D RABC ENSIVAL D
RABC ENSIVAL D 4 4 0 290 141 12
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 4 4 0 387 177 12
THEUX BC C 5 3 2 232 243 11
BBC EUPEN B 5 3 2 347 312 11
PRAYON TROOZ B 5 2 3 295 295 9
ETOILE JUPILLE D 3 3 0 228 152 9
RB TILFF E 4 2 2 263 249 8
HENRI-CHAPELLE D 4 2 2 251 270 8
ROYAL BC NINANE E 5 1 4 298 329 7
RBC STAVELOT C 5 1 4 184 336 6
ROYAL SPA BC D 4 1 3 203 261 6
DF BC MALMEDY 4 0 4 41 254 2
MM - DIVISION 4 B
CS OUTREMEUSE ROYAL BASKET OTHEE
MAIL. COMBLAIN B RBC DISON-ANDRIMONT C
ORP JAUCHE B UN HUY BASKET
R REN. MONTEGNEE HARIMALIA BC D
RBC CROATIA OUPEYE 5 4 1 413 258 13
ROYAL BASKET OTHEE 6 3 3 340 353 12
MAIL. COMBLAIN B 4 4 0 248 160 12
R REN. MONTEGNEE 4 4 0 314 212 12
BC TORES LIEGE 6 2 4 351 427 10
ROYAL MOSA AC 1941 B 5 3 2 275 281 10
RBC DISON-ANDRIMONT C 5 2 3 324 311 9
ROYAL ANS BC A 3 2 1 239 191 7
UN HUY BASKET 3 2 1 193 168 7
HARIMALIA BC D 4 1 3 241 272 6
ORP JAUCHE B 5 0 5 204 458 5
CS OUTREMEUSE 4 0 4 198 249 4
MM - DIVISION 4 C
RBC AWANS C BC SPRIMONT E
BC COINTE C ROYALE US AWANS B
LA VILLERSOISE C ABC WAREMME D
ETOILE JUPILLE C GIANTS BRAIVES A
ORP JAUCHE A RBC ALLEUR D
ALL. FLEMALLE C HANNUT BC C
RBC AWANS C 6 6 0 434 325 18
ORP JAUCHE A 5 4 1 390 334 13
RBC ALLEUR D 4 4 0 358 220 12
BC COINTE C 5 3 2 392 353 11
ETOILE JUPILLE C 6 2 4 406 379 10
ALL. FLEMALLE C 5 2 3 327 402 9
BC SPRIMONT E 5 2 3 289 368 9
LA VILLERSOISE C 4 2 2 229 237 8
ROYALE US AWANS B 5 1 4 339 360 7
HANNUT BC C 4 1 3 227 262 6
GIANTS BRAIVES A 3 1 2 215 231 5
ABC WAREMME D 4 0 4 172 307 4
MM - DIVISION 4 D
RBC AWANS D HENRI-CHAPELLE C
RBC VISE D RSW LIEGE BASKET C
RBC ALLEUR E BCM HERSTAL B
RBC BLEGNY C GIANTS BRAIVES B
RBC AWANS D 6 5 1 451 351 16
BC VERLAINE 6 5 1 414 327 16
BC BELLEFLAMME E 5 3 2 329 323 11
RBC BLEGNY C 5 2 3 323 298 9
BCM HERSTAL B 3 3 0 274 177 9
R.UN.BELLAIRE D 4 2 2 270 269 8
GIANTS BRAIVES B 4 2 2 204 288 8
RBC VISE D 5 1 4 284 405 7
RSW LIEGE BASKET C 4 1 3 247 280 6
CRISTAL SGH C 3 1 2 211 214 5
HENRI-CHAPELLE C 3 1 2 179 181 5
RBC ALLEUR E 4 0 4 198 271 4
MM - DIVISION 4 E
BC BELLEFLAMME F R.UN.BELLAIRE C
THEUX BC D RB TILFF D
RBC ESNEUX THUNDER CONDROZ
ROYAL HERVE-BATTICE C PEPINSTER EAST BELG D
ROYAL HERVE-BATTICE C 7 4 3 508 420 15
R.UN.BELLAIRE C 5 4 1 335 296 13
VAIL. JUPILLE C 6 3 3 349 368 12
RBC HANEFFE B 4 4 0 300 208 12
RBC ESNEUX 6 2 4 368 381 10
THUNDER CONDROZ 4 3 1 274 251 10
RB TILFF D 4 3 1 255 210 10
PEPINSTER EAST BELG D 5 1 4 298 334 7
THEUX BC D 3 2 1 212 189 7
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 4 1 3 254 254 6
BC BELLEFLAMME F 3 0 3 179 239 3
PRAYON TROOZ C 3 0 3 111 293 3
MM - DIVISION 4 F
ROYAL BC NINANE D ROYAL SPA BC E
ABC WAREMME C LA VILLERSOISE D
R HT-PRE OUGREE B RBC WELKENRAEDT B
ROYAL SPA BC E 6 6 0 436 315 18
AVENIR JUPILLE B 6 3 3 338 310 11
ROYAL BC NINANE D 4 3 1 253 266 10
ABC WAREMME C 4 3 1 205 165 10
RBC AWANS B 5 2 3 319 299 9
LA VILLERSOISE D 4 2 2 213 223 8
RBC WELKENRAEDT B 4 1 3 190 214 6
CRISTAL SGH D 4 1 3 202 261 6
BCM HERSTAL C 4 1 3 195 228 6
R HT-PRE OUGREE B 4 1 3 230 263 6
ROYAL ANS BC B 3 1 2 176 213 5
DD - DIVISION 1
HENRI-CHAPELLE A RBC BLEGNY A
BC BELLEFLAMME B ATLAS A JUPILLE A
R.UN.BELLAIRE A RBC HANEFFE B
RABC ENSIVAL ROYAL HERVE-BATTICE C
ABC WAREMME A RBC ESNEUX B
RBC ALLEUR C HANNUT BC
RBC ESNEUX B RBC CROATIA OUPEYE 37 55
R.UN.BELLAIRE A 6 6 0 373 247 18
RABC ENSIVAL 6 5 1 427 363 16
RBC ESNEUX B 6 4 2 332 302 14
BC SPRIMONT A 6 4 2 391 380 14
ROYAL HERVE-BATTICE C 6 3 3 332 327 12
RBC BLEGNY A 6 3 3 300 323 12
ATLAS A JUPILLE A 5 3 2 343 314 11
HENRI-CHAPELLE A 5 3 2 304 279 11
RBC HANEFFE B 5 3 2 311 324 11
RBC ALLEUR C 6 2 4 322 378 10
RBC CROATIA OUPEYE 5 2 3 244 256 9
HANNUT BC 5 1 4 295 289 7
BC BELLEFLAMME B 6 0 6 324 444 6
ABC WAREMME A 5 0 5 283 355 5
DD - DIVISION 2 A
R.UN.BELLAIRE B RBC VISE A
ALL. FLEMALLE A ROYALE US AWANS
RBC BLEGNY B ROYAL HERVE-BATTICE D
ABC WAREMME B LA VILLERSOISE A
RBC DISON-ANDRIMONT A PEPINSTER EAST BELG B
BC SPRIMONT B PRAYON TROOZ B
LA VILLERSOISE A 6 5 1 420 287 16
PRAYON TROOZ B 6 5 1 402 311 16
RBC DISON-ANDRIMONT A 6 5 1 361 257 16
ALL. FLEMALLE A 5 4 1 344 242 13
ROYALE US AWANS 6 3 3 360 357 12
ABC WAREMME B 6 3 3 254 305 11
BC SPRIMONT B 5 3 2 275 247 10
ROYAL HERVE-BATTICE D 5 2 3 336 319 9
CRISTAL SGH A 4 2 2 177 218 8
RBC VISE A 5 1 4 216 309 7
PEPINSTER EAST BELG B 6 0 6 273 402 6
RBC BLEGNY B 4 1 3 211 217 6
R.UN.BELLAIRE B 4 0 4 165 323 4
DD - DIVISION 2 B
RBC STAVELOT RBC ALLEUR D
ALL. FLEMALLE B ROYAL BASKET OTHEE
AVENIR JUPILLE HENRI-CHAPELLE B
BC VERLAINE A RBC WELKENRAEDT
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A ROYAL BC WANZE
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 6 6 0 376 244 18
BC VERLAINE A 5 5 0 295 188 15
ROYAL BC WANZE 4 4 0 272 160 12
PRAYON TROOZ C 4 4 0 247 196 12
RBC ALLEUR D 5 3 2 252 256 11
ROYAL BASKET OTHEE 6 2 4 314 309 10
AVENIR JUPILLE 6 2 4 262 337 10
HENRI-CHAPELLE B 5 3 2 243 228 10
RBC WELKENRAEDT 6 1 5 267 328 8
RBC STAVELOT 3 2 1 138 151 7
ROYAL BC NINANE A 6 0 6 269 373 6
ALL. FLEMALLE B 4 1 3 226 224 6
ROYAL ANS BC 4 1 3 209 230 6
RBC HANEFFE C 4 0 4 104 250 3
DD - DIVISION 3 A
RBC VISE B 5 4 1 308 204 13
VAIL. JUPILLE 4 4 0 252 166 12
RBC AWANS A 5 3 2 320 228 11
ETOILE JUPILLE 5 3 2 251 270 11
ALL. FLEMALLE C 4 3 1 290 173 10
UN HUY BASKET C 4 2 2 154 194 8
BC SPRIMONT C 4 1 3 192 218 6
BC VERLAINE B 4 1 3 148 200 6
R REN. MONTEGNEE 4 1 3 97 243 6
GIANTS BRAIVES 3 1 2 150 156 5
ORP JAUCHE 4 0 4 99 209 4
DD - DIVISION 3 B
ATLAS A JUPILLE B 5 4 1 332 226 13
RBC ESNEUX C 5 4 1 309 181 13
RBC DISON-ANDRIMONT B 5 4 1 351 243 13
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 5 3 2 323 242 11
CS OUTREMEUSE 5 1 4 254 275 7
ABC WAREMME C 3 2 1 229 128 7
RBC AWANS B 4 1 3 112 303 6
MAIL. COMBLAIN 2 2 0 158 72 6
HENRI-CHAPELLE C 3 1 2 143 195 5
BCM HERSTAL 3 0 3 88 238 3
DF BC MALMEDY 4 0 4 39 235 2
DD - DIVISION 3 C
ROYAL HERVE-BATTICE E 6 6 0 414 298 18
REBOND NEUVILLE 5 3 2 273 255 11
ROYAL SPA BC B 3 3 0 203 132 9
PRAYON TROOZ D 4 2 2 201 203 8
CRISTAL SGH B 3 2 1 204 139 7
RBC HANEFFE D 3 1 2 157 174 5
LA VILLERSOISE B 3 1 2 138 162 5
ROYAL BC NINANE B 3 0 3 129 198 3
RBC BLEGNY C 3 0 3 127 203 3
R HT-PRE OUGREE B 3 0 3 95 177 3

 

(source : www.cpliege.be)