(source : www.cpliege.be)
| SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
| Edition du 24/03/2026 � 07:02:45 | |||||||||||||||||||
| MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | RBC HANEFFE A | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | ETOILE JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| BC COINTE B | HARIMALIA BC A | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | THEUX BC A | ||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | HENRI-CHAPELLE A | 20 | 0 | AV | |||||||||||||||
| HANNUT BC A | CRISTAL SGH A | ||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN B | 20 | 19 | 1 | 1850 | 1211 | 58 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 21 | 17 | 4 | 1839 | 1502 | 55 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 21 | 16 | 5 | 1569 | 1443 | 52 | |||||||||||||
| THEUX BC A | 22 | 14 | 8 | 1604 | 1496 | 50 | |||||||||||||
| HANNUT BC A | 22 | 14 | 8 | 1550 | 1563 | 50 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE A | 22 | 12 | 10 | 1646 | 1642 | 46 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE A | 23 | 11 | 12 | 1744 | 1652 | 44 | |||||||||||||
| ESL UNITED C | 22 | 11 | 11 | 1822 | 1807 | 44 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE A | 22 | 9 | 13 | 1531 | 1633 | 40 | |||||||||||||
| BC COINTE B | 22 | 9 | 13 | 1576 | 1611 | 40 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 22 | 7 | 15 | 1455 | 1638 | 35 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC A | 22 | 5 | 17 | 1556 | 1834 | 32 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 22 | 4 | 18 | 1569 | 1839 | 30 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE A | 21 | 4 | 17 | 1399 | 1839 | 29 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| ABC WAREMME B | ESL UNITED E | ||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | BC BELLEFLAMME C | ||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | RBC AWANS A | ||||||||||||||||||
| BC VERVIERS B | HARIMALIA BC C | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT C | ATLAS A JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | RBC ALLEUR C | ||||||||||||||||||
| RBC VISE A | FLERON BBC A | ||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT A | 22 | 20 | 2 | 1682 | 1382 | 62 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 23 | 19 | 4 | 1873 | 1545 | 61 | |||||||||||||
| FLERON BBC A | 22 | 16 | 6 | 1692 | 1534 | 54 | |||||||||||||
| BC VERVIERS B | 23 | 13 | 10 | 1738 | 1657 | 49 | |||||||||||||
| ESL UNITED E | 22 | 12 | 10 | 1668 | 1603 | 46 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT C | 22 | 11 | 11 | 1658 | 1617 | 44 | |||||||||||||
| RBC AWANS A | 22 | 11 | 11 | 1606 | 1599 | 44 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE B | 22 | 11 | 11 | 1551 | 1627 | 44 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 22 | 11 | 11 | 1545 | 1523 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC C | 22 | 10 | 12 | 1551 | 1554 | 42 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 22 | 9 | 13 | 1504 | 1568 | 40 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME C | 22 | 8 | 14 | 1484 | 1711 | 38 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE B | 22 | 4 | 18 | 1482 | 1660 | 30 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC C | 22 | 0 | 22 | 1335 | 1789 | 22 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | ROYAL MOSA AC 1941 A | 92 | 74 | ||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | RBC DISON-ANDRIMONT A | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | PRAYON TROOZ A | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | R.UN.BELLAIRE A | ||||||||||||||||||
| ESL UNITED D | HARIMALIA BC B | ||||||||||||||||||
| RB TILFF B | ROYAL HERVE-BATTICE A | ||||||||||||||||||
| BC VERVIERS C | RBC ALLEUR B | ||||||||||||||||||
| RBC VISE B | ROYAL MOSA AC 1941 A | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE A | 22 | 20 | 2 | 1739 | 1381 | 61 | |||||||||||||
| ESL UNITED D | 23 | 16 | 7 | 1694 | 1405 | 55 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC B | 22 | 14 | 8 | 1559 | 1530 | 50 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 A | 21 | 14 | 7 | 1608 | 1551 | 49 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 22 | 13 | 9 | 1789 | 1637 | 48 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ A | 22 | 13 | 9 | 1680 | 1575 | 48 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE A | 22 | 12 | 10 | 1569 | 1556 | 46 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 22 | 12 | 10 | 1697 | 1682 | 46 | |||||||||||||
| RB TILFF B | 22 | 10 | 12 | 1529 | 1489 | 42 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 21 | 10 | 11 | 1509 | 1572 | 41 | |||||||||||||
| RBC VISE B | 23 | 9 | 14 | 1537 | 1600 | 40 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR B | 22 | 5 | 17 | 1368 | 1602 | 31 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC B | 22 | 4 | 18 | 1583 | 1812 | 30 | |||||||||||||
| BC VERVIERS C | 22 | 2 | 20 | 1409 | 1878 | 26 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE | RB TILFF C | ||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | AVENIR JUPILLE A | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | LA VILLERSOISE A | ||||||||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | RJS GRIVEGNEE | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | HENRI-CHAPELLE B | ||||||||||||||||||
| HANNUT BC B | FLERON BBC B | ||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 22 | 19 | 3 | 1547 | 1183 | 60 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE A | 22 | 19 | 3 | 1743 | 1440 | 60 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS A | 22 | 17 | 5 | 1629 | 1274 | 56 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE C | 22 | 17 | 5 | 1659 | 1387 | 56 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 22 | 13 | 9 | 1529 | 1411 | 48 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE B | 22 | 12 | 10 | 1691 | 1596 | 46 | |||||||||||||
| HANNUT BC B | 22 | 11 | 11 | 1439 | 1491 | 44 | |||||||||||||
| RJS GRIVEGNEE | 22 | 10 | 12 | 1412 | 1464 | 42 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 22 | 9 | 13 | 1469 | 1574 | 40 | |||||||||||||
| RB UNION LIEGE B | 22 | 8 | 14 | 1310 | 1553 | 38 | |||||||||||||
| FLERON BBC B | 22 | 7 | 15 | 1386 | 1493 | 36 | |||||||||||||
| RB TILFF C | 22 | 6 | 16 | 1414 | 1543 | 33 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 22 | 5 | 17 | 1316 | 1577 | 32 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME E | 22 | 1 | 21 | 1117 | 1675 | 24 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | RBC DISON-ANDRIMONT B | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT D | BC BELLEFLAMME D | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | BC OLNE | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE B | HARIMALIA BC D | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH C | RABC ENSIVAL B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | BCM HERSTAL A | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | ||||||||||||||||||
| BC OLNE | 22 | 17 | 5 | 1651 | 1334 | 56 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 22 | 17 | 5 | 1563 | 1407 | 56 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC D | 22 | 16 | 6 | 1523 | 1295 | 54 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE C | 22 | 15 | 7 | 1566 | 1304 | 52 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH C | 21 | 14 | 7 | 1474 | 1306 | 47 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT D | 22 | 12 | 10 | 1638 | 1479 | 46 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE B | 22 | 12 | 10 | 1570 | 1529 | 46 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT B | 22 | 12 | 10 | 1540 | 1509 | 46 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL B | 22 | 10 | 12 | 1517 | 1452 | 42 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL A | 21 | 10 | 11 | 1459 | 1407 | 41 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 22 | 9 | 13 | 1473 | 1367 | 40 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 23 | 7 | 16 | 1352 | 1639 | 37 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 21 | 2 | 19 | 1196 | 1692 | 25 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME D | 22 | 0 | 22 | 1161 | 1963 | 22 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
| RBC VISE C | BBC EUPEN | ||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT B | BC SANKT VITH | ||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | UN HUY BASKET A | ||||||||||||||||||
| BC COINTE C | RBC WELKENRAEDT A | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH B | THEUX BC B | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
| BC REVEIL A | 23 | 21 | 2 | 1813 | 1442 | 65 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 22 | 21 | 1 | 2041 | 1287 | 64 | |||||||||||||
| THEUX BC B | 22 | 19 | 3 | 1716 | 1332 | 60 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT A | 22 | 18 | 4 | 1850 | 1359 | 58 | |||||||||||||
| ESL UNITED F | 23 | 11 | 12 | 1576 | 1610 | 45 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 22 | 11 | 11 | 1441 | 1372 | 43 | |||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE C | 22 | 10 | 12 | 1460 | 1575 | 41 | |||||||||||||
| BC COINTE C | 22 | 9 | 13 | 1501 | 1660 | 40 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT B | 22 | 9 | 13 | 1273 | 1421 | 40 | |||||||||||||
| RBC VISE C | 22 | 8 | 14 | 1349 | 1675 | 38 | |||||||||||||
| BBC EUPEN | 22 | 6 | 16 | 1383 | 1631 | 34 | |||||||||||||
| BC SANKT VITH | 22 | 6 | 16 | 1256 | 1605 | 33 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET A | 22 | 5 | 17 | 1305 | 1552 | 32 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 22 | 1 | 21 | 1130 | 1573 | 22 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | ROYAL BC NINANE D | ||||||||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | RBC HANEFFE C | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | ETOILE JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | RBC VISE D | ||||||||||||||||||
| BC VERLAINE | THEUX BC C | ||||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | RBC ALLEUR D | ||||||||||||||||||
| ORP JAUCHE A | ROYAL MOSA AC 1941 B | ||||||||||||||||||
| ETOILE JUPILLE B | 22 | 22 | 0 | 2294 | 1113 | 66 | |||||||||||||
| BC VERLAINE | 23 | 17 | 6 | 1515 | 1322 | 57 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 22 | 17 | 5 | 1571 | 1296 | 56 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 22 | 15 | 7 | 1411 | 1286 | 52 | |||||||||||||
| RSW LIEGE BASKET C | 22 | 14 | 8 | 1565 | 1450 | 50 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE A | 22 | 12 | 10 | 1384 | 1475 | 46 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE C | 22 | 10 | 12 | 1398 | 1447 | 42 | |||||||||||||
| ROYAL MOSA AC 1941 B | 22 | 10 | 12 | 1263 | 1424 | 41 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE C | 22 | 9 | 13 | 1265 | 1365 | 40 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT D | 21 | 9 | 12 | 1246 | 1375 | 39 | |||||||||||||
| RBC VISE D | 23 | 8 | 15 | 1325 | 1536 | 39 | |||||||||||||
| THEUX BC C | 22 | 6 | 16 | 1154 | 1358 | 33 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES A | 22 | 3 | 19 | 1185 | 1589 | 28 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE D | 21 | 2 | 19 | 1105 | 1645 | 25 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE D | CRISTAL SGH D | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | PRAYON TROOZ B | ||||||||||||||||||
| RBC AWANS B | ROYAL ANS BC B | ||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | THEUX BC D | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | BCM HERSTAL B | ||||||||||||||||||
| HANNUT BC C | ROYAL HERVE-BATTICE C | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG D | 21 | 18 | 3 | 1512 | 1132 | 57 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 20 | 18 | 2 | 1611 | 1129 | 56 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 20 | 15 | 5 | 1528 | 1207 | 50 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE D | 19 | 15 | 4 | 1340 | 1014 | 49 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL B | 19 | 12 | 7 | 1580 | 1327 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 20 | 10 | 10 | 1442 | 1190 | 40 | |||||||||||||
| THEUX BC D | 20 | 10 | 10 | 1317 | 1184 | 40 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE F | 21 | 9 | 12 | 1436 | 1377 | 39 | |||||||||||||
| HANNUT BC C | 20 | 8 | 12 | 1166 | 1265 | 36 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 21 | 6 | 15 | 1186 | 1495 | 33 | |||||||||||||
| RBC AWANS B | 20 | 6 | 14 | 1167 | 1569 | 32 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH D | 21 | 4 | 17 | 1223 | 1564 | 28 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC B | 20 | 0 | 20 | 733 | 1788 | 18 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | ALL. FLEMALLE C | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | R REN. MONTEGNEE | ||||||||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | ETOILE JUPILLE C | ||||||||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | HARIMALIA BC F | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | BC SPRIMONT E | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | ABC WAREMME C | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR E | RBC CROATIA OUPEYE | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE C | 22 | 19 | 3 | 1792 | 1311 | 60 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR E | 22 | 17 | 5 | 1870 | 1392 | 56 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME F | 22 | 16 | 6 | 1601 | 1427 | 54 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE C | 22 | 15 | 7 | 1506 | 1376 | 52 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS B | 21 | 15 | 6 | 1364 | 1283 | 51 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT E | 22 | 14 | 8 | 1645 | 1501 | 50 | |||||||||||||
| R REN. MONTEGNEE | 22 | 13 | 9 | 1388 | 1303 | 48 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 22 | 10 | 12 | 1259 | 1350 | 42 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE E | 21 | 10 | 11 | 1158 | 1276 | 40 | |||||||||||||
| ETOILE JUPILLE C | 21 | 7 | 14 | 1213 | 1401 | 35 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 21 | 5 | 16 | 1372 | 1577 | 31 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT C | 22 | 4 | 18 | 1300 | 1497 | 30 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC D | 22 | 4 | 18 | 1168 | 1590 | 30 | |||||||||||||
| HARIMALIA BC F | 22 | 3 | 19 | 1143 | 1495 | 28 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
| BC TORES LIEGE | R HT-PRE OUGREE B | ||||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | BC COINTE D | ||||||||||||||||||
| RBC AWANS C | ROYAL ANS BC A | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE E | HARIMALIA BC E | ||||||||||||||||||
| RB TILFF D | UN HUY BASKET B | ||||||||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | BCM HERSTAL C | ||||||||||||||||||
| ORP JAUCHE B | CRISTAL SGH E | ||||||||||||||||||
| HARIMALIA BC E | 21 | 20 | 1 | 1772 | 1189 | 61 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH E | 22 | 19 | 3 | 1785 | 1170 | 60 | |||||||||||||
| RB TILFF D | 21 | 17 | 4 | 1545 | 1074 | 55 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES B | 21 | 17 | 4 | 1672 | 1253 | 55 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC A | 22 | 15 | 7 | 1737 | 1331 | 52 | |||||||||||||
| RBC AWANS C | 22 | 12 | 10 | 1402 | 1294 | 45 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET B | 22 | 11 | 11 | 1432 | 1393 | 44 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL C | 19 | 12 | 7 | 1255 | 1145 | 43 | |||||||||||||
| BC TORES LIEGE | 22 | 9 | 13 | 1246 | 1550 | 40 | |||||||||||||
| BC COINTE D | 22 | 7 | 15 | 1432 | 1664 | 36 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 21 | 4 | 17 | 1024 | 1488 | 29 | |||||||||||||
| ORP JAUCHE B | 22 | 3 | 19 | 1127 | 1618 | 28 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE E | 21 | 3 | 18 | 940 | 1353 | 25 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | 22 | 1 | 21 | 1032 | 1879 | 24 | |||||||||||||
| MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | DF BC MALMEDY | ||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT C | RB TILFF E | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | AVENIR JUPILLE B | ||||||||||||||||||
| BC REVEIL B | RBC WELKENRAEDT B | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | RABC ENSIVAL C | ||||||||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | HENRI-CHAPELLE C | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY C | RBC AUBEL | ||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 24 | 18 | 6 | 1661 | 1335 | 60 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL C | 21 | 19 | 2 | 1514 | 992 | 59 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE C | 23 | 18 | 5 | 1650 | 1249 | 59 | |||||||||||||
| RBC AUBEL | 21 | 18 | 3 | 1578 | 1092 | 57 | |||||||||||||
| RBC WELKENRAEDT B | 23 | 16 | 7 | 1520 | 1329 | 55 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 22 | 14 | 8 | 1620 | 1474 | 50 | |||||||||||||
| ROYAL SPA BC E | 22 | 11 | 11 | 1375 | 1306 | 44 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 21 | 9 | 12 | 1336 | 1370 | 39 | |||||||||||||
| BC REVEIL B | 21 | 8 | 13 | 1165 | 1388 | 36 | |||||||||||||
| RB TILFF E | 23 | 7 | 16 | 1381 | 1573 | 36 | |||||||||||||
| MAIL. COMBLAIN C | 21 | 7 | 14 | 1169 | 1420 | 34 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 22 | 5 | 17 | 1218 | 1443 | 32 | |||||||||||||
| DF BC MALMEDY | 22 | 3 | 19 | 956 | 1696 | 26 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT C | 22 | 1 | 21 | 1107 | 1583 | 24 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC A | R HT-PRE OUGREE A | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | BC BELLEFLAMME B | ||||||||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | R.UN.BELLAIRE A | ||||||||||||||||||
| RBC ESNEUX B | ROYAL HERVE-BATTICE C | ||||||||||||||||||
| BC SPRIMONT A | RBC ALLEUR C | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE | RBC BLEGNY A | ||||||||||||||||||
| HANNUT BC | RBC CROATIA OUPEYE | ||||||||||||||||||
| ROYAL SPA BC A | 22 | 19 | 3 | 1463 | 1198 | 60 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE A | 22 | 16 | 6 | 1386 | 1072 | 54 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX B | 21 | 15 | 6 | 1275 | 979 | 51 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY A | 22 | 15 | 7 | 1394 | 1021 | 51 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE | 21 | 15 | 6 | 1247 | 1126 | 51 | |||||||||||||
| HANNUT BC | 21 | 14 | 7 | 1282 | 1187 | 49 | |||||||||||||
| RBC CROATIA OUPEYE | 23 | 11 | 12 | 1249 | 1376 | 45 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR C | 22 | 10 | 12 | 1242 | 1267 | 42 | |||||||||||||
| BC BELLEFLAMME B | 21 | 10 | 11 | 1195 | 1229 | 41 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT A | 20 | 9 | 11 | 1253 | 1237 | 38 | |||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE C | 20 | 7 | 13 | 1141 | 1230 | 34 | |||||||||||||
| RABC ENSIVAL A | 22 | 6 | 16 | 1288 | 1421 | 34 | |||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE A | 22 | 2 | 20 | 1068 | 1627 | 26 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG B | 21 | 1 | 20 | 974 | 1487 | 23 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | ROYAL BC NINANE A | ||||||||||||||||||
| RBC STAVELOT | RBC HANEFFE B | ||||||||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMON | ALL. FLEMALLE A | ||||||||||||||||||
| ABC WAREMME A | BC SPRIMONT B | ||||||||||||||||||
| COLLEGE S LOUIS | PRAYON TROOZ B | ||||||||||||||||||
| ATLAS A JUPILLE | 21 | 20 | 1 | 1430 | 972 | 61 | |||||||||||||
| RBC DISON-ANDRIMONT A | 20 | 17 | 3 | 1297 | 939 | 54 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE A | 19 | 15 | 4 | 1250 | 920 | 49 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE B | 20 | 12 | 8 | 1289 | 1164 | 44 | |||||||||||||
| BC SPRIMONT B | 20 | 11 | 9 | 1376 | 1207 | 42 | |||||||||||||
| ALL. FLEMALLE A | 19 | 11 | 8 | 1142 | 1108 | 41 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY B | 20 | 10 | 10 | 1095 | 1095 | 39 | |||||||||||||
| ROYALE US AWANS | 21 | 9 | 12 | 1208 | 1378 | 39 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE A | 19 | 10 | 9 | 1016 | 1129 | 38 | |||||||||||||
| COLLEGE S LOUIS | 20 | 4 | 16 | 997 | 1247 | 28 | |||||||||||||
| ABC WAREMME A | 20 | 3 | 17 | 982 | 1357 | 26 | |||||||||||||
| RBC STAVELOT | 17 | 4 | 13 | 895 | 1152 | 25 | |||||||||||||
| PRAYON TROOZ B | 20 | 2 | 18 | 962 | 1271 | 24 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | ROYAL BC NINANE B | ||||||||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG | RBC HANEFFE C | ||||||||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | ROYAL ANS BC | ||||||||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOI | RBC VISE A | ||||||||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | ABC WAREMME B | ||||||||||||||||||
| RBC ALLEUR D | CRISTAL SGH A | ||||||||||||||||||
| RBC HANEFFE C | 22 | 20 | 2 | 1442 | 1083 | 62 | |||||||||||||
| HENRI-CHAPELLE B | 23 | 16 | 7 | 1439 | 1224 | 55 | |||||||||||||
| BC VERLAINE A | 23 | 16 | 7 | 1421 | 1286 | 55 | |||||||||||||
| AVENIR JUPILLE B | 22 | 16 | 6 | 1369 | 1202 | 54 | |||||||||||||
| ABC WAREMME B | 21 | 16 | 5 | 1305 | 1106 | 53 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 22 | 14 | 8 | 1212 | 1068 | 50 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH A | 22 | 11 | 11 | 1189 | 1147 | 44 | |||||||||||||
| ROYAL ANS BC | 22 | 11 | 11 | 1420 | 1434 | 44 | |||||||||||||
| RBC VISE A | 23 | 9 | 14 | 1334 | 1422 | 41 | |||||||||||||
| RBC ALLEUR D | 21 | 9 | 12 | 1246 | 1208 | 39 | |||||||||||||
| ROYAL BC NINANE B | 23 | 7 | 16 | 1073 | 1292 | 37 | |||||||||||||
| R.UN.BELLAIRE B | 22 | 5 | 17 | 1133 | 1329 | 32 | |||||||||||||
| PEPINSTER EAST BELG C | 22 | 3 | 19 | 1060 | 1461 | 28 | |||||||||||||
| VAIL. JUPILLE | 22 | 2 | 20 | 978 | 1359 | 26 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | LA VILLERSOISE B | ||||||||||||||||||
| CRISTAL SGH B | BCM HERSTAL | ||||||||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | ABC WAREMME C | ||||||||||||||||||
| RBC BLEGNY C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
| ROYAL HERVE-BATTICE D | 15 | 14 | 1 | 1203 | 680 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL BC WANZE | 13 | 13 | 0 | 1119 | 471 | 39 | |||||||||||||
| RBC ESNEUX C | 16 | 11 | 5 | 1023 | 751 | 38 | |||||||||||||
| CS OUTREMEUSE | 14 | 8 | 6 | 817 | 778 | 30 | |||||||||||||
| R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 16 | 7 | 9 | 796 | 976 | 30 | |||||||||||||
| ABC WAREMME C | 15 | 7 | 8 | 821 | 848 | 29 | |||||||||||||
| RBC BLEGNY C | 16 | 6 | 10 | 900 | 958 | 28 | |||||||||||||
| LA VILLERSOISE B | 14 | 6 | 8 | 920 | 763 | 26 | |||||||||||||
| CRISTAL SGH B | 14 | 2 | 12 | 578 | 1014 | 18 | |||||||||||||
| BCM HERSTAL | 15 | 0 | 15 | 413 | 1351 | 15 | |||||||||||||
| DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | RBC HANEFFE D | ||||||||||||||||||
| R HT-PRE OUGREE B | ORP JAUCHE | ||||||||||||||||||
| ALL. FLEMALLE B | 15 | 14 | 1 | 996 | 599 | 43 | |||||||||||||
| ROYAL BASKET OTHEE | 14 | 13 | 1 | 876 | 532 | 40 | |||||||||||||
| GIANTS BRAIVES | 16 | 11 | 5 | 858 | 721 | 38 | |||||||||||||
| REBOND NEUVILLE | 15 | 10 | 5 | 871 | 657 | 34 | |||||||||||||
| RBC HANEFFE D | 15 | 9 | 6 | 892 | 720 | 33 | |||||||||||||
| UN HUY BASKET C | 16 | 6 | 10 | 789 | 755 | 28 | |||||||||||||
| BC VERLAINE B | 13 | 5 | 8 | 484 | 600 | 23 | |||||||||||||
| RBC AWANS | 14 | 2 | 12 | 555 | 853 | 18 | |||||||||||||
